IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 22 de outubro de 2025 | Edição nº 2134 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 4.040, DE 16 DE SETEMBRO DE 2025
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 7º, inciso III da Lei n° 2.415, de 02 de janeiro de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.481.544,72 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Supl | Dotação Suplementada | Exposição Justificada | Valor |
115 | 01.08.06.182.0013.2.118.339030.01.1100000 | Processo Adm: 10199/2025 - Alimentação para café da manhã. | 12.217,50 |
323 | 07.01.12.361.0019.2.160.339036.01.2200000 | Rescisão de contrato de estágio | 1.200,00 |
443 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2810000 | Processo Adm: 8270-9/2019 – Contrato 107/2019. | 25.120,80 |
449 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.05.2820000 | Processo Adm: 8270-9/2019 – Contrato 107/2019. | 99.872,66 |
1028 | 07.01.12.365.0020.2.086.339032.01.1100000 | Processo Adm: 13192-8/2024 - Contrato 021/2024. | 256.410,00 |
471 | 20.01.27.812.0016.2.014.339031.01.1100000 | Processo Adm: 11127/2025 - Premiação em Eventos Culturais | 675,63 |
293 | 06.01.15.451.0004.2.112.339030.01.1100000 | Processo Adm: 6509/2025 - Urnas para exumação | 13.440,00 |
456 | 20.01.27.812.0016.1.085.449051.01.1100000 | Convênio de Construção de Praça no Rio das Pedras | 82.757,68 |
323 | 07.01.12.361.0019.2.160.339036.01.2200000 | Rescisão de contrato de estágio | 800,00 |
323 | 07.01.12.361.0019.2.160.339036.01.2200000 | Rescisão de contrato de estágio | 800,00 |
205 | 19.01.15.122.0004.2.206.339039.01.1100000 | Processo Adm: 13703/2025 - Equipamentos Etilômetro | 10.000,00 |
1033 | 20.01.27.812.0016.1.085.339039.01.1000240 | Tarifas Bancárias | 26,16 |
419 | 07.01.12.365.0020.2.084.339049.02.2740000 | Auxílio Transporte - 09/2025. | 20.038,09 |
323 | 07.01.12.361.0019.2.160.339036.01.2200000 | Bolsa Estágio - 09/2025. | 330.000,00 |
554 | 09.02.10.302.0008.2.049.339032.01.3100000 | Processo Adm: 4259-6/2024 - Dietas e Suplementos. | 97.500,00 |
1004 | 07.01.12.361.0019.2.069.339032.01.1100000 | Uniforme Escolar | 1.795.746,00 |
1029 | 07.01.12.365.0020.2.084.339032.01.1100000 | Uniforme Escolar | 677.640,00 |
1028 | 07.01.12.365.0020.2.086.339032.01.1100000 | Uniforme Escolar | 914.814,00 |
203 | 19.01.15.122.0004.2.206.339030.01.1100000 | Processo Adm: 13636/2024 - Manutenção Preventiva e Corretiva para Veículos | 8.500,00 |
345 | 07.01.12.361.0019.2.069.339092.01.2200000 | Processo Adm: 8270-9/2019 - Merenda Escolar | 52.345,32 |
420 | 07.01.12.365.0020.2.084.339092.01.2130000 | Processo Adm: 8270-9/2019 - Merenda Escolar | 18.491,25 |
398 | 07.01.12.365.0020.2.086.339092.01.2120000 | Processo Adm: 8270-9/2019 - Merenda Escolar | 27.268,50 |
1035 | 07.01.12.365.0024.2.082.339092.01.1100000 | Processo Adm: 8270-9/2019 - Merenda Escolar | 11.455,73 |
390 | 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000 | Processo Adm: 12128/2025 - Atendimento das demandas das unidades escolares | 24.425,40 |
Total de Suplementação | 4.481.544,72 | ||
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor de R$ 4.481.544,72 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Anul. | Dotação Anulada | Valor |
76 | 01.06.04.124.0002.2.162.339040.01.1100000 | 12.217,50 |
319 | 07.01.12.122.0007.2.164.339039.01.2200000 | 1.200,00 |
413 | 07.01.12.365.0020.2.084.339032.05.2810000 | 25.120,80 |
337 | 07.01.12.361.0019.2.069.339032.05.2820000 | 99.872,66 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 256.410,00 |
468 | 20.01.27.812.0016.2.013.339039.01.1100000 | 675,63 |
284 | 06.01.15.451.0004.2.206.339039.01.1100000 | 13.440,00 |
468 | 20.01.27.812.0016.2.013.339039.01.1100000 | 82.757,68 |
319 | 07.01.12.122.0007.2.164.339039.01.2200000 | 800,00 |
319 | 07.01.12.122.0007.2.164.339039.01.2200000 | 800,00 |
225 | 19.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000 | 10.000,00 |
461 | 20.01.27.812.0016.2.003.339030.01.1100000 | 26,16 |
331 | 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000 | 20.038,09 |
404 | 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000 | 330.000,00 |
609 | 09.02.10.301.0008.2.058.339039.01.3100000 | 97.500,00 |
446 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000 | 1.795.746,00 |
446 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000 | 677.640,00 |
446 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000 | 914.814,00 |
225 | 19.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000 | 8.500,00 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 52.345,32 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 18.491,25 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 27.268,50 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 11.455,73 |
446 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000 | 24.425,40 |
Total de Anulação | 4.481.544,72 | |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição, publique-se.
Itupeva, 16 de setembro de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários Interino
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.