IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 22 de outubro de 2025 | Edição nº 2134 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 4.049, DE 1º DE OUTUBRO DE 2025
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 7º, inciso III da Lei n° 2.415, de 02 de janeiro de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.344.905,46 (quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Supl | Dotação Suplementada | Exposição Justificada | Valor |
205 | 19.01.15.122.0004.2.206.339039.01.1100000 | DFD: 054/2024; Memorando S.O.P.M.U 251/2025, Locação de veículos. | 24.420,00 |
218 | 19.02.26.122.0015.2.206.339039.01.1100000 | DFD: 054/2024; Memorando S.O.P.M.U 251/2025, Locação de veículos. | 55.472,56 |
390 | 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000 | Processo Adm: 32508/2023 - Medicamentos | 27.648,00 |
335 | 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000 | Processo Adm: 11793/2025 - Materiais de Limpeza. | 200.000,00 |
1039 | 11.02.08.244.0009.2.127.337139.02.5000035 | Contrato CIMPS Residência Inclusiva | 6.950,05 |
1038 | 11.02.08.242.0028.2.124.337139.02.5000035 | Contrato CIMPS SAI Mulheres | 14.407,27 |
308 | 07.01.12.122.0007.2.206.339030.01.2200000 | Processo Adm: 10144-2/2024 - Kit Lanche | 9.218,05 |
393 | 07.01.12.365.0020.2.086.339039.01.2120000 | Processo Adm: 16767-2/2020 - Entidade Particular de Educação Infantil. | 407.055,00 |
735 | 11.02.08.242.0028.2.124.337139.01.5100000 | Contrato CIMPS SAI Mulheres | 22.611,57 |
686 | 11.02.08.244.0009.2.127.337139.01.5100000 | Contrato CIMPS Residência Inclusiva | 6.950,05 |
319 | 07.01.12.122.0007.2.164.339039.01.2200000 | Processo Adm: 14523/2025 - Formação Continuada. | 54.021,38 |
322 | 07.01.12.361.0019.1.080.449051.01.2200000 | Processo Adm: 13533/2025 - Cobertura de Quadras | 837.524,95 |
322 | 07.01.12.361.0019.1.080.449051.01.2200000 | Processo Adm: 13533/2025 - Cobertura de Quadras | 925.762,00 |
322 | 07.01.12.361.0019.1.080.449051.01.2200000 | Processo Adm: 13533/2025 - Cobertura de Quadras | 327.669,57 |
282 | 06.01.15.451.0004.2.206.339030.01.1100000 | Processo Adm: 11353/2025 - Uniformes para os funcionários. | 16.574,28 |
308 | 07.01.12.122.0007.2.206.339030.01.2200000 | Processo Adm: 12132/2025 - Bandeiras e Matros | 52.067,30 |
335 | 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000 | Processo Adm: 7629/2025 - Material Escolar | 28.563,17 |
390 | 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000 | Processo Adm: 7629/2025 - Material Escolar | 491.750,53 |
411 | 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000 | Processo Adm: 7629/2025 - Material Escolar | 703.212,66 |
310 | 07.01.12.122.0007.2.206.339039.01.2200000 | Processo Adm: 6006/2025 - Seguro de Veículos. | 30.647,87 |
335 | 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000 | Processo Adm: 7629/2025 - Material Escolar | 6.216,00 |
564 | 09.02.10.302.0008.2.049.449052.01.3100000 | Cadeiras Hospitalares | 5.000,00 |
564 | 09.02.10.302.0008.2.049.449052.01.3100000 | Cadeiras Hospitalares | 8.208,00 |
564 | 09.02.10.302.0008.2.049.449052.01.3100000 | Cadeiras Hospitalares | 5.000,00 |
564 | 09.02.10.302.0008.2.049.449052.01.3100000 | Cadeiras Hospitalares | 1.000,00 |
564 | 09.02.10.302.0008.2.049.449052.01.3100000 | Cadeiras Hospitalares | 10.000,00 |
587 | 09.02.10.301.0008.2.057.339039.01.3100000 | Processo Adm: 4472-7/2023 – Cestas Básicas. | 66.955,20 |
Total de Suplementação | 4.344.905,46 | ||
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor de R$ 4.344.905,46 (quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Anul | Dotação Anulada | Valor |
225 | 19.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000 | 24.420,00 |
225 | 19.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000 | 55.472,56 |
448 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.05.2850000 | 27.648,00 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 200.000,00 |
745 | 11.02.08.243.0028.2.122.335039.02.5000035 | 6.950,05 |
745 | 11.02.08.243.0028.2.122.335039.02.5000035 | 14.407,27 |
448 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.05.2850000 | 9.218,05 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 407.055,00 |
773 | 11.02.08.122.0029.2.202.339040.01.5100000 | 22.611,57 |
773 | 11.02.08.122.0029.2.202.339040.01.5100000 | 6.950,05 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 54.021,38 |
372 | 07.01.12.361.0019.2.077.339039.01.2200000 | 837.524,95 |
423 | 07.01.12.365.0020.2.088.339039.01.2130000 | 925.762,00 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 327.669,57 |
301 | 06.01.15.451.0004.2.169.339039.01.1100000 | 16.574,28 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 52.067,30 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 28.563,17 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 491.750,53 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 703.212,66 |
448 | 07.01.12.361.0024.2.080.339030.05.2850000 | 30.647,87 |
438 | 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000 | 6.216,00 |
537 | 09.02.10.122.0008.2.206.449052.01.3100000 | 5.000,00 |
611 | 09.02.10.301.0008.2.058.449052.01.3100000 | 8.208,00 |
630 | 09.02.10.304.0008.2.062.449052.01.3100000 | 5.000,00 |
653 | 09.02.10.302.0008.2.067.449052.01.3100000 | 1.000,00 |
672 | 09.02.10.303.0008.2.064.449052.01.3100000 | 10.000,00 |
560 | 09.02.10.302.0008.2.049.339046.01.3100000 | 66.955,20 |
Total de Anulação | 4.344.905,46 | |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição, publique-se.
Itupeva, 1º de outubro de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários Interino
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.