IMPRENSA OFICIAL - JOSÉ BONIFÁCIO
Publicado em 30 de outubro de 2025 | Edição nº 2447 | Ano XI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Fls. 180
DECRETO nº 3.813/2025
DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
dr. marcelo cataruci de almeida, Prefeito Municipal de José Bonifácio, Comarca de José Bonifácio, estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 6º, da Lei nº. 4.303, de 15 de outubro de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025;
D E C R E T A:-
Art. 1º- Ficam Remanejados na forma deste decreto as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 no valor de R$ 422.110,00 (quatrocentos e vinte e dois mil cento e dez reais), para fazer face às despesas do Executivo, no corrente exercício, classificadas nas seguintes dotações:-
ACRÉSCIMO:
02 | PREFEITURA |
|
02.02 | SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL |
|
02.02.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
02.02.01 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
08.244.0147.2006.0000 | Manut. Fundo Social de Solidariedade |
|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. Para distribuição gratuita | 250.000,00 |
08.244.0149.2011.0000 | Centro de apoio as pessoas em situação de rua e itinerante |
|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.200,00 |
02.02.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
08.241.0131.2012.0000 | Assistência e Apoio aos Idosos |
|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 41.000,00 |
02.05 | SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTUA ESPORTES |
|
02.05.05 | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS |
|
27.812.0617.2034.0000 | Manut. Setor Educação Física e Desportos |
|
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas e cientificas | 10.000,00 |
Fls. 181 | ||
02.05.07 | SERVIÇOS DE CUTURA |
|
13.392.0276.2036.0000 | Manutenção dos serviços de cultura |
|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 |
02.08 | SECRET.DESENV. ECONOMICO E TURISMO |
|
02.08.01 | SERV. AGROP. COM. INDUSTRIA E TURISMO |
|
23.694.0551.2054.000 | Ativ. Banco Povo e Posto Atendimento Trabalhador e Poupa Tempo |
|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 13.000,00 |
03 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI |
|
03.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI |
|
03.00.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI |
|
12.362.0241.2033.0000 | Manut. Fundação Ensino Oswaldo Bertazoni |
|
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 14.910,00 |
TOTAL |
| 422.110,00 |
Art. 2º - Os recursos remanejados na forma do
artigo anterior serão cobertos por conta de anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
REDUÇÃO:
02 | PREFEITURA |
|
02.02 | SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL |
|
02.02.02 | DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
| 08.244.0145.2007.0000 | Atividades departamento da promoção social |
|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 21.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 28.000,00 |
02.02.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| 08.243.0141.2008.0000 | Manutenção despesas conselho tutelar |
|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 17.200,00 |
| 08.243.0148.2010.0000 | Manutenção Fundo Municipal de Assist. Social |
|
Fls. 182 | ||
| 3.3.90.14.00 | Diárias- pessoal civil | 10.070,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 30.930,00 |
02.04 | SEC. FINANÇAS CONTAB. E PLANEJAMENTO |
|
02.04.01 | DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
| 04.123.0051.2027.0000 | Manutenção diretoria de finanças e tesouraria |
|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 237.000,00 |
02.05 | SEC. DE EDUCAÇÃO CULTUA E ESPORTES |
|
02.05.08 | ENSINO SUPERIOR |
|
| 12.364.0251.2037.0000 | Apoio ao Estudante Universitário |
|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 |
03. | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI |
|
03.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI |
|
03.00.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI |
|
| 12.362.0241.2033.0000 | Manutenção Fundação Ensino Oswaldo Bertazoni |
|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 14,910,00 |
TOTAL |
| 422.110,00 |
Art. 3º - As alterações introduzidas pelo presente decreto não implicam em abertura de crédito adicional, suplementar ou especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de José Bonifácio, Paço Municipal “João Felix de Mendonça”, aos 29 de outubro de 2025.
DR. MARCELO CATARUCI DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
Este Decreto encontra-se registrado às fls. nº. 180 a 182, do Livro nº. 30, iniciado em 02 de janeiro de 2022.
JOÃO PAULO CAZELOTO
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.