IMPRENSA OFICIAL - JOSÉ BONIFÁCIO
Publicado em 04 de novembro de 2025 | Edição nº 2449A | Ano XI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Fls. 191
DECRETO Nº 3.818 /2025.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DR. MARCELO CATARUCI DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de José Bonifácio, Comarca de José Bonifácio, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 42, da Lei nº. 4.320/64;
D E C R E T A:-
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de José Bonifácio, em conformidade com o artigo 6º, Inciso I e II da Lei Municipal nº. 4.316, de 03 de dezembro de 2024, um Crédito Adicional Suplementar no valor total de R$ 2.778.490,00 – (dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais), distribuídos nas seguintes dotações:-
| 02 | PREFEITURA | |
| 02.02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL | |
| 02.02.02 | DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL | |
| 08.244.0145.2007.0000 | Atividades do Departamento Promoção Social | |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 69.200,00 |
| 08.243.0148.2010.0000 | Manutenção Fundo Municipal de Assist. Social | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias- pessoal civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.000,00 |
| 02.03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.03.02 | ALMOXARIFADO | |
| 04.122.0056.2026.0000 | Manutenção setor de Almoxarifado | |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 22.800,00 |
| 02.03.03 | SECRETARIA | |
| 04.122.0043.2005.0000 | Manutenção Serv. Secretaria e Administração | |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 13.400,00 |
| 02.05 | SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | |
| 02.05.01 | ENSINO INFANTIL | |
| 12.365.0256.2029.0000 | Manutenção de Creches e Pré-Escolas | |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 357.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200,00 |
| Fls. 192 | ||
| 02.05.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12.361.0236.2031.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos | |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 3.600,00 |
| 02.05.09 | SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| 12.306.0212.2039.0000 | Distribuição da Merenda Escolar | |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 8.000,00 |
| 02.06 | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.301.0181.2040.000 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 460.200,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos | 860.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 412.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 202.000,00 |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | |
| 02.07.01 | VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | |
| 15.452.0301.2044.0000 | Manut. e Conserv. Vias e Logradouros Públicos | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 97.000,00 |
| 02.07.02 | LIMPEZA PÚBLICA | |
| 17.512.0418.2045.0000 | Manutenção Serviços de Limpeza Publica | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 8.600,00 |
| 02.07.03 | SERVIÇOS FUNERARIOS | |
| 15.452.0302.2046.0000 | Manutenção dos Serviços Funerários | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 15.000,00 |
| 02.07.04 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS | |
| 17.512.0416.2047.0000 | Manutenção Serviços de Água e Esgotos | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 38.600,00 |
| 02.07.05 | SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM MUNIC | |
| 26.782.0596.2048.0000 | Oper. e Manutenção serv. Estradas e Rodagem | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 18.600,00 |
| 02.08 | SECRET.DESENV. ECONOMICO E TURISMO | |
| Fls. 193 | ||
| 02.08.01 | SERV. AGROP. COM. INDUSTRIA E TURISMO | |
| 04.122.0045.2052.0000 | Manut. serv. Secret. Desenv. Econômico e Turismo | |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal Civil | 2.600,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 6.400,00 |
| 03. | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI | |
| 03.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI | |
| 03.00.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI | |
| 12.362.0241.2033.0000 | Manutenção Fundação Ensino Oswaldo Bertazoni | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 15.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 28.290,00 |
| TOTAL | 2.778.490,00 |
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
I – R$1.250.000,00 – Receita do exercício Financeiro de 2025, fonte de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde - Programa de Atenção Básica - PAB Estadual;
II – R$70.200,00 – Receita do exercício Financeiro de 2025, fonte de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde - Programa - Farmácia Básica;
III – R$202.000,00 – Receita do exercício Financeiro de 2025, fonte de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Aquisição de veículos e equipamentos;
VI – R$1.256.290,00 – Anulação parcial das seguintes dotações;
| 02 | PREFEITURA | |
| 02.02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL | |
| 02.02.02 | DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL | |
| 08.244.0145.2007.0000 | Atividades do Departamento Promoção Social | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas de Pessoal -Pessoal Civil | 69.200,00 |
| 08.243.0148.2010.0000 | Manutenção Fundo Municipal de Assist. Social | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias- pessoal civil | 4.000,00 |
| Fls. 194 | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa física | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 2.000,00 |
| 02.03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.03.02 | ALMOXARIFADO | |
| 04.122.0056.2026.0000 | Manutenção setor de Almoxarifado | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas de Pessoal -Pessoal Civil | 22.800,00 |
| 02.03.03 | SECRETARIA | |
| 04.122.0043.2005.0000 | Manutenção Serv. Secretaria e Administração | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 13.400,00 |
| 02.05 | SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | |
| 02.05.01 | ENSINO INFANTIL | |
| 12.365.0256.2029.0000 | Manutenção de Creches e Pré-Escolas | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 157.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 200.200,00 |
| 02.05.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12.361.0236.2031.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 3.600,00 |
| 02.05.09 | SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| 12.306.0212.2039.0000 | Distribuição da Merenda Escolar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.000,00 |
| 02.06 | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.301.0181.2040.0000 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | |
| 3.3.90.34.00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos (recursos tesouro municipal) | 442.000,00 |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | |
| 02.07.01 | VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | |
| 15.452.0301.2044.0000 | Manut. e Conserv. Vias e Logradouros Públicos | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 197.000,00 |
| 02.07.02 | LIMPEZA PÚBLICA | |
| 17.512.0418.2045.0000 | Manutenção Serviços de Limpeza Publica | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 8.600,00 |
| Fls. 195 | ||
| 02.07.03 | SERVIÇOS FUNERARIOS | |
| 15.452.0302.2046.0000 | Manutenção dos Serviços Funerários | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.000,00 |
| 02.07.04 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS | |
| 17.512.0416.2047.0000 | Manutenção Serviços de Água e Esgotos | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 38.600,00 |
| 02.07.05 | SERVIÇOS ESTRADA DE RODAGEM MUNIC | |
| 26.782.0596.2048.0000 | Oper. e Manutenção serv. Estradas e Rodagem | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 18.600,00 |
| 02.08 | SECRET.DESENV. ECONOMICO E TURISMO | |
| 02.08.01 | SERV. AGROP. COM. INDUSTRIA E TURISMO | |
| 04.122.0045.2052.0000 | Manut. serv. Secret. Desenv. Econômico e Turismo | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 9.000,00 |
| 03. | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI | |
| 03.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI | |
| 03.00.00 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI | |
| 12.362.0241.2033.0000 | Manutenção Fundação Ensino Oswaldo Bertazoni | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 43.290,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | |
| TOTAL | 1.256.290,00 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de José Bonifácio, Paço Municipal “João Felix de Mendonça”, aos 30 outubro de 2025.
DR. MARCELO CATARUCI DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
Este Decreto encontra-se registrado às fls. 191 a 195, do Livro, nº 030, iniciado em 02 de janeiro de 2025.
JOÃO PAULO CAZELOTO
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.