IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 12 de novembro de 2025 | Edição nº 2057 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI N.º 5.209, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre a abertura de créditos suplementares.
EUGENIO JOSÉ ZULIANI, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2025, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementares, no valor de R$ 7.125.000,00 (sete milhões, cento e vinte e cinco mil reais), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:
02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
02.04.01 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
08.244.0007.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
3.1.90.11.00 - 53 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 130.000,00 |
3.1.90.13.00 - 54 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 17.000,00 |
3.3.90.46.00 - 91 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 17.000,00 |
02.08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
02.08.01 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
10.301.0015.2.039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | |
3.1.90.11.00 - 170 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 370.000,00 |
3.1.90.13.00 - 172 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 4.000,00 |
3.3.90.46.00 - 184 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 70.000,00 |
02.08.02 | DIVISÃO PLAN SERV SAÚDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
10.302.0016.2.036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
3.1.90.11.00 - 187 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 400.000,00 |
3.1.90.13.00 - 189 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 95.000,00 |
3.3.90.46.00 - 204 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 52.000,00 |
02.08.03 | DIVISÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
10.305.0017.2.033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
3.1.90.11.00 - 207 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 250.000,00 |
3.1.90.13.00 - 208 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 12.000,00 |
3.3.90.46.00 - 219 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 32.000,00 |
02.08.04 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
10.301.0019.2.032 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA SAÚDE | |
3.1.90.11.00 - 221 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 200.000,00 |
3.1.90.13.00 - 222 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 6.000,00 |
3.3.90.46.00 - 233 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 35.000,00 |
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.01 | DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.122.0020.2.053 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO | |
3.1.90.11.00 - 240 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 200.000,00 |
3.1.90.13.00 - 241 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 16.000,00 |
3.1.91.13.00 - 243 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 60.000,00 |
3.3.90.46.00 - 252 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 30.000,00 |
02.09.02 | CRECHES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0022.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE | |
3.1.90.11.00 - 255 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 300.000,00 |
3.3.90.46.00 - 364 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 90.000,00 |
02.09.03 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3.1.90.11.00 - 267 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 90.000,00 |
3.3.90.46.00 - 273 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 5.000,00 |
02.09.04 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.361.0024.2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
3.1.90.11.00 - 275 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 150.000,00 |
3.3.90.46.00 - 285 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 32.000,00 |
02.09.06 | FUNDEB | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.361.0026.2.059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL | |
3.1.90.11.00 - 289 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 1.100.000,00 |
3.3.90.46.00 - 301 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 190.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0026.2.060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – CRECHE | |
3.1.90.11.00 - 290 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 700.000,00 |
3.3.90.46.00 - 302 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 110.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0026.2.061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – INFANTIL | |
3.3.90.46.00 - 303 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 70.000,00 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.11.01 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0029.2.043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RH | |
3.1.90.11.00 - 322 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 1.900.000,00 |
3.1.90.13.00 - 323 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 90.000,00 |
3.3.90.46.00 - 329 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 2.000,00 |
3.3.90.46.00 - 329 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 300.000,00 |
| TOTAL | 7.125.000,00 |
Art. 2.º Os valores dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com as anulações das seguintes dotações
02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
02.04.01 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
08.244.0007.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
3.1.90.16.00 - 55 | OUTRAS DESP VARIAV PES. CIVIL | |
| TESOURO | 55.000,00 |
02.04.02 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
08.244.0008.2.067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
3.1.90.11.00 - 99 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 125.000,00 |
3.1.90.16.00 - 100 | OUTRAS DESP VARIAV PES. CIVIL | |
| TESOURO | 10.000,00 |
3.1.90.13.00 - 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 10.000,00 |
02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA | |
02.07.01 | DIVISÃO DE AGRICULTURA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
20.605.0014.2.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | |
4.4.90.52.00 - 166 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 50.000,00 |
02.08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
02.08.01 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
13.301.0015.2.039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | |
3.1.90.16.00 - 174 | OUTRAS DESP VARIAV PES. CIVIL | |
| TESOURO | 25.000,00 |
02.08.04 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
10.301.0019.2.032 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA SAUDE | |
3.1.90.16.00 - 223 | OUTRAS DESP VARIAV PES. CIVIL | |
| TESOURO | 100.000,00 |
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.01 | DIVISÃO ADM, CONTROLE E EXEC. ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.122.0020.2.053 | MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO | |
3.1.90.16.00 - 242 | OUTRAS DESP VARIAV PES. CIVIL | |
| TESOURO | 10.000,00 |
02.09.02 | CRECHES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0022.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | |
3.1.91.13.00 - 257 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 10.000,00 |
02.09.04 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.361.0024.2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
3.1.91.13.00 - 276 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 20.000,00 |
02.09.06 | FUNDEB | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.361.0026.2.059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL | |
3.1.90.13.00 - 293 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 290.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0026.2.060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – CRECHE | |
3.1.90.13.00 - 298 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 70.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0026.2.061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – INFANTIL | |
3.1.90.11.00 - 291 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 890.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.367.0026.2.066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
3.1.90.11.00 - 292 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 900.000,00 |
3.1.91.13.00 - 300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 20.000,00 |
02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
02.10.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | |
04.122.0028.1.005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | |
4.4.90.61.00 - 317 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | |
| TESOURO | 719.677,96 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
99.999.0999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
9.9.99.99.00 - 321 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| TESOURO | 3.114.479,41 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.11.01 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0029.2.043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE RH | |
3.1.90.16.00 - 324 | OUTRAS DESP VARIAV. PES. CIVIL | |
| TESOURO | 70.000,00 |
02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
02.12.01 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | |
15.451.0031.2.048 | PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | |
4.4.90.52.00 - 358 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 198.290,00 |
02.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E MEIO AMBIENTE | |
02.13.02 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
18.541.0034.2.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | |
3.3.90.39.00 - 375 | OUTROS SERV TEC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 372.700,00 |
02.14.00 | SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | |
02.14.02 | DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0039.2.091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E MOBILIDADE | |
3.3.90.39.00 - 386 | OUTROS SERV TEC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 64.852,63 |
| TOTAL | 7.125.000,00 |
Art. 3.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 4.º A abertura dos créditos autorizados por esta lei fica condicionada à comprovação da disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites de despesa com pessoal previstos nos arts. 18 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 5.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 12 de novembro de 2025.
EUGENIO JOSÉ ZULIANI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 12 de novembro de 2025.
CLÉBER LUÍS BRAGA
Supervisor de Expediente
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.