IMPRENSA OFICIAL - PEDERNEIRAS
Publicado em 14 de novembro de 2025 | Edição nº 1898 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.740 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025
(Que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária)
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A LEI 4.221 DE 30/12/2024, DECRETA:
Artigo 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, um crédito suplementar ao orçamento vigente de R$ 1.855.715,88(um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) , as seguintes dotações:
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.01 | GABINETE | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
16 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.000,00 |
23 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 3.200,00 |
25 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 4.800,00 |
33 | Diárias de Viagens | 8.801,00 |
| ||
02.01.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
71 | Material de Consumo | 1.753,50 |
02.01.03 | ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
74 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.228,00 |
84 | Auxílio Transporte | 640,40 |
| ||
02.01.04 | FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
91 | Material de Consumo | 2.110,82 |
| ||
02.02.00 | PROCURADORIA | |
02.02.01 | PROCURADORIA | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
106 | Sentenças Judiciais | 149.046,41 |
|
| |
108 | Material de Consumo | 681,00 |
115 | Sentenças Judiciais | 8.383,34 |
119 | Indenizações e Restituições | 134.533,40 |
| ||
02.03.00 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
02.03.01 | DIR. DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
122 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 24.600,00 |
| ||
02.04.00 | SEC. MUN. DE COMPRAS E LICITAÇÕES | |
02.04.01 | DIR. DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
132 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 24.273,00 |
138 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.900,00 |
139 | Auxílio Transporte | 860,00 |
| ||
02.05.00 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.05.01 | DIR. DE GESTÃO DE PESSOAS E SERV. GERAIS | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
142 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 53.372,89 |
146 | Auxílio Financeiro A Estudante | 847,41 |
02.05.02 | DIR. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
163 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 458,00 |
| ||
02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
02.06.01 | COORD. FINANC.TRIB. E TESOURARIA | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
167 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 21.000,00 |
186 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 7.235,22 |
194 | Indenizações e Restituições | 7.856,78 |
|
| |
02.08.00 | SEC. MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL |
|
02.08.01 | DIRETORIA DE RECURSOS MAT. E SERVIÇOS GERAIS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
209 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.496,00 |
|
| |
|
| |
02.10.00 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
02.10.01 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
247 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.451,96 |
261 | Diárias – Pessoal Civil | 600,00 |
275 | Material de Consumo | 12.000,00 |
290 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.000,00 |
|
| |
02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
02.12.01 | DIR.DE GESTÃO PLANEJ. CONT. EM SAÚDE |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
380 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 7.066,75 |
|
| |
02.13.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
02.13.01 | DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
404 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.844,05 |
02.13.02 | DIR. DE MÉDIA E ALTA COMPL. - MAC |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
462 | Material de Consumo | 400.000,00 |
463 | Material de Consumo | 35.435,00 |
467 | Material de Distribuição Gratuíta | 1.508,01 |
|
| |
02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
02.14.02 | COORD. DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
627 | Diárias – Pessoal Civil | 4.715,58 |
640 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
646 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 28.000,00 |
|
| |
02.14.03 | COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
683 | Material de Consumo | 9.000,00 |
686 | Material de Consumo | 30.000,00 |
690 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
|
| |
|
| |
|
| |
02.16.00 | SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO |
|
02.16.01 | DIRETORIA DE CULTURA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
715 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 25.500,00 |
717 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 12.500,00 |
02.16.02 | COORD. DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
743 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.920,00 |
|
| |
02.17.00 | SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, E JUVENTUDE |
|
02.17.01 | DIR. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
767 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 70.261,00 |
769 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 39.000,00 |
771 | Diárias de Viagem | 5.000,00 |
772 | Material de Consumo | 3.133,12 |
|
| |
02.19.00 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
02.19.01 | DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
831 | Material de Consumo | 317,07 |
834 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 9.762,47 |
840 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 12.861,25 |
02.19.02 | DIR. DE ÀREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
852 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.050,00 |
|
| |
02.20.00 | SEC. MUN. DE OPERAÇÕES URBANAS |
|
02.20.01 | COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
867 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 305.000,00 |
870 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.178,53 |
871 | Material de Consumo | 18.387,15 |
876 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.488,99 |
881 | Indenizações e Restituições | 2.119,96 |
02.20.02 | COORDENADORIA DE CEMITÉRIO |
|
|
| |
|
| |
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
887 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 11.559,00 |
895 | Auxílio Transporte | 8.991,20 |
02.20.03 | COORD. DA RODOVIÁRIA E VIAS DE ACESSO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
897 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 7.300,00 |
899 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 3.000,00 |
903 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 528,00 |
|
| |
02.21.00 | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
|
02.21.01 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
910 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 31.500,00 |
914 | Material de Consumo | 21.999,28 |
920 | Auxílio Transporte | 2.953,00 |
02.21.02 | DIR. DE CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNIC. |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
939 | Material de Consumo | 33.119,53 |
|
| |
02.22.00 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
02.22.01 | DIR. DE DESENV. URBANO E USO E OCUPAÇÃO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
960 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.140,00 |
|
| |
02.23.00 | SEC. MUN. DE DESENV. AGROPECÚARIO |
|
02.23.01 | DIR. DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
983 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 35.100,00 |
987 | Material de Consumo | 12.225,90 |
990 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 19.536,91 |
992 | Auxílio Transporte | 7.585,00 |
|
| |
02.24.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
|
02.24.01 | DIR. DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
999 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 42.000,00 |
|
| |
| TOTAL | 1.855.715,88 |
Artigo 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 1.855.715,88(um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), serão cobertos com recurso das anulações das dotações abaixo relacionadas, previstas no artigo 43, § 1°, Inciso III, assim como com os recursos do Inciso I, § 2º, e Inciso II, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64 e havendo necessidade poderão ser suplementados:
02.01.00 | GABINETE |
|
02.01.01 | GABINETE |
|
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Custeio | |
35 | Material de Consumo | 1.000,00 |
42 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.200,00 |
46 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.801,00 |
50 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 4.800,00 |
02.01.03 | ASSESSORIA ESP. DE IMAG. E COMUNICAÇÃO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
75 | Obrigações Patronais | 8.700,00 |
76 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 |
78 | Material de Consumo | 5.000,00 |
81 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.028,00 |
82 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 640,40 |
83 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1.500,00 |
02.01.04 | FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
95 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.110,82 |
02.02.00 | PROCURADORIA |
|
02.02.01 | PROCURADORIA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
112 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 681,00 |
118 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 |
|
| |
02.03.00 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |
|
02.03.01 | DIR. DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
123 | Obrigações Patronais | 4.000,00 |
126 | Material de Consumo | 5.000,00 |
127 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 11.600,00 |
128 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
129 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
|
| |
02.04.00 | SEC. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
|
02.04.01 | DIR. DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
133 | Obrigações Patronais | 12.000,00 |
134 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 10.000,00 |
136 | Material de Consumo | 1.900,00 |
137 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.133,00 |
|
| |
02.05.00 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
02.05.01 | DIR. DE GESTÃO DE PESSOAS E SERV. GERAIS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
143 | Obrigações Patronais | 23.000,00 |
144 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 18.000,00 |
148 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 9.599,19 |
149 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 847,41 |
153 | Auxílio Transporte | 2.773,70 |
02.05.02 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
164 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 458,00 |
|
| |
02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
02.06.01 | COORD. FINANCEIRA, TRIB., E TESOURARIA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
171 | Obrigações Patronais | 21.000,00 |
183 | Material de Consumo | 1.914,00 |
184 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.104,00 |
185 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 7.235,22 |
|
| |
02.08.00 | SEC. MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL |
|
02.08.01 | DIR. DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
204 | Material de Consumo | 1.496,00 |
|
| |
02.10.00 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
02.10.01 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
| |
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
238 | Vencimento e Vantagens Fixas -Pessoal Civil | 15.451,96 |
285 | Material de Distribuição Gratuíta | 7.000,00 |
322 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 12.000,00 |
|
| |
02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
02.12.01 | DIR.DE GESTÃO PLANEJ. CONT. EM SAÚDE |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
377 | Vencimento e Vantagens Fixas -Pessoal Civil | 7.066,75 |
|
| |
02.13.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
02.13.01 | DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
399 | Vencimento e Vantagens Fixas -Pessoal Civil | 4.844,05 |
02.13.02 | DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
476 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.508,01 |
|
| |
02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
02.14.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
637 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 25.000,00 |
638 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 28.000,00 |
639 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 4.715,58 |
|
| |
02.16.00 | SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO |
|
02.16.01 | DIRETORIA DE CULTURA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
716 | Obrigações Patronais | 38.000,00 |
02.16.02 | COORD. DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
744 | Obrigações Patronais | 3.920,00 |
|
| |
02.17.00 | SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, E JUVENTUDE |
|
02.17.01 | DIR. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|
|
| |
|
| |
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
768 | Obrigações Patronais | 11.000,00 |
722 | Material de Consumo | 13.000,00 |
783 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 11.600,00 |
786 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18.561,00 |
787 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 54.133,12 |
795 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 4.100,00 |
796 | Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física | 5.000,00 |
|
| |
02.19.00 | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE |
|
02.19.01 | DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
829 | Material de Consumo | 12.270,00 |
02.19.02 | DIR.DE ÀREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
862 | Auxílio Transporte | 1.050,00 |
|
| |
02.20.00 | SEC. MUN. DE OPERAÇÕES URBANAS |
|
02.20.01 | COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
867 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.178,53 |
868 | Obrigações Patronais | 270.000,00 |
879 | Auxilio Transporte | 35.000,00 |
02.20.02 | COORDENADORIA DE CEMITÉRIO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
888 | Obrigações Patronais | 5.291,20 |
892 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 9.259,00 |
893 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
894 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1.000,00 |
02.20.03 | COORD. DA RODOVIÁRIA E VIAS DE ACESSO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
898 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
901 | Material de Consumo | 1.528,00 |
902 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.800,00 |
903 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
904 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1.500,00 |
|
| |
|
| |
02.21.00 | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
|
02.21.01 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
908 | Obrigações Patronais | 2.953,00 |
915 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 21.999,28 |
917 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
919 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 11.500,00 |
|
| |
02.22.00 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
02.22.01 | DIR. DE DESENV. URBANO E USO E OCUPAÇÃO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
966 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.140,00 |
|
| |
02.23.00 | SEC. MUN. DE DESENV. AGROPECÚARIO |
|
02.23.01 | DIR. DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
984 | Obrigações Patronais | 19.300,00 |
985 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 23.385,00 |
988 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 42,00 |
991 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 580,00 |
|
| |
02.24.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
|
02.24.01 | DIR. DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO |
|
| Despesas Correntes |
|
| Despesas de Custeio |
|
1004 | Material de Consumo | 20.000,00 |
1009 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 |
1021 | Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2.000,00 |
|
| |
| TOTAL | 954.198,22 |
Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pederneiras, 01 de Outubro de 2025
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.