IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 18 de novembro de 2025 | Edição nº 2061 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 9.768, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares.
MÁRCIO HENRIQUE EITI IQUEGAMI, Prefeito Municipal em Exercício da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a abertura de créditos suplementares, é necessária para reforço de elemento de despesa em atividades já existentes;
Considerando a necessidade de dotação para utilização nas fichas orçamentárias material de consumo, diárias pessoal civil, juros sobre a dívida por contrato e sentenças judiciais;
Considerando que a cobertura dos créditos suplementares se refere a anulação de dotações orçamentárias já,
D E C R E T A:
Art. 1.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 5.031/2024, fica aberto, no Orçamento de 2025, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementares no valor de R$ 274.549,62 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
02.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0003.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
3.3.90.30.00 - 26 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 2.558,50 |
02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA | |
02.07.01 | DIVISÃO DE AGRICULTURA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
20.605.0014.2.002 | DESPESAS DE VIAGEM | |
3.3.90.14.00 - 162 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | |
| TESOURO | 5.000,00 |
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.01 | DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.122.0020.2.002 | DESPESAS DE VIAGEM | |
3.3.90.14.00 - 244 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | |
| TESOURO | 2.000,00 |
02.09.04 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.361.0024.2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
3.3.90.30.00 - 278 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINC. | 64.991,12 |
02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
02.10.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
28.843.0000.0.002 | JUROS DA DÍVIDA | |
3.2.90.21.00 - 305 | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO | |
| TESOURO | 80.000,00 |
28.843.0000.0.003 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
3.3.90.91.00 - 313 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| TESOURO | 20.000,00 |
02.12.00 | SECRETARIA MUN OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
02.12.03 | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
15.451.0032.2.049 | MANUTENÇÃO DE VIAS E EDIFICAÇÕES | |
3.3.90.30.00 - 359 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 100.000,00 |
| TOTAL | 274.549,62 |
Art. 2.º Os valores dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com as anulações das seguintes dotações:
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
02.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0003.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
3.3.90.36.00 - 27 | OUTROS SERV DE TERC PES. FÍSICA | |
| TESOURO | 2.558,50 |
02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA | |
02.07.01 | DIVISÃO DE AGRICULTURA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
20.605.0014.2.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | |
3.3.90.39.00 - 164 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 5.000,00 |
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.01 | DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.122.0020.2.053 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO | |
3.3.90.39.00 - 249 | OUTROS SERV TERC. PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 2.000,00 |
02.09.02 | CRECHES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0022.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE | |
3.3.90.30.00 - 261 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINC. | 22.544,42 |
02.09.03 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3.3.90.30.00 - 270 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINC. | 36.465,95 |
02.09.04 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.366.0024.2.063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | |
3.3.90.30.00 - 279 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINC. | 847,10 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.367.0024.2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
3.3.90.30.00 - 280 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINC. | 5.133,65 |
02.12.00 | SECRETARIA MUN OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
02.12.03 | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
15.451.0032.2.049 | MANUTENÇÃO DE VIAS E EDIFICAÇÕES | |
3.3.90.39.00 - 361 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 100.000,00 |
02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | |
02.14.02 | DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0039.2.091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E MOBILIDADE | |
3.3.90.39.00 - 386 | OUTROS SERV TERC. PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 100.000,00 |
| TOTAL | 274.549,62 |
Art. 3.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 4.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre e publique.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 18 de novembro de 2025.
MÁRCIO HENRIQUE EITI IQUEGAMI
Prefeito Municipal em Exercício
CLEBER JOSÉ CISOTTO
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
RAQUEL CRISTINA CREPALDI RIGHETTI
Secretária Municipal da Casa Civil
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 18 de novembro de 2025.
CLÉBER LUÍS BRAGA
Supervisor de Expediente
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.