IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 19 de janeiro de 2026 | Edição nº 1481 | Ano VIII
Entidade: Gabinete do Prefeito | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 8.528, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025
(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, Prefeito do Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 7.421, de 24 de dezembro de 2024,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.721.100,00 (treze milhões, setecentos e vinte e um mil e cem reais), às seguintes dotações orçamentárias:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor (R$) |
01/12/2025 | 585 | 01.220.0000 | 420.000,00 |
04/12/2025 | 386 | 01.110.0000 | 350.000,00 |
04/12/2025 | 676 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
11/12/2025 | 144 | 01.110.0000 | 20.000,00 |
12/12/2025 | 108 | 01.110.0000 | 4.000,00 |
12/12/2025 | 159 | 01.110.0000 | 7.000,00 |
12/12/2025 | 182 | 01.110.0000 | 20.000,00 |
12/12/2025 | 189 | 01.110.0000 | 135.000,00 |
12/12/2025 | 203 | 01.110.0000 | 18.000,00 |
12/12/2025 | 348 | 01.110.0000 | 30.000,00 |
12/12/2025 | 351 | 01.110.0000 | 12.000,00 |
12/12/2025 | 356 | 01.110.0000 | 32.000,00 |
12/12/2025 | 612 | 01.110.0000 | 73.000,00 |
12/12/2025 | 707 | 01.310.0000 | 105.000,00 |
12/12/2025 | 840 | 01.310.0119 | 33.000,00 |
12/12/2025 | 841 | 01.310.0122 | 30.000,00 |
12/12/2025 | 810 | 05.313.0000 | 80.000,00 |
12/12/2025 | 531 | 01.212.0000 | 495.000,00 |
12/12/2025 | 532 | 01.212.0000 | 35.000,00 |
12/12/2025 | 546 | 01.220.0000 | 75.000,00 |
12/12/2025 | 548 | 01.220.0000 | 240.000,00 |
12/12/2025 | 543 | 01.220.0000 | 840.000,00 |
12/12/2025 | 543 | 01.220.0000 | 20.000,00 |
12/12/2025 | 548 | 01.220.0000 | 2.000,00 |
15/12/2025 | 126 | 01.110.0000 | 235.000,00 |
19/12/2025 | 126 | 01.110.0000 | 70.000,00 |
22/12/2025 | 546 | 01.220.0000 | 130.000,00 |
22/12/2025 | 182 | 01.110.0000 | 155.000,00 |
29/12/2025 | 444 | 01.110.0000 | 65.000,00 |
29/12/2025 | 775 | 01.310.0000 | 33.000,00 |
29/12/2025 | 777 | 01.310.0107 | 35.000,00 |
29/12/2025 | 838 | 01.310.0123 | 8.000,00 |
29/12/2025 | 836 | 01.310.0119 | 37.000,00 |
29/12/2025 | 906 | 01.510.0000 | 40.000,00 |
29/12/2025 | 565 | 01.220.0000 | 6.000,00 |
29/12/2025 | 579 | 01.220.0000 | 24.000,00 |
29/12/2025 | 532 | 01.212.0000 | 150.000,00 |
29/12/2025 | 533 | 01.212.0000 | 525.000,00 |
29/12/2025 | 548 | 01.220.0000 | 485.000,00 |
29/12/2025 | 550 | 01.220.0000 | 945.000,00 |
29/12/2025 | 34 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 35 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 19 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/12/2025 | 20 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/12/2025 | 96 | 01.110.0000 | 45.000,00 |
29/12/2025 | 112 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
29/12/2025 | 104 | 01.110.0000 | 9.000,00 |
29/12/2025 | 125 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 176 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
29/12/2025 | 187 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 168 | 01.110.0000 | 26.000,00 |
29/12/2025 | 189 | 01.110.0000 | 8.000,00 |
29/12/2025 | 192 | 01.110.0000 | 14.000,00 |
29/12/2025 | 209 | 01.110.0000 | 40.000,00 |
29/12/2025 | 212 | 01.110.0000 | 17.000,00 |
29/12/2025 | 220 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/12/2025 | 268 | 01.110.0000 | 6.000,00 |
29/12/2025 | 296 | 01.110.0000 | 15.000,00 |
29/12/2025 | 308 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 330 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 348 | 01.110.0000 | 56.000,00 |
29/12/2025 | 351 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/12/2025 | 355 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 356 | 01.110.0000 | 68.000,00 |
29/12/2025 | 359 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/12/2025 | 381 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 384 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/12/2025 | 387 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 389 | 01.110.0000 | 26.000,00 |
29/12/2025 | 392 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/12/2025 | 395 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 402 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
29/12/2025 | 407 | 01.110.0000 | 4.000,00 |
29/12/2025 | 410 | 01.110.0000 | 178.000,00 |
29/12/2025 | 413 | 01.110.0000 | 52.000,00 |
29/12/2025 | 418 | 01.110.0000 | 38.000,00 |
29/12/2025 | 451 | 01.110.0000 | 92.000,00 |
29/12/2025 | 623 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 660 | 01.110.0000 | 20.000,00 |
29/12/2025 | 683 | 01.110.0000 | 12.000,00 |
29/12/2025 | 907 | 01.510.0000 | 73.000,00 |
29/12/2025 | 950 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/12/2025 | 953 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/12/2025 | 958 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/12/2025 | 963 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 966 | 01.110.0000 | 4.000,00 |
29/12/2025 | 976 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 990 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 706 | 01.310.0000 | 22.000,00 |
29/12/2025 | 746 | 01.310.0000 | 345.000,00 |
29/12/2025 | 749 | 01.310.0000 | 58.000,00 |
29/12/2025 | 753 | 01.310.0000 | 6.000,00 |
29/12/2025 | 770 | 01.310.0108 | 2.000,00 |
29/12/2025 | 801 | 01.310.0106 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 803 | 01.310.0108 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 810 | 05.313.0000 | 141.000,00 |
29/12/2025 | 811 | 01.310.0000 | 55.000,00 |
29/12/2025 | 814 | 01.310.0000 | 107.000,00 |
29/12/2025 | 822 | 01.310.0000 | 94.000,00 |
29/12/2025 | 828 | 01.310.0119 | 67.000,00 |
29/12/2025 | 829 | 01.310.0122 | 20.000,00 |
29/12/2025 | 830 | 01.310.0123 | 51.000,00 |
29/12/2025 | 840 | 01.310.0119 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 842 | 01.310.0123 | 6.000,00 |
29/12/2025 | 546 | 05.260.7004 | 179.000,00 |
29/12/2025 | 610 | 01.220.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 566 | 01.220.0000 | 80.000,00 |
29/12/2025 | 563 | 01.220.0000 | 202.000,00 |
29/12/2025 | 546 | 01.220.0000 | 97.000,00 |
29/12/2025 | 559 | 01.220.0000 | 10.000,00 |
29/12/2025 | 539 | 01.212.0000 | 19.000,00 |
29/12/2025 | 531 | 01.212.0000 | 188.000,00 |
29/12/2025 | 543 | 01.220.0000 | 2.440.000,00 |
29/12/2025 | 112 | 01.110.0000 | 100,00 |
29/12/2025 | 623 | 01.110.0000 | 4.500,00 |
29/12/2025 | 625 | 01.110.0000 | 4.500,00 |
29/12/2025 | 633 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 907 | 01.510.0000 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 829 | 01.310.0122 | 1.000,00 |
29/12/2025 | 563 | 01.220.0000 | 3.000,00 |
29/12/2025 | 543 | 01.220.0000 | 2.000,00 |
29/12/2025 | 546 | 01.220.0000 | 10.000,00 |
29/12/2025 | 783 | 01.310.0109 | 1.350.000,00 |
29/12/2025 | 783 | 05.300.0039 | 215.000,00 |
29/12/2025 | 165 | 01.110.0000 | 200.000,00 |
30/12/2025 | 556 | 01.220.0000 | 160.000,00 |
31/12/2025 | 543 | 01.220.0000 | 3.000,00 |
31/12/2025 | 549 | 01.220.0000 | 2.000,00 |
31/12/2025 | 550 | 01.220.0000 | 2.000,00 |
31/12/2025 | 531 | 01.213.0000 | 1.000,00 |
31/12/2025 | 433 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
31/12/2025 | 126 | 01.110.0000 | 559.000,00 |
31/12/2025 | 126 | 01.110.0000 | 24.000,00 |
31/12/2025 | 126 | 01.110.0000 | 52.000,00 |
|
| TOTAL: | 13.721.100,00 |
Art. 2º - Os recursos para ocorrer às despesas deste crédito serão provenientes da soma de:
I – R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), de superávit financeiro ordinário; e
II – R$ 13.615.100,00 (treze milhões, seiscentos e quinze mil e cem reais), por anulação parcial de dotações do orçamento vigente, conforme abaixo:
| Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor (R$) |
| 01/12/2025 | 525 | 01.110.0000 | -420.000,00 |
| 04/12/2025 | 417 | 01.110.0000 | -350.000,00 |
| 04/12/2025 | 664 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 11/12/2025 | 141 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 12/12/2025 | 110 | 01.110.0000 | -4.000,00 |
| 12/12/2025 | 156 | 01.110.0000 | -7.000,00 |
| 12/12/2025 | 156 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 12/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -135.000,00 |
| 12/12/2025 | 156 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 12/12/2025 | 179 | 01.110.0000 | -8.000,00 |
| 12/12/2025 | 399 | 01.110.0000 | -30.000,00 |
| 12/12/2025 | 373 | 01.110.0000 | -12.000,00 |
| 12/12/2025 | 373 | 01.110.0000 | -32.000,00 |
| 12/12/2025 | 623 | 01.110.0000 | -13.000,00 |
| 12/12/2025 | 625 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 12/12/2025 | 626 | 01.110.0000 | -18.000,00 |
| 12/12/2025 | 640 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 12/12/2025 | 645 | 01.110.0000 | -12.000,00 |
| 12/12/2025 | 709 | 01.310.0000 | -105.000,00 |
| 12/12/2025 | 863 | 01.310.0123 | -13.000,00 |
| 12/12/2025 | 831 | 01.310.0121 | -10.000,00 |
| 12/12/2025 | 835 | 01.310.0121 | -10.000,00 |
| 12/12/2025 | 781 | 01.310.0107 | -30.000,00 |
| 12/12/2025 | 779 | 01.310.0000 | -80.000,00 |
| 12/12/2025 | 529 | 02.272.0000 | -495.000,00 |
| 12/12/2025 | 529 | 02.272.0000 | -35.000,00 |
| 12/12/2025 | 545 | 01.220.0000 | -75.000,00 |
| 12/12/2025 | 542 | 01.220.0000 | -240.000,00 |
| 12/12/2025 | 525 | 01.110.0000 | -840.000,00 |
| 12/12/2025 | 545 | 01.220.0000 | -20.000,00 |
| 12/12/2025 | 545 | 01.220.0000 | -2.000,00 |
| 15/12/2025 | 127 | 01.110.0000 | -235.000,00 |
| 19/12/2025 | 127 | 01.110.0000 | -70.000,00 |
| 22/12/2025 | 545 | 01.220.0000 | -130.000,00 |
| 22/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -155.000,00 |
| 29/12/2025 | 442 | 01.110.0000 | -65.000,00 |
| 29/12/2025 | 767 | 01.310.0000 | -33.000,00 |
| 29/12/2025 | 773 | 01.310.0107 | -35.000,00 |
| 29/12/2025 | 839 | 01.310.0121 | -8.000,00 |
| 29/12/2025 | 826 | 01.310.0119 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 827 | 01.310.0123 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 837 | 01.310.0000 | -15.000,00 |
| 29/12/2025 | 843 | 01.310.0121 | -20.000,00 |
| 29/12/2025 | 885 | 01.110.0000 | -40.000,00 |
| 29/12/2025 | 542 | 01.220.0000 | -6.000,00 |
| 29/12/2025 | 575 | 01.220.0000 | -24.000,00 |
| 29/12/2025 | 529 | 02.271.0000 | -150.000,00 |
| 29/12/2025 | 529 | 02.271.0000 | -260.000,00 |
| 29/12/2025 | 529 | 02.272.0000 | -265.000,00 |
| 29/12/2025 | 525 | 01.110.0000 | -485.000,00 |
| 29/12/2025 | 567 | 01.220.0000 | -305.000,00 |
| 29/12/2025 | 569 | 01.220.0000 | -310.000,00 |
| 29/12/2025 | 582 | 01.110.0000 | -330.000,00 |
| 29/12/2025 | 25 | 01.110.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 25 | 01.110.0000 | -12.000,00 |
| 29/12/2025 | 98 | 01.110.0000 | -5.000,00 |
| 29/12/2025 | 116 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 164 | 01.110.0000 | -6.000,00 |
| 29/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -26.000,00 |
| 29/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -8.000,00 |
| 29/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -14.000,00 |
| 29/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -40.000,00 |
| 29/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -17.000,00 |
| 29/12/2025 | 219 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 29/12/2025 | 269 | 01.110.0000 | -6.000,00 |
| 29/12/2025 | 318 | 01.110.0000 | -15.000,00 |
| 29/12/2025 | 318 | 01.110.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 318 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 393 | 01.100.0010 | -56.000,00 |
| 29/12/2025 | 345 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 29/12/2025 | 370 | 01.110.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 393 | 01.100.0010 | -68.000,00 |
| 29/12/2025 | 400 | 01.110.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 400 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 400 | 01.110.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 400 | 01.110.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 374 | 01.110.0000 | -26.000,00 |
| 29/12/2025 | 391 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 29/12/2025 | 400 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 400 | 01.110.0000 | -5.000,00 |
| 29/12/2025 | 400 | 01.110.0000 | -4.000,00 |
| 29/12/2025 | 393 | 01.100.0010 | -178.000,00 |
| 29/12/2025 | 393 | 01.100.0010 | -52.000,00 |
| 29/12/2025 | 412 | 01.110.0000 | -38.000,00 |
| 29/12/2025 | 446 | 01.110.0000 | -92.000,00 |
| 29/12/2025 | 625 | 01.110.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 672 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 29/12/2025 | 692 | 01.110.0000 | -5.000,00 |
| 29/12/2025 | 699 | 01.110.0000 | -5.000,00 |
| 29/12/2025 | 695 | 01.110.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 923 | 01.510.0000 | -73.000,00 |
| 29/12/2025 | 940 | 01.110.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 940 | 01.110.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 940 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 29/12/2025 | 940 | 01.110.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 940 | 01.110.0000 | -4.000,00 |
| 29/12/2025 | 940 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 978 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 705 | 01.310.0000 | -22.000,00 |
| 29/12/2025 | 727 | 01.310.0000 | -345.000,00 |
| 29/12/2025 | 730 | 01.310.0000 | -58.000,00 |
| 29/12/2025 | 730 | 01.310.0000 | -6.000,00 |
| 29/12/2025 | 730 | 01.310.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 730 | 01.310.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 730 | 01.310.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 750 | 05.300.0026 | -141.000,00 |
| 29/12/2025 | 819 | 01.310.0000 | -55.000,00 |
| 29/12/2025 | 819 | 01.310.0000 | -107.000,00 |
| 29/12/2025 | 817 | 01.310.0000 | -94.000,00 |
| 29/12/2025 | 857 | 01.310.0119 | -67.000,00 |
| 29/12/2025 | 859 | 01.310.0123 | -20.000,00 |
| 29/12/2025 | 857 | 01.310.0119 | -51.000,00 |
| 29/12/2025 | 859 | 01.310.0123 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 859 | 01.310.0123 | -6.000,00 |
| 29/12/2025 | 552 | 01.220.0000 | -179.000,00 |
| 29/12/2025 | 605 | 01.220.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 574 | 01.110.0000 | -80.000,00 |
| 29/12/2025 | 574 | 01.110.0000 | -40.000,00 |
| 29/12/2025 | 580 | 01.110.0000 | -40.000,00 |
| 29/12/2025 | 575 | 01.220.0000 | -122.000,00 |
| 29/12/2025 | 552 | 01.220.0000 | -97.000,00 |
| 29/12/2025 | 552 | 01.220.0000 | -10.000,00 |
| 29/12/2025 | 542 | 01.220.0000 | -19.000,00 |
| 29/12/2025 | 529 | 01.213.0000 | -188.000,00 |
| 29/12/2025 | 536 | 01.212.0000 | -600.000,00 |
| 29/12/2025 | 556 | 01.220.0000 | -400.000,00 |
| 29/12/2025 | 582 | 01.110.0000 | -400.000,00 |
| 29/12/2025 | 537 | 01.212.0000 | -1.040.000,00 |
| 29/12/2025 | 98 | 01.110.0000 | -100,00 |
| 29/12/2025 | 645 | 01.110.0000 | -9.000,00 |
| 29/12/2025 | 645 | 01.110.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 904 | 01.510.0000 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 832 | 01.310.0119 | -1.000,00 |
| 29/12/2025 | 566 | 02.262.0000 | -3.000,00 |
| 29/12/2025 | 602 | 01.220.0000 | -2.000,00 |
| 29/12/2025 | 602 | 01.220.0000 | -10.000,00 |
| 29/12/2025 | 730 | 01.310.0000 | -1.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 733 | 01.310.0000 | -350.000,00 |
| 29/12/2025 | 874 | 05.310.0000 | -215.000,00 |
| 29/12/2025 | 163 | 01.110.0000 | -200.000,00 |
| 30/12/2025 | 537 | 01.213.0000 | -160.000,00 |
| 31/12/2025 | 552 | 01.220.0000 | -3.000,00 |
| 31/12/2025 | 552 | 01.220.0000 | -2.000,00 |
| 31/12/2025 | 552 | 01.220.0000 | -2.000,00 |
| 31/12/2025 | 529 | 01.213.0000 | -1.000,00 |
| 31/12/2025 | 421 | 01.110.0000 | -5.000,00 |
| 31/12/2025 | 127 | 01.110.0000 | -559.000,00 |
| 31/12/2025 | 121 | 01.110.0000 | -24.000,00 |
| TOTAL ANULAÇÕES | -13.615.100,00 |
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2025.
Prefeitura Municipal de Sertãozinho, aos 01 de dezembro de 2025, 128 anos de Emancipação Político-Administrativa.
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
Prefeito Municipal
-Publicado pelo Diário Oficial Eletrônico do Município.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.