IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 04 de fevereiro de 2026 | Edição nº 2111 | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI N.º 5.263, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026
Dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementares.
EUGENIO JOSÉ ZULIANI, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2026, em favor das Secretarias a seguir, créditos especiais, no valor de R$ 1.572.200,00 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil e duzentos reais), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:
| 02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 02.04.02 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 08.122.0006.2.020 | APOIO OPERACIONAL – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 3.1.90.13.00 - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 40.000,00 | |
| 02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 02.09.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 10.301.0017.2.048 | PISO ENFERMAGEM | |
| 3.1.90.16.00 - | OUTRAS DESP VARIAV-PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 260.000,00 | |
| 02.09.04 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 10.305.0020.2.053 | AÇÕES E SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIAS | |
| 3.1.90.13.00 - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 5.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 25.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 25.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 - | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 7.200,00 | |
| 3.3.90.46.00 - | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 5.000,00 | |
| 02.09.05 | DIVISÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 10.302.0021.2.056 | GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 3.1.91.13.00 - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 1.200.000,00 | |
| TOTAL | 1.572.200,00 | |
Art. 2.º O valor dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com a anulação das seguintes dotações:
| 02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 02.04.01 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 08.122.0005.2.008 | APOIO OPERACIONAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 3.1.90.13.00 - 48 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 40.000,00 | |
| 02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 02.09.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 10.301.0017.2.048 | PISO ENFERMAGEM | |
| 3.3.90.39.00 - 201 | OUTRAS DESP VARIAV-PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 260.000,00 | |
| 02.09.04 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 10.304.0020.2.054 | AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 3.1.90.11.00 - 217 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | |
| TESOURO | 17.200,00 | |
| 10.305.0020.2.053 | AÇÕES E SERV DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIAS | |
| 3.1.90.11.00 - 218 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 55.000,00 | |
| 02.09.05 | DIVISÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 10.302.0021.2.056 | GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 3.1.90.13.00 - 234 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 1.200.000,00 | |
| TOTAL | 1.572.200,00 | |
Art. 3.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2026, em favor da Secretaria a seguir, créditos especiais, no valor de R$ 408.831,49 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:
| 02.07.00 | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E DEFESA DO FOLCLORE | |
| 02.07.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 13.391.0012.2.042 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E DEFESA DO FOLCL | |
| 3.3.90.31.00 - | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. E CIENTIFICAS | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 302.207,88 | |
| 3.3.90.36.00 - | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 42.061,81 | |
| 3.3.90.39.00 - | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 44.561,81 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTO | ||
| 4.4.90.52.00 - | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 19.999,99 | |
| TOTAL | 408.831,49 | |
Art. 4.º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 3º, decorrem de Excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1° Inciso II e § 3°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 5.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2026, em favor das Secretarias a seguir, créditos especiais, no valor de R$ 2.930.531,75 (dois milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:
| 02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 02.10.05 | FUNDEB | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 12.361.0029.2.078 | GESTÃO DE RH - FUNDEB FUNDAMENTAL | |
| 3.1.90.11.00 - | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINC. | 1.500.000,00 | |
| 12.365.0029.2.076 | GESTÃO DE RH - FUNDEB CRECHE | |
| 3.1.90.11.00 - | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINC. | 700.000,00 | |
| 12.365.0029.2.076 | GESTÃO DE RH - FUNDEB CRECHE | |
| 3.1.90.11.00 - | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINC. | 40.307,55 | |
| 12.365.0029.2.077 | GESTÃO DE RH - FUNDEB INFANTIL | |
| 3.1.90.11.00 - | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINC. | 591.225,20 | |
| 02.13.00 | SECRETARIA DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
| 02.13.03 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTO | ||
| 15.451.0034.1.002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 4.4.90.51.00 - | OBRAS E INSTALACOES | |
| TESOURO/CONCESSÃO | 98.999,00 | |
| TOTAL | 2.930.531,75 | |
Art. 6.º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 5.º, decorrem de Superavit Financeiro, conforme artigo 43, § 1° Inciso I e § 2°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 7.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2026, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementares, no valor de R$ 2.348.762,69 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTO | ||
| 04.122.0002.2.004 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 4.4.90.52.00 - 28 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 202.990,00 | |
| 02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 02.09.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 10.122.0017.2.047 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE | |
| 3.3.90.39.00 - 200 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | |
| TESOURO | 123.000,00 | |
| 02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
| 02.11.01 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 04.123.0030.2.081 | GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | |
| 3.3.90.40.00 - 350 | SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ | |
| TESOURO | 665.000,00 | |
| 02.13.00 | SECRETARIA DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
| 02.13.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 04.122.0032.2.095 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | |
| 3.3.90.40.00 - 402 | SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ | |
| TESOURO | 595.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 403 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
| TESOURO | 97.772,69 | |
| 02.13.03 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTO | ||
| 15.451.0034.1.002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 4.4.90.51.00 - 416 | OBRAS E INSTALACOES | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 665.000,00 | |
| TOTAL | 2.348.762,69 | |
Art. 8.º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 7.º, decorrem de Superavit Financeiro, conforme artigo 43, § 1.° Inciso I e § 2.°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 9.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2026, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementares, no valor de R$ 2.478.354,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 08.244.0002.2.005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL | |
| 3.3.90.30.00 - 30 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 43.354,00 | |
| 02.13.00 | SECRETARIA DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
| 02.13.03 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTO | ||
| 15.451.0034.1.002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 4.4.90.51.00 - 416 | OBRAS E INSTALACOES | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 2.435.000,00 | |
| TOTAL | 2.478.354,00 | |
Art. 10. Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 9º, decorrem de Excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1° Inciso II e § 3°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 11. Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2026/2029 e LDO 2026, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 04 de fevereiro de 2026.
EUGENIO JOSÉ ZULIANI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 04 de fevereiro de 2026.
CLÉBER LUÍS BRAGA
Diretor de Normas e Atos Oficiais
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.