IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 04 de fevereiro de 2026 | Edição nº 2332 | Ano XI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.956, de 28 de novembro de 2025.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 21.652.555,18 (VINTE E UM MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
Dr. Fulvio Zuppani, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga,
Considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 4.969, de 30 de dezembro de 2024 (LOA), para vigência no exercício de 2025,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 21.652.555,18 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), para reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, em conformidade com a classificação e codificação abaixo estabelecida:
| 020101.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 159.100,00 |
| 020101.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 2.200,00 |
| 020101.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.250,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 851.300,00 |
| 020102.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 2.200,00 |
| 020103.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.100,00 |
| 020103.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 23.500,00 |
| 020103.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.000,00 |
| 020104.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 200,00 |
| 020105.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 5.500,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 42.500,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 9.100,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 11.450,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 42.900,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 73.000,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 13.600,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 7.035,00 |
| 020301.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 800,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 89.620,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 87.700,00 |
| 020304.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 7.300,00 |
| 020305.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 36.800,00 |
| 020305.04.122.0011.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 30.600,00 |
| 020305.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 9.600,00 |
| 020306.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.250,00 |
| 020307.04.122.0011.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 160,00 |
| 020501.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 8.700,00 |
| 020501.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 300,00 |
| 020502.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.200,00 |
| 020502.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 11.500,00 |
| 020502.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.600,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 800,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 4.800,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 2.000,00 |
| 020504.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 11.500,00 |
| 020504.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 14.600,00 |
| 020504.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.500,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 32.400,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 800,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.200,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 25.100,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 360,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 19.400,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 534.860,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 112.600,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 14.340,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 13.600,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 23.900,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 124.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 379.800,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 9.020,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 87.500,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 2.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.604.800,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 81.590,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 3.600,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 1.923.100,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 471.200,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.100,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 227.935,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.979.060,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 715.500,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 45.870,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 296.600,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 2.470,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 133.400,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 24.820,00 |
| 020701.10.301.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 90.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4780.33504300 | Subvenções Sociais | 36.500,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.765.700,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 9.000,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 757.800,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 176.300,00 |
| 020703.10.304.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 494.200,00 |
| 020703.10.304.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 225.200,00 |
| 020703.10.304.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 54.400,00 |
| 020704.10.302.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.130.800,00 |
| 020704.10.302.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 514.400,00 |
| 020704.10.302.0005.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 115.400,00 |
| 020704.10.302.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 870.000,00 |
| 020801.08.122.0009.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 2.100,00 |
| 020802.08.244.0009.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 2.070,00 |
| 020802.08.244.0009.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 7.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 137.900,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 96.500,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 37.385,18 |
| 020804.08.244.0009.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 7.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 144.200,00 |
| 020901.27.812.0007.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 60.700,00 |
| 020901.27.812.0007.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 18.002,00 |
| 020902.27.812.0007.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.200,00 |
| 021001.13.392.0006.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 56.100,00 |
| 021001.13.392.0006.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 021001.13.392.0006.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 8.280,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.197.900,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 102.200,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 522.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 168.900,00 |
| 021102.15.452.0014.2002.33903000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 021104.06.182.0014.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 126.610,00 |
| 021104.06.182.0014.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 40.400,00 |
| 021104.06.182.0014.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 17.638,00 |
| 021201.15.451.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.200,00 |
| 021202.15.121.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 38.850,00 |
| 021202.15.121.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 33.100,00 |
| 021202.15.121.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 10.200,00 |
| 021203.15.182.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 11.000,00 |
| 021203.15.182.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 7.390,00 |
| 021203.15.182.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.200,00 |
| 021204.15.125.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 10.500,00 |
| 021204.15.125.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.200,00 |
| 021205.06.181.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 3.100,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 2.240,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 9.700,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 4.600,00 |
| 021208.23.122.0008.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.200,00 |
Art. 2º. O valor do crédito adicional contido no art. 1º se fará mediante recursos provenientes da anulação de dotação própria do orçamento vigente (PREFEITURA), no valor de R$ 21.652.555,18 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
| 020301.04.122.0011.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 18.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2002.33903000 | Material de Consumo | 28.000,00 |
| 020305.04.122.0011.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 38.680,00 |
| 020306.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 020307.04.122.0011.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 020401.04.122.0015.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 020401.04.122.0015.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 020503.04.122.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 020505.04.123.0016.2001.31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 30.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33903500 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 50.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909300 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.46909100 | Sentenças Judiciais | 2.810.000,00 |
| 020507.28.846.0000.0001.46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | 100.000,00 |
| 020507.28.846.0000.0001.46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatada - INTRA | 5.934.500,00 |
| 020601.12.306.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 260.000,00 |
| 020601.12.306.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 170.000,00 |
| 020601.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 35.000,00 |
| 020602.12.361.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 35.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.935.100,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 190.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 1.500.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 770.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 373.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2003.44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 220.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4802.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4804.33903000 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4817.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4820.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 020604.12.361.0004.4822.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| 020604.12.365.0004.1003.44905100 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 020604.12.365.0004.1003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 143.430,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.761.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 19.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 68.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 800.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 300.000,00 |
| 020604.12.365.0004.4810.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.000,00 |
| 020604.12.365.0004.4811.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| 020604.12.365.0004.4815.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 21.000,00 |
| 020604.12.365.0004.4818.33903000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 020604.12.365.0004.4819.33903000 | Material de Consumo | 11.000,00 |
| 020604.12.365.0004.4821.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.000,00 |
| 020604.12.365.0004.4824.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 17.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2003.44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 19.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4790.33903000 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| 020701.10.301.0005.4791.33903000 | Material de Consumo | 37.000,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 020702.10.301.0005.4795.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| 020702.10.301.0005.4800.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 020702.10.301.0005.4801.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 |
| 020703.10.304.0005.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 020703.10.304.0005.2002.33903000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 020704.10.302.0005.2002.31901300 | Obrigações Patronais | 40.000,00 |
| 020704.10.302.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 020801.08.122.0009.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 020801.08.122.0009.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 020802.08.244.0009.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 020803.08.244.0009.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 271.585,18 |
| 020804.08.244.0009.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 020805.04.123.0016.2002.33909300 | Indenizações e Restituições | 30.000,00 |
| 020901.27.812.0007.1005.44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2002.33903000 | Material de Consumo | 99.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 134.700,00 |
| 021001.13.392.0006.1002.44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 021001.13.392.0006.4833.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.000,00 |
| 021001.13.392.0006.4839.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 021001.13.392.0006.4850.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 90.000,00 |
| 021102.06.181.0014.4857.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 021102.15.451.0014.1004.44905100 | Obras e Instalações | 170.000,00 |
| 021102.15.451.0014.4859.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| 021102.15.451.0014.4860.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 021102.15.452.0014.1006.44905100 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 021102.15.452.0014.1009.44905100 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2003.44905100 | Obras e Instalações | 490.560,00 |
| 021102.15.452.0014.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| 021102.22.661.0014.1008.44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 021102.26.782.0014.1004.44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 021104.06.182.0014.4836.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 021201.15.451.0008.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 021202.15.121.0008.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 50.000,00 |
| 021202.15.121.0008.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 021203.15.182.0008.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 021204.15.125.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 021204.15.125.0008.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 021205.06.181.0008.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 021206.18.541.0008.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 45.000,00 |
| 021206.18.541.0008.2003.44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 021206.18.541.0008.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 021207.20.122.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 18.000,00 |
| 021207.20.122.0008.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 021208.23.122.0008.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 20.000,00 |
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 28 de novembro de 2025.
Dr. Fulvio Zuppani
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra.
Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia
Secretário Adjunto resp.p/ Diretoria
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.