IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 09 de fevereiro de 2026 | Edição nº 2196 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 4.118, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o artigo 20 da Lei Municipal nº 2.402/2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2025, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.402, de 16 de julho de 2024, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
Órgão/Categoria de Programação | De | Para | Descrição Órgão Suplementada | Exposição Justificada | Valor | ||
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319011.02.2610000 | 331 | 339030.02.2620000 | 1074 | Secretaria Municipal De Educação | Pagamento de material de expediente - escolar | 27.540,00 |
| 21.04.18.122.0031.2.206 | 339040.01.1100000 | 849 | 449052.01.1100000 | 852 | Secretaria Municipal De Turismo, Agricultura E Meio Ambiente | Processo Adm: 17176/2025 - Equipamentos para a atividade manual de poda, plantio e supressão arbóreas. | 22.151,00 |
| 21.02.23.122.0018.2.206 | 319013.01.1100000 | 817 | 339030.01.1100000 | 821 | Secretaria Municipal De Turismo, Agricultura E Meio Ambiente | Processo Adm: 10217-2/2021; Contrato: 024/2022, Combustíveis Para O Abastecimento Dos Veículos Que Compõem A Frota Municipal. | 1.504,64 |
| 09.02.10.304.0008.2.062 | 319113.01.3100000 | 617 | 339030.01.3100000 | 619 | Secretaria Municipal De Saúde | Processo Adm: 10217-2/2021; Contrato: 024/2022, Combustíveis Para O Abastecimento Dos Veículos Que Compõem A Frota Municipal. | 1.314,67 |
| 01.04.06.181.0030.2.130 | 339039.01.1100000 | 50 | 339030.01.1100000 | 48 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Processo Adm: 10217-2/2021; Contrato: 024/2022, Combustíveis Para O Abastecimento Dos Veículos Que Compõem A Frota Municipal. | 4.069,73 |
| 09.02.10.302.0008.2.049 | 339030.01.3100000 | 551 | 339036.01.3100000 | 556 | Secretaria Municipal De Saúde | Proc. Adm. 17893/2025 ref. Contrato de locação nº 48/2015 | 2.000,00 |
| 07.01.12.367.0019.2.073 | 339046.01.2400000 | 365 | 339036.01.2400000 | 936 | Secretaria Municipal De Educação | Proc. Adm. 17893/2025 ref. Contrato de locação nº 48/2015 | 2.000,00 |
| 11.02.08.122.0029.2.202 | 339040.01.5100000 | 773 | 339039.01.5100000 | 772 | Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social | Estimativo Despesa Energia Elétrica ref. Dez/2025 | 7.000,00 |
| 07.01.12.367.0019.2.073 | 339049.01.2400000 | 366 | 339039.01.2400000 | 364 | Secretaria Municipal De Educação | Proc. Adm. 17893/2025 ref. Contrato de locação nº 48/2015 | 2.000,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.212 | 319001.01.1100000 | 154 | 339039.01.1100000 | 163 | Secretaria Municipal De Fazenda | Tarifas bancárias - dezembro/2025 | 17.962,26 |
| 04.01.04.123.0006.2.212 | 339039.01.1100000 | 163 | 339047.01.1100000 | 166 | Secretaria Municipal De Fazenda | Pasep Mensal Dezembro/2025. | 182.805,49 |
| 04.01.04.123.0006.2.212 | 339040.01.1100000 | 164 | 339047.01.1100000 | 166 | Secretaria Municipal De Fazenda | Estimativo Dedução PASEP | 40.000,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.212 | 339040.01.1100000 | 164 | 339047.01.1100000 | 166 | Secretaria Municipal De Fazenda | Pasep Mensal Dezembro/2025. | 405.118,61 |
| 02.01.02.061.0003.2.207 | 339040.01.1100000 | 131 | 339092.01.1100000 | 134 | Secretaria Municipal De Assuntos Jurídicos E Fundiários | Processo Adm: 1812-5/2024 – Contrato: 001/2024, Outsourcing de TI. | 20.516,20 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319011.02.2610000 | 331 | 449052.02.2620000 | 1075 | Secretaria Municipal De Educação | Instrumentos musicais para escolas | 410.268,51 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319011.02.2610000 | 331 | 339030.02.2620000 | 1074 | Secretaria Municipal De Educação | Pagamento Mat. de limpeza e Material Escolar | 214.269,00 |
Total de Suplementação: | 1.360.520,11 | ||||||
Decreto n° 4.118/2025 03
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de dezembro de 2025.
Itupeva, 19 de dezembro de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários Interino
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.