IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 16 de dezembro de 2025 | Edição nº 2168 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 4.091, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 6º da Lei n° 2.415, de 02 de janeiro de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.297.359,80 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Supl | Dotação Suplementada | Descrição Órgão Suplementada | Exposição Justificada | Valor |
411 | 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 12908/2025 – DFD: 078/2025, telas para projeção retrátil com instalação. | 21.728,07 |
45 | 01.04.06.181.0030.2.215.449052.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Processo Adm: 8561/2025 - DFD: 008/2025, Escudo Balístico de Proteção Nível III-A. | 16.000,00 |
390 | 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 8724/2025; Dfd: 057/2025; Contentores De Lixo Para As Unidades De Educação. | 15.480,00 |
335 | 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 12908/2025 – DFD: 078/2025, telas para projeção retrátil com instalação. | 63.929,46 |
308 | 07.01.12.122.0007.2.206.339030.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 12908/2025 – DFD: 078/2025, telas para projeção retrátil com instalação. | 8.277,36 |
308 | 07.01.12.122.0007.2.206.339030.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 8724/2025; Dfd: 057/2025; Contentores De Lixo Para As Unidades De Educação. | 3.870,00 |
411 | 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 8724/2025; Dfd: 057/2025; Contentores De Lixo Para As Unidades De Educação. | 5.160,00 |
38 | 01.04.06.181.0030.2.215.339030.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Processo Adm: 10739/2025 - DFD: 007/2025, Torniquetes para a Guarda Municipal. | 36.410,63 |
335 | 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 8724/2025; Dfd: 057/2025; Contentores De Lixo Para As Unidades De Educação. | 30.960,00 |
390 | 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000 | Secretaria Municipal De Educação | Proc. Adm. 12905/2025; Dfd 078/2025; Telas De Projeção Retrátil par as Creches. | 69.704,61 |
335 | 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 12908/2025 – DFD: 078/2025, telas para projeção retrátil com instalação. | 55.137,69 |
115 | 01.08.06.182.0013.2.118.339030.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Processo Adm: 16664/2025 - Luvas contra agentes Térmicos para o corpo de Bombeiros. | 16.200,00 |
390 | 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 8724/2025; Dfd: 057/2025; Contentores De Lixo Para As Unidades De Educação. | 15.480,00 |
1029 | 07.01.12.365.0020.2.084.339032.01.1100000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 8723/2025 - Uniforme Escolar. | 174.225,75 |
927 | 11.05.08.122.0029.2.206.339036.01.5100000 | Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social | Jetons a Conselheiros - 11/2025 | 37.950,00 |
144 | 03.01.04.122.0006.2.206.339039.01.1100000 | Secretaria Municipal De Gestão Publica | Processo Adm: 17253/2025 - Restruturação e adequação completa da rede lógica do Paço. | 118.000,00 |
310 | 07.01.12.122.0007.2.206.339039.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 13636/2024 - Manutenção preventiva e corretiva para veículos | 30.075,90 |
310 | 07.01.12.122.0007.2.206.339039.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 12904/2025 - DFD: 079/2025, Assessória Contábil Especializada para prestações de contas do programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). | 161.008,70 |
144 | 03.01.04.122.0006.2.206.339039.01.1100000 | Secretaria Municipal De Gestão Publica | Processo ADM: 145-3/2023; CONTRATO: 009/2023; Serviços de Postagens. | 40.909,22 |
116 | 01.08.06.182.0013.2.118.339039.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Estimativo para Contas de Consumo. | 829,77 |
208 | 19.01.15.122.0004.2.206.339049.01.1100000 | Secretaria Municipal De Obras, Planejamento E Mobilidade Urbana | Auxílio Transporte - 11/2025 | 18.715,20 |
287 | 06.01.15.451.0004.2.206.339049.01.1100000 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | Auxílio Transporte - 11/2025 | 5.595,70 |
910 | 18.01.02.062.0003.2.154.339049.01.1100000 | Procuradoria Geral Do Município | Auxílio Transporte - 11/2025 | 10.802,40 |
133 | 02.01.02.061.0003.2.207.339049.01.1100000 | Secretaria Municipal De Assuntos Jurídicos E Fundiários | Auxílio Transporte - 11/2025 | 7.760,20 |
42 | 01.04.06.181.0030.2.215.339049.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Auxílio Transporte - 11/2025 | 18.894,81 |
356 | 07.01.12.366.0019.2.072.339049.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Auxílio Transporte - 11/2025 | 48,00 |
93 | 01.07.24.122.0012.2.206.339049.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Auxílio Transporte - 11/2025 | 2.217,60 |
534 | 09.02.10.122.0008.2.206.339049.01.3100000 | Secretaria Municipal De Saude | Auxílio Transporte - 11/2025 | 13.802,29 |
27 | 01.03.04.122.0006.2.214.339049.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Auxílio Transporte - 11/2025 | 2.469,60 |
436 | 07.01.12.306.0024.2.211.339049.01.1100000 | Secretaria Municipal De Educação | Auxílio Transporte - 11/2025 | 4.767,85 |
342 | 07.01.12.361.0019.2.069.339049.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Auxílio Transporte - 11/2025 | 6.922,33 |
396 | 07.01.12.365.0020.2.086.339049.01.2120000 | Secretaria Municipal De Educação | Auxílio Transporte - 11/2025 | 80.623,20 |
534 | 09.02.10.122.0008.2.206.339049.01.3100000 | Secretaria Municipal De Saude | Auxílio Transporte - 11/2025 | 1.435,31 |
644 | 09.02.10.305.0008.2.062.339049.01.3100000 | Secretaria Municipal De Saude | Auxílio Transporte - 11/2025 | 7.560,00 |
825 | 21.02.23.122.0018.2.206.339049.01.1100000 | Secretaria Municipal De Turismo, Agricultura E Meio Ambiente | Auxílio Transporte - 11/2025 | 4.200,00 |
895 | 14.02.23.691.0005.2.204.339049.01.1100000 | Sec. Municipal Da Indústria, Comércio E Desenv. Econômico | Auxílio Transporte - 11/2025 | 443,47 |
561 | 09.02.10.302.0008.2.049.339049.01.3100000 | Secretaria Municipal De Saude | Auxílio Transporte - 11/2025 | 52.836,00 |
591 | 09.02.10.301.0008.2.057.339049.01.3100000 | Secretaria Municipal De Saude | Auxílio Transporte - 11/2025 | 87.455,80 |
1026 | 14.01.22.661.0005.2.203.339049.01.1100000 | Sec. Municipal Da Indústria, Comércio E Desenv. Econômico | Auxílio Transporte - 11/2025 | 1.344,00 |
45 | 01.04.06.181.0030.2.215.449052.01.1100000 | Chefia De Gabinete Do Prefeito Municipal | Processo Adm: 15917/2025 - Lavadoras de Alta Pressão. | 17.168,88 |
335 | 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000 | Secretaria Municipal De Educação | Processo Adm: 8724/2025; Dfd: 057/2025; Contentores De Lixo Para As Unidades De Educação. | 30.960,00 |
Total de Suplementação | 1.297.359,80 | |||
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor de R$ 1.297.359,80 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Anul | Dotação Anulada | Descrição Órgão Anulada | Valor |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 21.728,07 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 16.000,00 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 15.480,00 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 63.929,46 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 8.277,36 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 3.870,00 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 5.160,00 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 36.410,63 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 30.960,00 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 69.704,61 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 55.137,69 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 16.200,00 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 15.480,00 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 174.225,75 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 37.950,00 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 118.000,00 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 30.075,90 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 161.008,70 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 40.909,22 |
178 | 04.01.28.843.0006.2.213.329021.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 829,77 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 18.715,20 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 5.595,70 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 10.802,40 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 7.760,20 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 18.894,81 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 48,00 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 2.217,60 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 13.802,29 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 2.469,60 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 4.767,85 |
954 | 04.01.28.843.0006.2.213.469071.07.1000230 | Secretaria Municipal De Fazenda | 6.922,33 |
260 | 06.01.15.451.0004.1.094.449093.02.1000248 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 80.623,20 |
260 | 06.01.15.451.0004.1.094.449093.02.1000248 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 1.435,31 |
918 | 06.01.15.451.0004.1.098.449051.07.1000230 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 7.560,00 |
918 | 06.01.15.451.0004.1.098.449051.07.1000230 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 4.200,00 |
918 | 06.01.15.451.0004.1.098.449051.07.1000230 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 443,47 |
918 | 06.01.15.451.0004.1.098.449051.07.1000230 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 52.836,00 |
918 | 06.01.15.451.0004.1.098.449051.07.1000230 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 87.455,80 |
918 | 06.01.15.451.0004.1.098.449051.07.1000230 | Secretaria Municipal De Infraestrutura E Manutenção | 1.344,00 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 17.168,88 |
164 | 04.01.04.123.0006.2.212.339040.01.1100000 | Secretaria Municipal De Fazenda | 30.960,00 |
Total de Anulação: | 1.297.359,80 | ||
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição, publique-se.
Itupeva, 25 de novembro de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários Interino
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.