IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 23 de dezembro de 2025 | Edição nº 1720 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.966, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.699.140,52 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil e cento e quarenta reais e cinquenta e dois centavos).
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Lei Orçamentária Anual nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 5º;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.699.140,52 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil e cento e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), destinado a reforçar as dotações orçamentárias do orçamento vigente a seguir:
Crédito(s) | |||||
Ficha | Classificação de Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
326 | 02.05.03.12.361.0066.2082.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 307.000,00 |
583 | 02.09.01.04.125.0107.2152.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 205.000,00 |
618 | 02.09.04.06.182.0110.2155.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 7.000,00 |
284 | 02.05.02.12.361.0062.2073.3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 220.000 | 282.000,00 |
169 | 02.03.06.28.843.0020.0006.3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 129.000,00 |
320 | 02.05.02.12.367.0064.2079.3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 240.000 | 200.000,00 |
795 | 02.03.06.28.843.0020.2303.3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
299 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 213.000 | 1.000,00 |
292 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 213.000 | 5.500,00 |
727 | 08.01.01.04.122.0122.2174.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4 | 110.000 | 1.600,00 |
735 | 08.01.02.17.512.0123.2175.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 4 | 110.000 | 22.000,00 |
758 | 08.01.02.17.512.0123.2177.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 110.000 | 121.000,00 |
736 | 08.01.02.17.512.0123.2175.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.000 | 25.000,00 |
738 | 08.01.02.17.512.0123.2175.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 110.000 | 44.000,00 |
760 | 08.01.02.17.512.0123.2177.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.000 | 10.500,00 |
766 | 08.01.02.17.512.0123.2178.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.000 | 2.000,00 |
756 | 08.01.02.17.512.0123.2177.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.000 | 24.000,00 |
750 | 08.01.02.17.512.0123.2176.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.000 | 12.000,00 |
746 | 08.01.02.17.512.0123.2176.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.000 | 10.000,00 |
745 | 08.01.02.17.512.0123.2176.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.000 | 17.000,00 |
740 | 08.01.02.17.512.0123.2175.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.000 | 15.000,00 |
775 | 08.01.02.28.843.0124.0016.4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4 | 110.000 | 82.517,44 |
774 | 08.01.02.28.843.0124.0016.3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4 | 110.000 | 174.023,08 |
Total (R$) | 1.699.140,52 | ||||
Art. 2º Para atender o disposto no artigo anterior indicam-se os seguintes Recursos Orçamentários: a anulação parcial da dotação, conforme o artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
Anulação(ões) |
| ||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
528 | 02.08.01.04.122.0103.2139.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 150.000,00 |
623 | 02.10.01.04.122.0115.2250.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 300.000,00 |
177 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 510.000 | 40.000,00 |
518 | 02.07.01.15.451.0090.1053.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 100.1010 | 129.000,00 |
545 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 120.000,00 |
565 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 70.8000,00 |
529 | 02.08.01.04.122.0103.2139.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 50.000,00 |
568 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 90.000,00 |
189 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 510.000 | 41.200,00 |
180 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 510.000 | 110.000,00 |
330 | 02.05.03.12.366.0070.2087.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 200.003 | 9.000,00 |
179 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 510.000 | 20.000,00 |
518 | 02.07.01.15.451.0090.1053.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 100.1010 | 8.500,00 |
770 | 08.01.02.17.512.0123.2178.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.000 | 50.000,00 |
771 | 08.01.02.17.512.0123.2178.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 110.000 | 1.030,00 |
772 | 08.01.02.17.512.0123.2178.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 110.000 | 1.030,00 |
773 | 08.01.02.17.512.0123.2178.4.4.95.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4 | 110.000 | 1.030,00 |
730 | 08.01.01.04.122.0122.2174.3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4 | 110.000 | 1.600,00 |
739 | 08.01.02.17.512.0123.2175.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 110.000 | 55.000,00 |
755 | 08.01.02.17.512.0123.2177.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.000 | 99.000,00 |
757 | 08.01.02.17.512.0123.2177.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4 | 110.000 | 200.000,00 |
759 | 08.01.02.17.512.0123.2177.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 110.000 | 85.174,40 |
763 | 08.01.02.17.512.0123.2177.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 110.000 | 54.000,00 |
767 | 08.01.02.17.512.0123.2178.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4 | 110.000 | 12.776,12 |
| Total (R$) | 1.6999.140,52 | |||
Art. 3º Fica a Unidade Gestora de Finanças e Arrecadação, encarregada de realizar as alterações e ajustes necessários nos demonstrativos e anexos da Lei do Plano Plurianual nº 5.864 de 15 de dezembro de 2021, quadriênio 2022/2025, Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO) e Lei nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA).
Art. 4º Incluídos os valores desta publicação, foram utilizados 2,34 % da receita estimada pela Lei Orçamentaria Anual da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2025.
São José do Rio Pardo, 10 de novembro de 2025.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.