IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 23 de dezembro de 2025 | Edição nº 1720 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.934, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025.
Dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária.
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições e com fundamento no artigo 167, VI, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 6.490, de 30 de agosto de 2024;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no orçamento vigente do Município, de que trata o art. 26, da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.547.356,46 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com a seguinte classificação orçamentária:
Crédito(s) |
| ||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
558 | 02.08.03.18.604.0083.2275.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 1.000,00 |
118 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 100.000,00 |
313 | 02.05.02.12.365.0063.2076.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 212.000 | 125.000,00 |
323 | 02.05.03.04.122.0071.2088.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 615,04 |
236 | 02.04.04.08.244.0050.2060.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 500.023 | 26.723,42 |
208 | 02.04.04.08.243.0054.2064.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 | 500.024 | 9.140,00 |
139 | 02.03.01.04.122.0026.2260.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 1.389,00 |
705 | 06.01.01.04.122.0118.2170.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.000 | 65.920,00 |
320 | 02.05.02.12.367.0064.2079.3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 240.000 | 13.000,00 |
272 | 02.05.02.12.122.0061.2071.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1 | 200.006 | 53.739,00 |
324 | 02.05.03.04.122.0071.2088.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 10.000,00 |
323 | 02.05.03.04.122.0071.2088.3.3.90.36 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 12.000,00 |
511 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 18.000,00 |
171 | 02.03.06.28.843.0021.0007.3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 110.000 | 50.000,00 |
332 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 261.000 | 100.000,00 |
28 | 02.01.01.04.122.0005.2004.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 3.300,00 |
72 | 02.02.01.23.695.0011.2012.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 500,00 |
113 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 5.000,00 |
266 | 02.05.02.12.122.0061.2071.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 200.006 | 100.000,00 |
292 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 213.000 | 462.000,00 |
311 | 02.05.02.12.365.0063.2076.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 212.000 | 150.000,00 |
294 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 213,000 | 111.000,00 |
513 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 15.000,00 |
547 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 3.400,00 |
558 | 02.08.03.18.604.0083.2275.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 1.030,00 |
551 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 6.000,00 |
552 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.000,00 |
556 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 1.000,00 |
292 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 213.000 | 500,00 |
294 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 213.000 | 500,00 |
551 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 600,00 |
92 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 100.000,00 |
| Total (R$) | 1.547.356,46 | |||
Art. 2º Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias no orçamento vigente do Município, de que trata o art. 26, da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.547.356,46 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com a seguinte classificação orçamentária:
Anulação(ões) |
| ||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
557 | 02.08.03.18.604.0083.2275.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 1.000,00 |
118 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 100.140 | 100.000,00 |
312 | 02.05.02.12.365.0063.2076.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 120.000 | 125.00,00 |
322 | 02.05.03.04.122.0071.2088.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 615,04 |
235 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5 | 500.023 | 26.723,42 |
204 | 02.05.01.12.361.0057.2067.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95 | 500.024 | 9.140,00 |
136 | 02.03.01.04.122.0026.2260.3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 110.000 | 1.389,00 |
705 | 06.01.01.04.122.0118.2170.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.000 | 65.920,00 |
321 | 02.05.02.12.367.0064.2079.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 240.000 | 13.000,00 |
276 | 02.05.02.12.122.0061.2071.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 200.006 | 53.739,00 |
325 | 02.05.03.04.122.0071.2088.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.000 | 10.000,00 |
322 | 02.05.03.04.122.0071.2088.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 12.000,00 |
512 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 18.000,00 |
172 | 02.03.06.28.843.0021.0007.3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 110.000 | 50.000,00 |
332 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 262.000 | 100.000,00 |
29 | 02.01.01.04.122.0005.2004.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 3.300,00 |
66 | 02.02.01.23.695.0011.2012.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 500,00 |
114 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 5.000,00 |
276 | 02.05.02.12.122.0061.2071.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 200.006 | 97.242,00 |
270 | 02.05.02.12.122.0061.2071.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 200.006 | 2.758,00 |
298 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 213.000 | 60.000,00 |
295 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 213.000 | 402.000,00 |
310 | 02.05.02.12.365.0063.2076.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 212.000 | 150.000,00 |
295 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 213.000 | 111.000,00 |
509 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 15.000,00 |
545 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 3.400,00 |
564 | 02.08.03.18.604.0083.2275.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.000 | 1.030,00 |
555 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 6.000,00 |
554 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
300 | 02.05.02.12.365.0063.2075.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 213.000 | 1.000,00 |
555 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 600,00 |
86 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 100.000,00 |
| Total (R$) | 1.547.356,46 | |||
Art. 3º Fica a Unidade1 Gestora de Finanças e Arrecadação, encarregada de realizar as alterações e ajustes necessários nos demonstrativos e anexos da Lei do Plano Plurianual nº 5.864 de 15 de dezembro de 2021, quadriênio 2022/2025 e da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) eLei nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de setembro de 2025.
São José do Rio Pardo, 1º de setembro de 2025.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.