IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 23 de dezembro de 2025 | Edição nº 1720 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.954, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025.
Dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária.
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições e com fundamento no artigo 167, VI, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 6.490, de 30 de agosto de 2024;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no orçamento vigente do Município, de que trata o art. 26, da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.007.476,00 (um milhão, sete mil e quatrocentos e setenta e seis reais), com a seguinte classificação orçamentária:
Crédito(s) |
| ||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
105 | 02.02.03.13.392.0117.2252.3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 95 | 100.146 | 7.000,00 |
107 | 02.02.03.13.392.0117.2252.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95 | 100.146 | 10.000,00 |
612 | 02.09.03.06.181.0109.2154.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
171 | 02.03.06.28.843.0021.0007.3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 110.000 | 48.000,00 |
569 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 96.000,00 |
186 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1 | 510.000 | 2.664,00 |
272 | 02.05.02.12.122.0061.2071.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1 | 200.006 | 4.529,00 |
511 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 11.000,00 |
167 | 02.03.06.28.843.0020.0005.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 70.000,00 |
252 | 02.05.01.12.361.0057.2067.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | 200.002 | 7.000,00 |
95 | 02.02.02.13.392.0117.2251.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.000 | 4.449,00 |
91 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 14.000,00 |
138 | 02.03.01.04.122.0026.2260.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 3.000,00 |
113 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 1.500,00 |
127 | 02.03.01.04.122.0013.2258.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 1.000,00 |
566 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.700,00 |
558 | 02.08.03.18.604.0083.2275.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 1.300,00 |
530 | 02.08.01.04.122.0103.2139.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
375 | 02.06.01.10.301.0075.2096.3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 310.000 | 16.000,00 |
26 | 02.01.01.04.122.0005.2004.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 10.000,00 |
157 | 02.03.02.04.123.0016.2259.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 15.000,00 |
336 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2 | 262.000 | 51.000,00 |
447 | 02.06.02.10.301.0084.2299.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5 | 301.001 | 20.000,00 |
173 | 02.03.06.28.843.0021.0008.3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 110.000 | 6.831,00 |
118 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 70.000,00 |
569 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 100.000,00 |
546 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 18.000,00 |
560 | 02.08.03.18.604.0083.2275.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 7.000,00 |
525 | 02.07.02.15.452.0100.2137.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95 | 800.012 | 102.513,00 |
53 | 02.01.04.08.244.0009.2008.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 3.090,00 |
56 | 02.01.04.08.244.0009.2008.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 3.090,00 |
92 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 33.000,00 |
86 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 42.000,00 |
107 | 02.02.03.13.392.0117.2252.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 220.000,00 |
| Total (R$) | 1.007.476,00 | |||
Art. 2º Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias no orçamento vigente do Município, de que trata o art. 26, da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.547.356,46 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com a seguinte classificação orçamentária:
Anulação(ões) |
| ||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
106 | 02.02.03.13.392.0117.2252.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95 | 100.146 | 17.000,00 |
607 | 02.09.03.06.181.0109.2154.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
172 | 02.03.06.28.843.0021.0007.3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 110.000 | 48.000,00 |
570 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 6.000,00 |
571 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 90.000,00 |
167 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 510.000 | 2.664,00 |
271 | 02.05.02.12.122.0061.2071.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 200.006 | 4.529,00 |
505 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 11.000,00 |
168 | 02.03.06.28.843.0020.0005.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 70.000,00 |
253 | 02.05.01.12.361.0057.2067.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 200.002 | 7.000,00 |
559 | 02.08.03.18.604.0083.2275.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.300,00 |
92 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 18.449,00 |
134 | 02.03.01.04.122.0026.2260.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 3.000,00 |
114 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.500,00 |
126 | 02.03.01.04.122.0013.2258.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.000,00 |
568 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.700,00 |
531 | 02.08.01.04.122.0103.2139.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
378 | 02.06.01.10.301.0075.2096.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 310.000 | 16.000,00 |
29 | 02.01.01.04.122.0005.2004.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 10.000,00 |
156 | 02.03.02.04.123.0016.2259.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 15.000,00 |
334 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2 | 261.000 | 30.000,00 |
333 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2 | 261.000 | 21.000,00 |
444 | 02.06.02.10.301.0084.2299.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 301.001 | 20.000,00 |
121 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 110.000 | 6.831,00 |
121 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 110.000 | 70.000,00 |
573 | 02.08.04.04.122.0088.2274.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 110.000 | 100.000,00 |
548 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
548 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 100.305 | 5.000,00 |
548 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 100.306 | 5.000,00 |
548 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 100.307 | 4.000,00 |
561 | 02.08.03.18.604.0083.2275.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 7.000,00 |
525 | 02.07.02.15.452.0100.2137.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95 | 800.006 | 102.513,00 |
54 | 02.01.04.08.244.0009.2008.3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 110.000 | 3.090,00 |
52 | 02.01.04.08.244.0009.2008.3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 110.000 | 3.090,00 |
93 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 10.000,00 |
89 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 55.000,00 |
88 | 02.02.02.13.392.0117.2251.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 10.000,00 |
110 | 02.02.03.13.392.0117.2252.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 110.000 | 1.000,00 |
108 | 02.02.03.13.392.0117.2252.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 80.000,00 |
102 | 02.02.03.13.392.0117.2252.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 40.000,00 |
99 | 02.02.03.13.392.0117.2252.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 99.000,00 |
| Total (R$) | 1.007.476,00 | |||
Art. 3º Fica a Unidade1 Gestora de Finanças e Arrecadação, encarregada de realizar as alterações e ajustes necessários nos demonstrativos e anexos da Lei do Plano Plurianual nº 5.864 de 15 de dezembro de 2021, quadriênio 2022/2025 e da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) eLei nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20 de outubro de 2025.
São José do Rio Pardo, 20 de outubro de 2025.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.