IMPRENSA OFICIAL - MONSENHOR PAULO
Publicado em 23 de dezembro de 2025 | Edição nº 920 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 100/2025
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Flaviano Américo Ribeiro, Prefeito do Município de Monsenhor Paulo, Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;
CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as contas a realidade do município e de que existem restos a pagar não processados inscritos sem que o credor tenha prestado o serviço ou entregue o bem, tampouco há nenhuma manifestação das empresas prestadoras dos serviços contratados em receber o pagamento.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º do Decreto Nº 20.910/1932 em que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872/1986, em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 70 do Decreto Nº 93.872/1986 em que prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar (CCB art. 178,§ 10, VI);
CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria;
CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2º Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3º do mesmo;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei
DECRETA:
Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência as despesas empenhadas pela Prefeitura de Monsenhor Paulo, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, as notas de empenho cujo os fornecedores/prestadores de serviços que não se manifestarem no prazo a que se refere o art. 2º.
Nº do Empenho | Nº do Fornecedor | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Data do Empenho | Valor a cancelar | Motivo |
| 55/2024 | 902258 | Pedro Batista ***544466** | 42.167.210/0001-19 | 02/01/2024 | 0,11 | RP não processado insubsistente |
| 100/2024 | 903493 | Sigma Tecnologia e Assessoria Ltda | 14.599.453/0001-90 | 03/01/2024 | 3.625,00 | RP não processado insubsistente |
| 102/2024 | 96 | VB Telecom PSI e Telecomunicações Ltda | 08.709.153/0001-14 | 03/01/2024 | 2.993,70 | RP não processado insubsistente |
| 125/2024 | 1709 | Pelegrini Consultoria EIRELI | 27.764.725/0001-02 | 03/01/2024 | 1,2 | RP não processado insubsistente |
| 128/2024 | 258 | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | 03/01/2024 | 0,05 | RP não processado insubsistente |
| 175/2024 | 593 | Copyuai Locação de Equipamentos Ltda | 05.691.235/0001-90 | 03/01/2024 | 1.224,40 | RP não processado insubsistente |
| 260/2024 | 1305 | Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | 03/01/2024 | 679,57 | RP não processado insubsistente |
| 281/2024 | 593 | Copyuai Locação de Equipamentos Ltda | 05.691.235/0001-90 | 08/01/2024 | 94 | RP não processado insubsistente |
| 336/2024 | 904953 | MG2 Distribuidora de Medicamentos Ltda | 47.893.919/0001-15 | 16/01/2024 | 1.404,40 | RP não processado insubsistente |
| 337/2024 | 904951 | Sinergia Medicamentos Ltda | 16.586.871/0002-50 | 16/01/2024 | 165 | RP não processado insubsistente |
| 396/2024 | 900509 | Global Jobs Net Ltda | 17.130.258/0001-05 | 22/01/2024 | 2.000,00 | RP não processado insubsistente |
| 452/2024 | 904951 | Sinergia Medicamentos Ltda | 16.586.871/0002-50 | 31/01/2024 | 0,4 | RP não processado insubsistente |
| 503/2024 | 793 | Med Center Comercial Ltda | 00.874.929/0001-40 | 31/01/2024 | 90,16 | RP não processado insubsistente |
| 793/2024 | 902083 | Compasse Papelaria e Representações EIRELI | 36.420.003/0001-21 | 02/02/2024 | 14,5 | RP não processado insubsistente |
| 840/2024 | 902083 | Compasse Papelaria e Representações EIRELI | 36.420.003/0001-21 | 06/02/2024 | 67 | RP não processado insubsistente |
| 843/2024 | 900142 | Luciano Batista Gás e Água | 30.715.517/0001-28 | 06/02/2024 | 70,6 | RP não processado insubsistente |
| 867/2024 | 352 | Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão | 00.703.697/0001-67 | 16/02/2024 | 1.212,00 | RP não processado insubsistente |
| 868/2024 | 1313 | Juliana Godoy Moreira Lopes | 38.649.612/0001-82 | 16/02/2024 | 0,1 | RP não processado insubsistente |
| 872/2024 | 900511 | Jéssica Caroline Oliveira de Moraes | 35.015.278/0001-17 | 16/02/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 1022/2024 | 3724 | W Painéis Produtora de Cartazes Ltda | 05.480.548/0001-08 | 27/02/2024 | 270,4 | RP não processado insubsistente |
| 1093/2024 | 903254 | Gráfica e Editora Posigraf Ltda | 75.104.422/0008-82 | 28/02/2024 | 399,61 | RP não processado insubsistente |
| 1132/2024 | 1313 | Juliana Godoy Moreira Lopes | 38.649.612/0001-82 | 29/02/2024 | 466,8 | RP não processado insubsistente |
| 1536/2024 | 76 | Cirúrgica Fênix Ltda | 41.934.829/0001-49 | 04/03/2024 | 2.100,00 | RP não processado insubsistente |
| 1560/2024 | 904937 | Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | 27.806.274/0001-29 | 05/03/2024 | 3.806,34 | RP não processado insubsistente |
| 1592/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 05/03/2024 | 1.105,96 | RP não processado insubsistente |
| 1596/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 05/03/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 1653/2024 | 1524 | Antonio Carlos Batista | 28.172.196/0001-10 | 12/03/2024 | 180 | RP não processado insubsistente |
| 1693/2024 | 902082 | Carlos Eduardo Ribeiro Brandão Serviços | 32.546.432/0001-99 | 13/03/2024 | 0,05 | RP não processado insubsistente |
| 1712/2024 | 1554 | Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | 02.814.497/0007-00 | 14/03/2024 | 13,5 | RP não processado insubsistente |
| 1762/2024 | 902417 | Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural | 20.321.585/0001-59 | 18/03/2024 | 0,06 | RP não processado insubsistente |
| 1795/2024 | 900333 | Maurício Barbosa | 41.934.522/0001-48 | 21/03/2024 | 505,12 | RP não processado insubsistente |
| 1800/2024 | 50 | Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | 16.907.746/0001-13 | 25/03/2024 | 160,14 | RP não processado insubsistente |
| 1816/2024 | 1047 | Pontal Construtora e Prestadora de Serviços Ltda | 12.759.515/0001-59 | 27/03/2024 | 41.273,55 | RP não processado insubsistente |
| 2097/2024 | 903254 | Gráfica e Editora Posigraf Ltda | 75.104.422/0008-82 | 27/03/2024 | 293,07 | RP não processado insubsistente |
| 2231/2024 | 1555 | Prati, Donaduzzi & Cia Ltda | 73.856.593/0010-57 | 05/04/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 2236/2024 | 904650 | Medsanta Comecio de Medicamentos e Materiais Medi | 36.757.380/0001-50 | 08/04/2024 | 1.369,00 | RP não processado insubsistente |
| 2274/2022 | 1047 | Pontal Construtora e Prestadora de Serviços Ltda | 12.759.515/0001-59 | 29/04/2022 | 29.874,61 | RP não processado insubsistente |
| 2304/2024 | 166 | Acacia Comercio de Medicamentos Ltda | 03.945.035/0001-91 | 15/04/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 2421/2024 | 1258 | Costa Terraplanagem e Construtora Ltda | 17.422.221/0001-50 | 29/04/2024 | 813,69 | RP não processado insubsistente |
| 2428/2025 | 905460 | Facilita Serviços Gerais Ltda | 05.191.550/0002-30 | 29/04/2024 | 6.546,10 | RP não processado insubsistente |
| 2435/2024 | 1381 | Dionizio Isaias ***828006** | 19.007.961/0001-56 | 29/04/2024 | 1.589,09 | RP não processado insubsistente |
| 2713/2024 | 902973 | Construtora Mineira Brasil Eireli | 35.226.116/0001-28 | 02/05/2024 | 16.956,89 | RP não processado insubsistente |
| 2714/2024 | 901814 | Supermercado Rei das Carnes Ltda | 20.421.805/0001-16 | 02/05/2024 | 45,8 | RP não processado insubsistente |
| 2715/2024 | 901814 | Supermercado Rei das Carnes Ltda | 20.421.805/0001-16 | 02/05/2025 | 45,8 | RP não processado insubsistente |
| 2716/2024 | 901814 | Supermercado Rei das Carnes Ltda | 20.421.805/0001-16 | 02/05/2024 | 91,6 | RP não processado insubsistente |
| 3305/2024 | 1203 | Fundo de Regime Geral de Previdência Social | 16.727.230/0001-97 | 29/05/2024 | 628,76 | RP não processado insubsistente |
| 3454/2024 | 902083 | Compasse Papelaria e Representações EIRELI | 36.420.003/0001-21 | 04/06/2024 | 116 | RP não processado insubsistente |
| 3487/2024 | 902083 | Compasse Papelaria e Representações EIRELI | 36.420.003/0001-21 | 05/06/2024 | 100,5 | RP não processado insubsistente |
| 3504/2024 | 2099 | Luis Franquin Oliveira Carvalho | 30.045.122/0001-65 | 05/06/2024 | 5,16 | RP não processado insubsistente |
| 3525/2024 | 902889 | Sameh Soluções Hospitalares Ltda | 25.031.668/0001-27 | 06/06/2024 | 18,36 | RP não processado insubsistente |
| 3588/2024 | 1149 | Nilson Raimundo Martins | 464*******9 | 10/06/2024 | 900 | RP não processado insubsistente |
| 3624/2024 | 905516 | Leonardo Costa de Melo | 41.268.126/0001-29 | 10/06/2024 | 274 | RP não processado insubsistente |
| 3747/2023 | 900851 | RDM Lar Construtora Ltda | 32.437.569/0001-05 | 24/07/2023 | 1.918,03 | RP não processado insubsistente |
| 3795/2024 | 1275 | Paulo Augusto Mendes | 07.587.825/0001-01 | 21/06/2024 | 290 | RP não processado insubsistente |
| 3890/2024 | 1275 | Paulo Augusto Mendes | 07.587.825/0001-01 | 27/06/2024 | 380 | RP não processado insubsistente |
| 4098/2023 | 1048 | Andreia Aparecida de Oliveira | 15.413.146/0001-36 | 04/08/2023 | 375,3 | RP não processado insubsistente |
| 4208/2024 | 903254 | Gráfica e Editora Posigraf Ltda | 75.104.422/0008-82 | 03/07/2024 | 409,81 | RP não processado insubsistente |
| 4260/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 08/07/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 4270/2024 | 900142 | Luciano Batista Gás e Água | 30.715.517/0001-28 | 08/07/2024 | 111,37 | RP não processado insubsistente |
| 4280/2024 | 904551 | Maria Eugênia Zanin Pereira | 099*******5 | 10/07/2024 | 128,65 | RP não processado insubsistente |
| 4291/2024 | 1555 | Prati, Donaduzzi & Cia Ltda | 73.856.593/0010-57 | 10/07/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 4293/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 10/07/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 4300/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 10/07/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 4301/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 10/07/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 4304/2024 | 905538 | Personal Net Tecnologia de Informação Ltda | 09.687.900/0002-04 | 10/07/2024 | 855,9 | RP não processado insubsistente |
| 4308/2024 | 175 | Cunha Terraplenagem Ltda | 07.375.510/0001-92 | 10/07/2024 | 2,52 | RP não processado insubsistente |
| 4322/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 10/07/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 4338/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 19/07/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 4348/2024 | 175 | Cunha Terraplenagem Ltda | 07.375.510/0001-92 | 19/07/2024 | 786,83 | RP não processado insubsistente |
| 4350/2024 | 903246 | Televisão Sul de Minas S/A | 25.166.281/0001-88 | 19/07/2024 | 1.800,00 | RP não processado insubsistente |
| 4357/2024 | 902837 | Ernani Tavares Leal & Cia Ltda | 02.256.232/0001-30 | 19/07/2024 | 0,3 | RP não processado insubsistente |
| 4413/2024 | 902082 | Carlos Eduardo Ribeiro Brandão Serviços | 32.546.432/0001-99 | 22/07/2024 | 0,03 | RP não processado insubsistente |
| 4429/2024 | 903097 | Marcela Maria Xavier Silva | 45.860.247/0001-16 | 23/07/2024 | 3 | RP não processado insubsistente |
| 4504/2024 | 1470 | Pro Saúde Laboratório de Análises Clínicas Ltda | 24.900.420/0001-92 | 31/07/2024 | 3.901,66 | RP não processado insubsistente |
| 4511/2024 | 424 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 21.154.554/0001-13 | 31/07/2024 | 84,36 | RP não processado insubsistente |
| 4515/2024 | 900754 | Nazário & Lima Sociedade de Advogados | 26.756.847/0001-94 | 31/07/2024 | 4.811,41 | RP não processado insubsistente |
| 4516/2024 | 903493 | Sigma Tecnologia e Assessoria Ltda | 14.599.453/0001-90 | 31/07/2024 | 10.875,00 | RP não processado insubsistente |
| 4798/2024 | 900142 | Luciano Batista Gás e Água | 30.715.517/0001-28 | 31/07/2024 | 200 | RP não processado insubsistente |
| 4895/2024 | 783 | Orla Distribuidora de Produtos EIRELI | 04.013.164/0001-04 | 02/08/2024 | 267 | RP não processado insubsistente |
| 4896/2024 | 783 | Orla Distribuidora de Produtos EIRELI | 04.013.164/0001-04 | 02/08/2024 | 178 | RP não processado insubsistente |
| 4897/2024 | 783 | Orla Distribuidora de Produtos EIRELI | 04.013.164/0001-04 | 02/08/2024 | 672 | RP não processado insubsistente |
| 4925/2024 | 17 | Halley Alan Cabral de Andrade | 01.255.291/0001-21 | 02/08/2024 | 329,05 | RP não processado insubsistente |
| 4927/2024 | 17 | Halley Alan Cabral de Andrade | 01.255.291/0001-21 | 02/08/2024 | 318,6 | RP não processado insubsistente |
| 4928/2024 | 17 | Halley Alan Cabral de Andrade | 01.255.291/0001-21 | 02/08/2024 | 5.127,75 | RP não processado insubsistente |
| 4930/2024 | 900333 | Maurício Barbosa | 41.934.522/0001-48 | 05/08/2024 | 431,9 | RP não processado insubsistente |
| 4934/2024 | 166 | Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | 03.945.035/0001-91 | 06/08/2024 | 3.203,79 | RP não processado insubsistente |
| 4938/2024 | 905399 | Científica Médica Hospitalar Ltda | 07.847.837/0001-10 | 07/08/2024 | 428,13 | RP não processado insubsistente |
| 4940/2024 | 1555 | Prati, Donaduzzi & Cia Ltda | 73.856.593/0010-57 | 08/08/2024 | 1,01 | RP não processado insubsistente |
| 4941/2024 | 4431 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | 67.729.178/0002-20 | 08/08/2024 | 468 | RP não processado insubsistente |
| 4943/2024 | 793 | Med Center Comercial Ltda | 00.874.929/0001-40 | 09/08/2024 | 129,5 | RP não processado insubsistente |
| 4963/2024 | 900142 | Luciano Batista Gás e Água | 30.715.517/0001-28 | 12/08/2024 | 111,37 | RP não processado insubsistente |
| 5001/2024 | 905516 | Leonardo Costa de Melo | 41.268.126/0001-29 | 14/08/2024 | 342,5 | RP não processado insubsistente |
| 5007/2024 | 904958 | Bellpharma Medicamentos Ltda | 26.089.337/0001-00 | 15/08/2024 | 1.884,00 | RP não processado insubsistente |
| 5011/2024 | 904936 | WF Distribuidora de Medicamentos Ltda | 43.025.186/0001-46 | 15/08/2024 | 692,4 | RP não processado insubsistente |
| 5136/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 22/08/2024 | 27,47 | RP não processado insubsistente |
| 5201/2023 | 1048 | Andreia Aparecida de Oliveira | 15.413.146/0001-36 | 29/09/2023 | 1.151,61 | RP não processado insubsistente |
| 5218/2024 | 3724 | W Painéis Produtora de Cartazes Ltda | 05.480.548/0001-08 | 27/08/2024 | 402 | RP não processado insubsistente |
| 5231/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 29/08/2024 | 38,36 | RP não processado insubsistente |
| 5703/2024 | 903254 | Gráfica e Editora Posigraf Ltda | 75.104.422/0008-82 | 03/09/2024 | 294,59 | RP não processado insubsistente |
| 5756/2024 | 905516 | Leonardo Costa de Melo | 41.268.126/0001-29 | 10/09/2024 | 342,5 | RP não processado insubsistente |
| 5757/2024 | 1048 | Andreia Aparecida de Oliveira | 15.413.146/0001-36 | 10/09/2024 | 328,25 | RP não processado insubsistente |
| 5772/2024 | 200 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 19.107.754/0001-73 | 10/09/2024 | 0,02 | RP não processado insubsistente |
| 5774/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 10/09/2024 | 413,09 | RP não processado insubsistente |
| 5775/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 10/09/2024 | 1,41 | RP não processado insubsistente |
| 5778/2024 | 905516 | Leonardo Costa de Melo | 41.268.126/0001-29 | 10/09/2024 | 342,5 | RP não processado insubsistente |
| 5796/2024 | 2086 | Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | 12.927.876/0001-67 | 12/09/2024 | 37,4 | RP não processado insubsistente |
| 5797/2024 | 903254 | Gráfica e Editora Posigraf Ltda | 75.104.422/0008-82 | 12/09/2024 | 3.945,29 | RP não processado insubsistente |
| 5798/2024 | 903254 | Gráfica e Editora Posigraf Ltda | 75.104.422/0008-82 | 12/09/2024 | 950,2 | RP não processado insubsistente |
| 5799/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 12/09/2024 | 135,85 | RP não processado insubsistente |
| 5804/2024 | 1047 | Pontal Construtora e Prestadora de Serviços Ltda | 12.759.515/0001-59 | 13/09/2024 | 24.164,12 | RP não processado insubsistente |
| 5870/2024 | 1222 | Capri Solar Engenharia Ltda | 03.400.120/0001-74 | 17/09/2024 | 12.710,32 | RP não processado insubsistente |
| 5880/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 18/09/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 5901/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 19/09/2024 | 2,37 | RP não processado insubsistente |
| 5941/2024 | 902083 | Compasse Papelaria e Representações EIRELI | 36.420.003/0001-21 | 23/09/2024 | 196,5 | RP não processado insubsistente |
| 6205/2024 | 2099 | Luis Franquin Oliveira Carvalho | 30.045.122/0001-65 | 30/09/2024 | 758,34 | RP não processado insubsistente |
| 6221/2024 | 905618 | Keila Junia Jacinto Silva | 18.695.651/0001-09 | 30/09/2024 | 2.698,00 | RP não processado insubsistente |
| 6227/2024 | 1097 | José Roberval Gonçalves | CPF ***846526** | 30/09/2024 | 55.905,92 | RP não processado insubsistente |
| 6228/2024 | 1097 | José Roberval Gonçalves | CPF ***846526** | 30/09/2024 | 210 | RP não processado insubsistente |
| 6231/2024 | 905590 | JR2 Comércio de Variedades Ltda | 39.236.457/0001-35 | 01/10/2024 | 5.622,00 | RP não processado insubsistente |
| 6232/2024 | 905590 | JR2 Comércio de Variedades Ltda | 39.236.457/0001-35 | 01/10/2024 | 2.811,00 | RP não processado insubsistente |
| 6235/2024 | 905590 | JR2 Comércio de Variedades Ltda | 39.236.457/0001-35 | 01/10/2024 | 2.811,00 | RP não processado insubsistente |
| 6257/2024 | 900394 | Aliança Comércio e Distribuição Ltda | 31.486.195/0001-55 | 02/10/2024 | 1.228,52 | RP não processado insubsistente |
| 6262/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 02/10/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 6263/2024 | 902083 | Compasse Papelaria e Representações EIRELI | 36.420.003/0001-21 | 02/10/2024 | 60,3 | RP não processado insubsistente |
| 6303/2024 | 905405 | Talita Thais Rodrigues | 23.474.099/0001-69 | 07/10/2024 | 1.480,00 | RP não processado insubsistente |
| 6353/2024 | 1709 | Pelegrini Consultoria EIRELI | 27.764.725/0001-02 | 08/10/2024 | 0,72 | RP não processado insubsistente |
| 6372/2024 | 175 | Cunha Terraplenagem Ltda | 07.375.510/0001-92 | 09/10/2024 | 3.935,99 | RP não processado insubsistente |
| 6449/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 09/10/2024 | 96,21 | RP não processado insubsistente |
| 6463/2024 | 905635 | Vanessa Bárbara Leite Pereira Ltda | 49.614.053/0001-91 | 09/10/2024 | 2.000,00 | RP não processado insubsistente |
| 6464/2024 | 902479 | Gripp Confecções Ltda | 29.638.619/0001-08 | 09/10/2024 | 12.262,00 | RP não processado insubsistente |
| 6468/2024 | 422 | Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais | 18.772.031/0001-26 | 10/10/2024 | 3.000,00 | RP não processado insubsistente |
| 6669/2024 | 844 | Lenice Nogueira da Silva EIRELI | 19.769.219/0001-88 | 22/10/2024 | 87 | RP não processado insubsistente |
| 6696/2024 | 905603 | Maiolini Medicina Ltda | 45.041.591/0001-83 | 25/10/2024 | 9.120,00 | RP não processado insubsistente |
| 6707/2024 | 904551 | Maria Eugênia Zanin Pereira | 099*******5 | 30/10/2024 | 613,11 | RP não processado insubsistente |
| 7034/2024 | 1318 | Sisponto Sistemas Inteligentes EIRELI | 00.455.458/0001-35 | 01/11/2024 | 597 | RP não processado insubsistente |
| 7046/2024 | 22 | Moema Comercial Ltda | 03.134.867/0001-28 | 04/11/2024 | 328,94 | RP não processado insubsistente |
| 7075/2024 | 904551 | Maria Eugênia Zanin Pereira | 099*******5 | 04/11/2024 | 153,25 | RP não processado insubsistente |
| 7091/2024 | 905619 | Camilla Mendes Ribeiro | 45.064.634/0001-46 | 05/11/2024 | 4,16 | RP não processado insubsistente |
| 7092/2024 | 1115 | Odair Oliveira do Carmo | CPF ***647946** | 05/11/2024 | 1.784,67 | RP não processado insubsistente |
| 7105/2024 | 903097 | Marcela Maria Xavier Silva | 45.860.247/0001-16 | 05/11/2024 | 3.394,80 | RP não processado insubsistente |
| 7114/2024 | 905402 | Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda | 26.401.571/0001-21 | 07/11/2024 | 0,01 | RP não processado insubsistente |
| 7117/2024 | 1684 | Exit Sistema de Prevenção Contra Incêndio | 22.743.836/0001-19 | 07/11/2024 | 2.999,00 | RP não processado insubsistente |
| 7120/2024 | 1560 | BH Farma Comércio Ltda | 42.799.163/0001-26 | 08/11/2024 | 396,9 | RP não processado insubsistente |
| 7145/2024 | 95 | Dental São Cristóvão Ltda | 02.059.560/0001-47 | 11/11/2024 | 39 | RP não processado insubsistente |
| 7146/2024 | 905306 | Distribuidora Curamax Produtos Médicos e Odontológicos | 10.651.667/0001-08 | 11/11/2024 | 139,2 | RP não processado insubsistente |
| 7155/2024 | 900306 | Paloma Caroline Luiz | 27.393.489/0001-65 | 11/11/2024 | 699,99 | RP não processado insubsistente |
| 7236/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 18/11/2024 | 54,8 | RP não processado insubsistente |
| 7263/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 19/11/2024 | 1.105,96 | RP não processado insubsistente |
| 7264/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 19/11/2024 | 123,91 | RP não processado insubsistente |
| 7265/2024 | 1557 | Alfalagos Ltda | 05.194.502/0001-14 | 19/11/2024 | 994,13 | RP não processado insubsistente |
| 7310/2024 | 1559 | Multifarma Comércio e Representações Ltda | 21.681.325/0001-57 | 26/11/2024 | 18,64 | RP não processado insubsistente |
| 7334/2024 | 166 | Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | 03.945.035/0001-91 | 26/11/2024 | 398,4 | RP não processado insubsistente |
| 7875/2025 | 905639 | ST Transportes Ambientais e Serviços Ltda | 41.608.582/0001-70 | 13/12/2024 | 214,7 | RP não processado insubsistente |
| 7891/2025 | 206 | Hospital Imaculada Conceição | 21.409.198/0001-31 | 16/12/2024 | 8.000,00 | RP não processado insubsistente |
| 7907/2025 | 904950 | Quinta do Cedro Ltda | 04.946.959/0001-75 | 16/12/2024 | 3.250,00 | RP não processado insubsistente |
| 8336/2024 | 300 | Hotel Veredas – Beatriz C. Teixeira Lenzi | 04.384.190/0001-49 | 26/12/2024 | 360 | RP não processado insubsistente |
| 8349/2024 | 903922 | BP Saúde Ltda | 11.061.411/0001-03 | 30/12/2024 | 7.085,00 | RP não processado insubsistente |
| 8352/2024 | 1276 | Daniele de Lima Oliveira Mendes | 21.693.109/0001-21 | 30/12/2024 | 290,24 | RP não processado insubsistente |
Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores acima listados do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados de sua publicação, requerer junto à Secretaria de Fazenda o direito ao pagamento, apresentando documentação que comprova a entrega do produto ou prestação do serviço.
Art. 3º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.
Art. 4º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monsenhor Paulo, 23 de dezembro de 2025.
Flaviano Américo Ribeiro
Prefeito do Município de Monsenhor Paulo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.