IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 30 de dezembro de 2025 | Edição nº 1722 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.970, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.
Dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária.
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições e com fundamento no artigo 167, VI, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 6.490, de 30 de agosto de 2024;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no orçamento vigente do Município, de que trata o art. 26, da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024, no valor de R$ 935.789,15 (novecentos e trinta e cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), com a seguinte classificação orçamentária:
Crédito(s) |
| ||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
50 | 02.01.03.04.062.0008.2007.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
37 | 02.01.01.04.122.0005.2256.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 3.000,00 |
364 | 02.06.01.10.301.0075.2094.3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 310.000 | 91.658,62 |
393 | 02.06.01.10.304.0077.2203.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 320.000 | 23.319,77 |
511 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.39 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 6.500,00 |
656 | 02.10.01.27.843.0156.2268.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 3.772,48 |
575 | 02.09.01.04.125.0107.2152.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 20.000,00 |
44 | 02.01.01.28.843.0004.0001.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 449,00 |
167 | 02.03.06.28.843.0020.0005.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 248.206,00 |
46 | 02.01.03.04.062.0008.2007.3.1.90.11 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 13.468,00 |
151 | 02.03.01.28.843.0012.0003.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 27.200,00 |
541 | 02.08.01.28.843.0102.0014.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 1.277,16 |
35 | 02.01.01.04.122.0005.2256.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.030,00 |
648 | 02.10.01.27.812.0116.2255.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 5.000,00 |
113 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 8.000,00 |
194 | 02.04.01.28.843.0028.0010.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 510.000 | 2.402,12 |
593 | 02.09.01.28.843.0106.0015.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 8.281,00 |
84 | 02.02.01.28.843.0010.0002.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 195,00 |
282 | 02.05.02.12.361.0062.2073.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 220.000 | 2.000,00 |
509 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 21.000,00 |
511 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 9.000,00 |
337 | 02.05.04.12.365.0073.2090.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 272.000 | 60.000,00 |
345 | 02.05.04.12.365.0073.2091.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2 | 271.000 | 270.000,00 |
365 | 02.06.01.10.301.0075.2094.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 310.000 | 3.000,00 |
309 | 02.05.02.12.365.0063.2076.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 212.000 | 2.000,00 |
644 | 02.10.01.27.812.0116.2254.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 1.030,00 |
610 | 02.09.03.06.181.0109.2154.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
601 | 02.09.02.06.181.0108.2153.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
513 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 12.000,00 |
311 | 02.05.02.12.365.0063.2076.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 212.000 | 18.000,00 |
299 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 213.000 | 48.000,00 |
157 | 02.03.02.04.123.0016.2259.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.000 | 16.000,00 |
| Total (R$) | 935.789,15 | |||
Art. 2º Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias no orçamento vigente do Município, de que trata o art. 26, da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024, no valor de R$ 935.789,15 (novecentos e trinta e cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), com a seguinte classificação orçamentária:
Anulação(ões) |
| ||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
49 | 02.01.03.04.062.0008.2007.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
32 | 02.01.01.04.122.0005.2256.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 3.000,00 |
366 | 02.06.01.10.301.0075.2094.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 310.000 | 70.000,00 |
374 | 02.06.01.10.301.0075.2094.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 310.000 | 21.658,62 |
395 | 02.06.01.10.304.0077.2203.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 320.000 | 9.186,35 |
396 | 02.06.01.10.304.0077.2203.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 320.000 | 133,41 |
397 | 02.06.01.10.304.0077.2203.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 320.000 | 14.000,01 |
504 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 6.500,00 |
542 | 02.08.01.28.843.0102.0014.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 1.277,16 |
578 | 02.09.01.04.125.0107.2152.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 20.000,00 |
112 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 8.000,00 |
48 | 02.01.03.04.062.0008.2007.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 13.468,00 |
85 | 02.02.01.28.843.0010.0002.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 195,00 |
45 | 02.01.01.28.843.0004.0001.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 449,00 |
152 | 02.03.01.28.843.0012.0003.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 27.200,00 |
41 | 02.01.01.04.122.0005.2256.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.000 | 1.030,00 |
649 | 02.10.01.27.812.0116.2255.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 5.000,00 |
168 | 02.03.06.28.843.0020.0005.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 248.206,00 |
195 | 02.04.01.28.843.0028.0010.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 510.000 | 2.402,12 |
657 | 02.10.01.27.843.0156.2268.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 3.772,48 |
287 | 02.05.02.12.361.0062.2073.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
594 | 02.09.01.28.843.0106.0015.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 8.281,00 |
504 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 30.000,00 |
341 | 02.05.04.12.365.0073.2090.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1 | 274.000 | 60.000,00 |
342 | 02.05.04.12.365.0073.2091.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 273.000 | 100.000,00 |
343 | 02.05.04.12.365.0073.2091.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 271.000 | 170.000,00 |
355 | 02.06.01.10.301.0075.2094.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 310.000 | 3.000,00 |
310 | 02.05.02.12.365.0063.2076.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 212.000 | 2.000,00 |
645 | 02.10.01.27.812.0116.2254.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.000 | 1.030,00 |
606 | 02.09.03.06.181.0109.2154.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
599 | 02.09.02.06.181.0108.2153.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
504 | 02.07.01.04.122.0088.2130.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 12.000,00 |
310 | 02.05.02.12.365.0063.2076.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 212.000 | 18.000,00 |
298 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 213.000 | 48.000,00 |
156 | 02.03.02.04.123.0016.2259.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 16.000,00 |
| Total (R$) | 935.789,15 | |||
Art. 3º Fica a Unidade1 Gestora de Finanças e Arrecadação, encarregada de realizar as alterações e ajustes necessários nos demonstrativos e anexos da Lei do Plano Plurianual nº 5.864 de 15 de dezembro de 2021, quadriênio 2022/2025 e da Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) eLei nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de novembro de 2025.
São José do Rio Pardo, 18 de novembro de 2025.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.