IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 30 de dezembro de 2025 | Edição nº 1722 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.969, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.649.700,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil e setecentos reais).
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Lei Orçamentária Anual nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 6º, inciso III;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Programa do Município, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.649.700,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil e setecentos reais), destinado a reforçar as dotações orçamentárias do orçamento vigente a seguir:
Crédito(s) | |||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
381 | 02.06.01.10.301.0075.2099.3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 310.000 | 115.000,00 |
153 | 02.03.02.04.123.0016.2259.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 200.000,00 |
264 | 02.05.02.12.122.0060.0011.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 200.006 | 25.000,00 |
656 | 02.10.01.27.843.0156.2268.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 5.000,00 |
352 | 02.06.01.10.122.0081.0012.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 310.000 | 20.000,00 |
265 | 02.05.02.12.122.0060.0011.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 200.006 | 8.000,00 |
353 | 02.06.01.10.122.0081.0012.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 310.000 | 22.000,00 |
541 | 02.08.01.28.843.0102.0014.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 110.000 | 2.000,00 |
194 | 02.04.01.28.843.0028.0010.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 510.000 | 3.000,00 |
332 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 261.000 | 35.000,00 |
335 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2 | 261.000 | 2.000,00 |
28 | 02.01.01.04.122.0005.2004.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 3.000,00 |
270 | 02.05.02.12.122.0061.2071.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 200.006 | 13.000,00 |
365 | 02.06.01.10.301.0075.2094.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 310.000 | 10.000,00 |
547 | 02.08.03.18.541.0105.2145.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.000 | 4.000,00 |
575 | 02.09.01.04.125.0107.2152.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 30.000,00 |
357 | 02.06.01.10.301.0075.2094.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 310.000 | 40.000,00 |
551 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 7.700,00 |
552 | 02.08.03.18.541.0105.2240.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 1.5000,00 |
566 | 02.08.04.04.122.0088.2274.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 2.5000,00 |
635 | 02.10.01.27.812.0116.2254.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 48.000,00 |
638 | 02.10.01.27.812.0116.2254.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 12.000,00 |
266 | 02.05.02.12.122.0061.2071.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 155.000,00 |
292 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 200.006 | 470.000,00 |
294 | 02.05.02.12.365.0063.2075.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 213.000 | 116.000,00 |
147 | 02.03.01.11.331.0018.2022.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 100.001 | 300.000,00 |
Total (R$) | 1.649.700,00 | ||||
Art. 2º O crédito aberto pelo artigo 1º deste Decreto será coberto por anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da seguinte dotação orçamentária:
Anulação(ões) | |||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código Aplicação | Valor (R$) |
518 | 02.07.01.15.451.0090.1053.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 100.1010 | 115.000,00 |
111 | 02.03.01.04.122.0013.2015.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.000 | 200.000,00 |
152 | 02.03.01.28.843.0012.0003.4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 | 110.000 | 50.000,00 |
178 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 510.000 | 20.000,00 |
188 | 02.04.01.08.244.0040.2049.3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1 | 510.000 | 15.000,00 |
163 | 02.03.06.09.271.0023.2029.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1 | 110.000 | 100.000,00 |
333 | 02.05.04.12.361.0072.2089.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2 | 262.000 | 37.000,00 |
529 | 02.08.01.04.122.0103.2139.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 11.700,00 |
626 | 02.10.01.04.122.0115.2250.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 110.000 | 60.000,00 |
280 | 02.05.02.12.361.0062.2073.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 220.000 | 741.000,00 |
Total (R$) | 1.649.700,00 | ||||
Art. 3º Fica a Unidade Gestora de Finanças e Arrecadação, encarregada de realizar as alterações e ajustes necessários nos demonstrativos e anexos da Lei do Plano Plurianual nº 5.864 de 15 de dezembro de 2021, quadriênio 2022/2025, Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO) e Lei nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de novembro de 2025.
São José do Rio Pardo, 18 de novembro de 2025.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.