IMPRENSA OFICIAL - MIRASSOL
Publicado em 16 de março de 2026 | Edição nº 1910A | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.593
Dispõe sobre a abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 3.844.736,60 (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) e dá outras providencias.
EDSON ANTONIO ERMENEGILDO, Prefeito do Município de Mirassol, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Considerando o disposto na Lei Municipal n° 5.076, de 11 de março de 2026, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial.
DECRETA:
Art.1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Contabilidade e Finanças da Prefeitura do Município de Mirassol Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 3.564.736,60 (três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) nos termos do Artigo 41 Inciso II e Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma de Crédito Adicional Especial na forma de Superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior nas seguintes classificações orçamentárias:
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.122.0006.2.045 | Manutenção dos Serviços de Saúde | |
801.0003 | Dep. Ediane Maria - Emenda 2024.271.59081 | |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 167.461,17 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.301.0006.2.047 | Manutenção da Atenção Primaria | |
801.0004 | Dep. Sebastião Santos - Emenda 2025.087.70362 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 533.097,14 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.301.0006.2.047 | Manutenção da Atenção Primaria | |
801.0005 | Dep. Danilo Campetti - Emenda 2025.323.69686 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 213.238,84 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.301.0006.2.047 | Manutenção da Atenção Primaria | |
801.0006 | Dep. Milton Leite Filho – Emenda 2025.069.69348 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 213.238,84 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.302.0006.2.048 | Manutenção de Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial | |
800.0017 | Dep. Miguel Lombardi - Emenda 37300003 | |
3.3.50.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 50.580,16 |
RECURSO FEDERAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.302.0006.2.048 | Manutenção de Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial | |
800.0018 | Dep. Carla Zambelli - Emenda 39280002 | |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 110.410,51 |
RECURSO FEDERAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.301.0006.2.047 | Manutenção da Atenção Primaria | |
800.0019 | Dep. Adilson Barroso - Emenda 42920006 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 331.555,66 |
RECURSO FEDERAL | ||
| ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.301.0006.2.047 | Manutenção da Atenção Primaria | |
800.0020 | Dep. Capitão Augusto - Emenda 30640002 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 203.484,17 |
RECURSO FEDERAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.302.0006.2.048 | Manutenção de Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial | |
801.0007 | Dep. Rafael Saraiva - Emenda 2023.283.73633 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 615.423,07 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.303.0006.2.049 | Assistência Farmacêutica Básica | |
801.0008 | Dep. Valdomiro Lopes - Emenda 223.280.52503 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 301.693,17 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.303.0006.2.049 | Assistência Farmacêutica Básica | |
300.0035 | Prog. De Assist. Farmacêutica Básica | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 600.000,00 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.303.0006.2.049 | Assistência Farmacêutica Básica | |
801.0009 | Dep. Itamar Borges - Emenda 2024.050.62868 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 224.553,87 |
RECURSO ESTADUAL | ||
TOTAL ABERTO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO.......................R$ 3.564.736,60
Art.2º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Contabilidade e Finanças da Prefeitura do Município de Mirassol Créditos Adicionais Especiais no valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) nos termos do Artigo 41 Inciso II e Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma de Crédito Adicional Especial na forma de Excesso de Arrecadação nas seguintes classificações orçamentárias:
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.303.0006.2.049 | Assistência Farmacêutica Básica | |
801.0010 | Dep. Fabiana Barroso - Emenda 2026.259.82598 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 100.000,00 |
RECURSO ESTADUAL | ||
FICHA | ||
2 | Poder Executivo | |
02.09 | Secretaria da Saúde | |
02.09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10.122.0006.2.045 | Manutenção dos Serviços de Saúde | |
801.0011 | Dep. Ediane Maria - Emenda 2026.271.83458 | |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 180.000,00 |
RECURSO ESTADUAL | ||
TOTAL ABERTO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO....................R$ 280.000,00
Art.3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 20226-2029, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste Decreto.
Art.4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2026, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste Decreto.
Art.5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Mirassol, aos 11 de março de 2026.
Edson Antonio Ermenegildo
Prefeito Municipal
Afixado no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal,
na data supra
Márcio Gomes Okuda
Chefe da Divisão de Comunicações Administrativas
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.