IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 13 de abril de 2026 | Edição nº 1537 | Ano VIII
Entidade: Gabinete do Prefeito | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 8.587, DE 30 DE MARÇO DE 2026.
(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, Prefeito do Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 7563, de 22 de dezembro de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares;
CONSIDERANDO a documentação constante no Processo SEI nº 3551702.402.00008938/2026-09,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.645.000,00(um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), às seguintes dotações orçamentárias:
Unid. Orç. | Classif. Func. | Nat. Desp. | Vínculo | Dotação | Valor (R$) |
02.41.01 | 04.122.0065.2.541 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 56 | 28.000,00 |
02.41.01 | 04.122.0065.2.541 | 3.1.90.94.00 | 01.110.0000 | 57 | 265.000,00 |
02.47.02 | 04.128.0067.2.560 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 336 | 10.000,00 |
02.47.04 | 04.128.0067.2.563 | 3.1.90.94.00 | 01.110.0000 | 364 | 10.000,00 |
02.48.05 | 15.125.0068.2.564 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 453 | 5.000,00 |
02.49.01 | 06.122.0071.2.531 | 3.1.91.13.00 | 01.110.0000 | 475 | 50.000,00 |
02.49.02 | 06.181.0071.2.584 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 491 | 500.000,00 |
02.50.03 | 15.451.0070.2.578 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 550 | 70.000,00 |
02.50.05 | 15.452.0070.2.575 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 582 | 20.000,00 |
02.52.03 | 27.812.0075.2.596 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 677 | 12.000,00 |
02.52.04 | 27.812.0075.2.598 | 3.1.90.11.00 | 01.110.0000 | 690 | 90.000,00 |
02.53.02 | 18.541.0072.2.590 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 718 | 7.000,00 |
02.53.03 | 18.541.0072.2.592 | 3.1.90.16.00 | 01.110.0000 | 727 | 10.000,00 |
02.56.02 | 10.301.0076.2.605 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1006 | 35.000,00 |
02.56.03 | 10.304.0076.2.622 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1025 | 40.000,00 |
02.56.03 | 10.305.0076.2.624 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1027 | 8.000,00 |
02.56.04 | 10.303.0076.2.629 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1072 | 80.000,00 |
02.56.05 | 10.301.0076.2.609 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1088 | 100.000,00 |
02.56.06 | 10.301.0076.2.611 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1110 | 100.000,00 |
02.56.07 | 10.302.0076.2.614 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1136 | 200.000,00 |
02.56.09 | 10.302.0076.2.616 | 3.1.90.16.00 | 01.310.0000 | 1165 | 5.000,00 |
Total | 1.645.000,00 |
Art. 2º - Os recursos para ocorrer às despesas deste crédito serão provenientes da anulação das dotações do orçamento abaixo mencionadas:
Unid. Orç. | Classif. Func. | Nat. Desp. | Vínculo | Dotação | Valor (R$) |
02.41.01 | 04.122.0065.2.541 | 3.1.91.13.00 | 01.110.0000 | 58 | 185.000,00 |
02.41.04 | 04.122.0065.2.543 | 3.1.90.11.00 | 01.110.0000 | 86 | 38.000,00 |
02.41.04 | 04.122.0065.2.544 | 3.1.90.11.00 | 01.110.0000 | 87 | 70.000,00 |
02.47.02 | 04.128.0067.2.560 | 3.1.90.13.00 | 01.110.0000 | 335 | 20.000,00 |
02.48.05 | 15.125.0068.2.564 | 3.1.91.13.00 | 01.110.0000 | 455 | 5.000,00 |
02.49.02 | 06.181.0071.2.584 | 3.1.90.11.00 | 01.110.0000 | 488 | 550.000,00 |
02.50.01 | 15.122.0070.2.531 | 3.1.90.11.00 | 01.110.0000 | 525 | 90.000,00 |
02.52.02 | 27.813.0075.2.597 | 3.1.90.11.00 | 01.110.0000 | 666 | 12.000,00 |
02.52.04 | 27.812.0075.2.598 | 3.3.90.34.00 | 01.110.0000 | 695 | 90.000,00 |
02.53.05 | 20.122.0072.2.589 | 3.3.90.46.00 | 01.110.0000 | 757 | 17.000,00 |
02.56.02 | 10.301.0076.2.605 | 3.1.91.13.00 | 01.310.0000 | 1010 | 35.000,00 |
02.56.03 | 10.305.0076.2.623 | 3.1.90.11.00 | 01.310.0000 | 1020 | 40.000,00 |
02.56.03 | 10.305.0076.2.624 | 3.1.90.11.00 | 01.310.0000 | 1021 | 8.000,00 |
02.56.06 | 10.301.0076.2.611 | 3.3.50.85.00 | 01.310.0000 | 1116 | 100.000,00 |
02.56.07 | 10.302.0076.2.614 | 3.1.90.11.00 | 01.310.0000 | 1134 | 200.000,00 |
02.56.07 | 10.302.0076.2.614 | 3.1.91.13.00 | 01.310.0000 | 1138 | 100.000,00 |
02.56.09 | 10.302.0076.2.616 | 3.1.90.11.00 | 01.310.0000 | 1163 | 85.000,00 |
Total | 1.645.000,00 |
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, 30 de março de 2026, 129 anos de Emancipação Político-Administrativa.
O Prefeito Municipal
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
- Publicado pelo "Diário Oficial Eletrônico do Município".
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.