IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 17 de abril de 2026 | Edição nº 1541 | Ano VIII
Entidade: Gabinete do Prefeito | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 8.596, DE 16 DE ABRIL DE 2026.
(DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DO BOSQUE, NESTA CIDADE E MUNICÍPIO, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA).
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, Prefeito Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO que os projetos referentes ao Conjunto Habitacional composto por 96 casas a serem construídas em lotes individuais, estão de acordo com as exigências da Lei Municipal do Código de Obras e Edificações (Lei Complementar nº 206/2008);
CONSIDERANDO que os projetos estão atendendo às exigências das Leis Estaduais e Federais;
CONSIDERANDO que a área técnica da Secretaria de Planejamento Urbano analisou e concluiu que o referido conjunto habitacional está apto para ser aprovado;
CONSIDERANDO as informações e documentos contidos no processo nº 3457/2025 e Processo SEI nº 3551702.***000104**/2026-74;
DECRETA
Art. 1º – Fica aprovado neste ato, conjuntamente ao Alvará de Construção nº 76087, expedido em 13 de abril de 2026, o projeto de implantação de conjunto habitacional, na modalidade de residências unifamiliares, vinculado ao "Programa Minha Casa Minha Vida", localizado na área urbana deste Município, com área equivalente a 15.360,00m² (quinze mil trezentos e sessenta metros quadrados), registrada no Livro nº Dois (02) do Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho, sob matrícula nº (ver anexo único – tabela das unidades), de propriedade de WRF 2B Residencial do Bosque SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 51.406.901/0001-19, cujo proponente e empresa responsável pela execução será Mello Engenharia Construção e Administração LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 02.219.876/0001-59, em conformidade com plantas e demais documentos apresentados.
Parágrafo Único. Integra este Decreto, para todos os fins, o Anexo Único, contendo a identificação das unidades, lotes e respectivas matrículas imobiliárias.
Art. 2º – O conjunto habitacional é composto por 96 (noventa e seis) unidades habitacionais, implantadas em lotes que totalizam 15.360,00 m² (quinze mil trezentos e sessenta metros quadrados), com área construída total de 4.383,80 m² (quatro mil trezentos e oitenta e três metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), sendo 4 (quatro) unidades adaptadas a pessoas com deficiência, com área construída de 47,15m² (quarenta e sete metros e quinze decímetros quadrados) cada e 92 (noventa e duas) casas com área construída de 45,60m² (quarenta e cinco metros e sessenta decímetros quadrados) cada.
Art. 3º – O conjunto habitacional será implantado em lotes previamente parcelados localizados no loteamento Residencial do Bosque, aprovado em conformidade com a Lei Federal nº 6.766/79 e a Lei Complementar Municipal nº 347/2023, conforme Decreto Municipal nº 8.350/2024.
Art. 4º – No caso de necessidade de abertura de servidões em terrenos de particulares para abrigar obras de infraestrutura, as despesas com desapropriações, licenças, registros ou averbações, correm à conta dos proprietários do empreendimento, sem quaisquer ônus ao Município.
Art. 5º – O presente decreto de aprovação do conjunto habitacional somente produzirá efeitos legais com o competente registro do projeto no Cartório de Registro de Imóveis do Município.
Art. 6º – O conjunto habitacional será implantado em área com zoneamento tributário já estabelecido através do loteamento Residencial do Bosque, enquadrado em zona tributária 10, conforme Decreto Municipal nº 8.350/2024.
Art. 7º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Sertãozinho, 16 de abril de 2026, 129º ano de Emancipação Político-Administrativa.
O Prefeito Municipal
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
- Publicado pelo "Diário Oficial Eletrônico do Município".
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 8.596, DE 16 DE ABRIL DE 2026.
ORDEM | QUADRA | LOTE | RUA | ÁREA DO LOTE | TIPOLOGIA | ÁREA CONSTRUÍDA | TAXA DE OCUPAÇÃO | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | MATRÍCULA |
1 | A | 6 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0006.000 | 101.540 |
2 | A | 7 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0007.000 | 101.541 |
3 | A | 8 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0008.000 | 101.542 |
4 | A | 9 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0009.000 | 101.543 |
5 | A | 10 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0010.000 | 101.544 |
6 | A | 11 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0011.000 | 101.545 |
7 | A | 12 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0012.000 | 101.546 |
8 | A | 13 | RUA 02 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0013.000 | 101.547 |
9 | A | 19 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0019.000 | 101.553 |
10 | A | 20 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0020.000 | 101.554 |
11 | A | 21 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0021.000 | 101.555 |
12 | A | 22 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0022.000 | 101.556 |
13 | A | 23 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0023.000 | 101.557 |
14 | A | 24 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0024.000 | 101.558 |
15 | A | 25 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9452.1.0025.000 | 101.559 |
16 | A | 26 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | PNE-2Q | 47,15 | 29,47 | 03.9452.1.0026.000 | 101.560 |
17 | B | 6 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0006.000 | 101.566 |
18 | B | 7 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0007.000 | 101.567 |
19 | B | 8 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0008.000 | 101.568 |
20 | B | 9 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0009.000 | 101.569 |
21 | B | 10 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0010.000 | 101.570 |
22 | B | 11 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0011.000 | 101.571 |
23 | B | 12 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0012.000 | 101.572 |
24 | B | 13 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0013.000 | 101.573 |
25 | B | 14 | RUA EMILIO TOMAZO | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0014.000 | 101.574 |
26 | B | 19 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0019.000 | 101.579 |
27 | B | 20 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0020.000 | 101.580 |
28 | B | 21 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0021.000 | 101.581 |
29 | B | 22 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0022.000 | 101.582 |
30 | B | 23 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0023.000 | 101.583 |
31 | B | 24 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0024.000 | 101.584 |
32 | B | 25 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0025.000 | 101.585 |
33 | B | 26 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9352.1.0026.000 | 101.586 |
34 | B | 27 | RUA 04 | 160,00 | PNE-2Q | 47,15 | 29,47 | 03.9352.1.0027.000 | 101.587 |
35 | C | 6 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0006.000 | 101.593 |
36 | C | 7 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0007.000 | 101.594 |
37 | C | 8 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0008.000 | 101.595 |
38 | C | 9 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0009.000 | 101.596 |
39 | C | 10 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0010.000 | 101.597 |
40 | C | 11 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0011.000 | 101.598 |
41 | C | 12 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0012.000 | 101.599 |
42 | C | 13 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0013.000 | 101.600 |
43 | C | 14 | RUA 04 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0014.000 | 101.601 |
44 | C | 20 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0020.000 | 101.607 |
45 | C | 21 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0021.000 | 101.608 |
46 | C | 22 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0022.000 | 101.609 |
47 | C | 23 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0023.000 | 101.610 |
48 | C | 24 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0024.000 | 101.611 |
49 | C | 25 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0025.000 | 101.612 |
50 | C | 26 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0026.000 | 101.613 |
51 | C | 27 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0027.000 | 101.614 |
52 | C | 28 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9252.1.0028.000 | 101.615 |
53 | D | 6 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0006.000 | 101.621 |
54 | D | 7 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0007.000 | 101.622 |
55 | D | 8 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0008.000 | 101.623 |
56 | D | 9 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0009.000 | 101.624 |
57 | D | 10 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0010.000 | 101.625 |
58 | D | 11 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0011.000 | 101.626 |
59 | D | 12 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0012.000 | 101.627 |
60 | D | 13 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0013.000 | 101.628 |
61 | D | 14 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0014.000 | 101.629 |
62 | D | 15 | RUA 05 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0015.000 | 101.630 |
63 | D | 20 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0020.000 | 101.635 |
64 | D | 21 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0021.000 | 101.636 |
65 | D | 22 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0022.000 | 101.637 |
66 | D | 23 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0023.000 | 101.638 |
67 | D | 24 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0024.000 | 101.639 |
68 | D | 25 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0025.000 | 101.640 |
69 | D | 26 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0026.000 | 101.641 |
70 | D | 27 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0027.000 | 101.642 |
71 | D | 28 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9152.1.0028.000 | 101.643 |
72 | D | 29 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | PNE-2Q | 47,15 | 29,47 | 03.9152.1.0029.000 | 101.644 |
73 | E | 6 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0006.000 | 101.650 |
74 | E | 7 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0007.000 | 101.651 |
75 | E | 8 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0008.000 | 101.652 |
76 | E | 9 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0009.000 | 101.653 |
77 | E | 10 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0010.000 | 101.654 |
78 | E | 11 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0011.000 | 101.655 |
79 | E | 12 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0012.000 | 101.656 |
80 | E | 13 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0013.000 | 101.657 |
81 | E | 14 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0014.000 | 101.658 |
82 | E | 15 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0015.000 | 101.659 |
83 | E | 16 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0016.000 | 101.660 |
84 | E | 17 | RUA EZEQUIEL LOPES GONÇALVES | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0017.000 | 101.661 |
85 | E | 22 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0022.000 | 101.666 |
86 | E | 23 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0023.000 | 101.667 |
87 | E | 24 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0024.000 | 101.668 |
88 | E | 25 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0025.000 | 101.669 |
89 | E | 26 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0026.000 | 101.670 |
90 | E | 27 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0027.000 | 101.671 |
91 | E | 28 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0028.000 | 101.672 |
92 | E | 29 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0029.000 | 101.673 |
93 | E | 30 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0030.000 | 101.674 |
94 | E | 31 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0031.000 | 101.675 |
95 | E | 32 | RUA 07 | 160,00 | CTN-2Q | 45,60 | 28,50 | 03.9052.1.0032.000 | 101.676 |
96 | E | 33 | RUA 07 | 160,00 | PNE-2Q | 47,15 | 29,47 | 03.9052.1.0033.000 | 101.677 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.