IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 23 de abril de 2026 | Edição nº 2243A | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
ANEXO ÚNICO
Ficha Anul | Dotação Anulada | Des. Ação Anulada | Ficha Supl | Dotação Suplementada | Des. Ação Suplementada | Exposição Justificada | Descrição Órgão | Valor |
457 | 09.01.10.301.0008.2.024.339039.01.3100000. | Manutenção Dos Serviços Da Atenção Básica | 428 | 09.01.10.122.0008.2.005.339039.01.3100000. | Manut. Dos Serviços Administrativos | Processo Adm: 16984/2025 - Ata: 058/2025, Acabamento e Reformas em Geral, | Secretaria Municipal De Saude | 60.000,00 |
401 | 08.02.13.392.0011.2.098.339039.01.1100000. | Manutenção Da Agenda Cultural Do Município | 410 | 08.02.13.392.0011.2.100.339039.01.1100000. | Gestão E Manutenção Do Setor De Cultura | Processo Adm: 12609/2019 - Contrato: 138/19, Locação de Imóvel para a Biblioteca. | Secretaria Municipal De Esportes, Lazer E Cultura | 15.400,00 |
382 | 08.01.27.812.0016.2.095.339030.01.1100000. | Promoção E Manutenção Das Modalidades E Eventos Esportivos | 379 | 08.01.27.812.0016.2.094.339030.01.1100000. | Funcionamento Dos Equipamentos Esportivos | Processo Adm: 5883/2026 - DFD: 016/2026, Refletores e Lâmpadas e Reatores para os Ginásios. | Secretaria Municipal De Esportes, Lazer E Cultura | 11.000,00 |
344 | 07.01.12.365.0020.2.013.339032.01.2120000. | Funcionamento Das Creches | 270 | 07.01.12.361.0019.2.008.339039.01.2200000. | Funcionamento Do Ensino Fundamental | Processo Adm: 4217/2026 - DFD: 021/2026, Lousa de Vidro | Secretaria Municipal De Educação | 47.999,80 |
277 | 07.01.12.361.0019.2.008.449052.01.2200000. | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 351 | 07.01.12.365.0020.2.013.449052.01.2120000. | Funcionamento Das Creches | Processo Adm: 12908/2025 - Telas de Projeção Retrátil | Secretaria Municipal De Educação | 57.169,25 |
277 | 07.01.12.361.0019.2.008.449052.01.2200000. | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 332 | 07.01.12.365.0020.2.012.449052.01.2130000. | Funcionamento Da Pré-Escola | Processo Adm: 12908/2025 - Telas de Projeção Retrátil | Secretaria Municipal De Educação | 14.054,16 |
344 | 07.01.12.365.0020.2.013.339032.01.2120000. | Funcionamento Das Creches | 270 | 07.01.12.361.0019.2.008.339039.01.2200000. | Funcionamento Do Ensino Fundamental | Processo Adm: 12908/2025 - Telas de Projeção Retrátil | Secretaria Municipal De Educação | 44.975,00 |
344 | 07.01.12.365.0020.2.013.339032.01.2120000. | Funcionamento Das Creches | 369 | 07.01.12.367.0019.2.010.339030.01.2400000. | Funcionamento Da Educação Especial Do Ensino Fundamental | Processo Adm: 3179/2026 - DFD: 017/2026, Manutenção preventiva e corretiva do elevador | Secretaria Municipal De Educação | 10.000,00 |
Total de Suplementações: | 260.598,21 | |||||||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.