IMPRENSA OFICIAL - BARIRI
Publicado em 24 de abril de 2026 | Edição nº 2110 | Ano XXI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
= LEI Nº 5.464/2026 =
de 23 de abril de 2026
Abreno orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências.
AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Lei Orgânica Municipal;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Bariri, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente,um crédito adicional na importância de R$242.315,87 distribuídos as seguintes dotações:
Anulação
Suplementação ( + )
242.315,87
02 07 02 Desenvolvimento do Ensino Básico
690 | 12.365.0008.2107.0000 | Educação Municipal Transformadora | 109.180,87 | |
3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 019 | REPASSE CRECHE MADRELEONIA-EM.IMP.VEREA | |||
691 | 12.365.0008.2046.0000 | Educação Municipal Transformadora | 10.000,00 | |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 015 | EMEI I -LAURA ALMEIDA- IMP.VEREADORE |
692 | 12.365.0008.2046.0000 | Educação Municipal Transformadora 5.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 015 | EMEI I -LAURA ALMEIDA- IMP.VEREADORE | |||
693 | 12.361.0008.2022.0000 | Educação Municipal Transformadora | 63.135,00 | |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 012 | EMEF-JULIETA R. FOLONI- IMP.VEREADOR | |||
02 07
05
602
Serviços Culturais
13.392.0010.2115.0000 Fortalecimento da CulturaLocal
6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
804 022 APLICAÇÃO CORPOCOREOGRAFO-BANDA MARCIAL
08 00
694
13.392.0010.2115.0000 Fortalecimento da CulturaLocal
9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA F.R.: 0 0800
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
804 022 APLICAÇÃO CORPOCOREOGRAFO-BANDA MARCIAL
02 07 06 Serviços Esportivos e de Lazer
695 | 27.812.0014.2152.0000 | Esporte e Cidadania | 40.000,00 | |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 026 | REP. ENT.ASSOC.'AMIGOS DO LIVRA" |
Art. 2º O créditoaberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
02 07 02
571
Desenvolvimento do Ensino Básico
12.365.0008.2107.0000 Educação Municipal Transformadora
-24.180,87
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo:
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
804 019 REPASSE CRECHEMADRE LEONIA-EM.IMP.VEREA
0 0800
572 | 12.365.0008.2107.0000 | Educação Municipal Transformadora | -25.000,00 | |
3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo:008 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 019 | REPASSE CRECHE MADRE LEONIA-EM.IMP.VEREA |
573 | 12.365.0008.2107.0000 | Educação Municipal Transformadora | -60.000,00 | |
3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo:008 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 019 | REPASSE CRECHE MADRE LEONIA-EM.IMP.VEREA |
581 | 12.365.0008.2046.0000 | Educação Municipal Transformadora | -15.000,00 | |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 015 | EMEI I -LAURA ALMEIDA - IMP.VEREADORE |
587 | 12.361.0008.2022.0000 | Educação Municipal Transformadora | -23.135,00 | |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 011 | EMEF-ANGELAFORTUNATO- IMP.VEREADOR |
588 | 12.361.0008.2022.0000 | Educação Municipal Transformadora | -40.000,00 | |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 08 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 012 | EMEF-JULIETA R. FOLONI- IMP.VEREADOR |
02 | 07 05 | Serviços Culturais | |||
601 | 13.392.0010.2115.0000 | Fortalecimento da Cultura Local | -15.000,00 | ||
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 008 00 | |||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | ||||
804 022 | APLICAÇÃOCORPO COREOGRAFO-BANDA MARCIAL | ||||
02 07 06 Serviços Esportivos e de Lazer
614 | 27.812.0014.2152.0000 | Esporte e Cidadania | -40.000,00 | |
3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 008 00 | ||
08 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | |||
804 026 | REP. ENT.ASSOC.'AMIGOS DO LIVRA" |
-242.315,87
Art. 3º Fica ainda o Poder Executivo autorizado a atualizar o Plano Plurianual – PPA e a Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO,para adequá-los a esta Lei.
Art. 4º O presente crédito será aberto atravésde Decreto do Poder Executivo.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Bariri, 23 de abril de 2026.
AIRTON LUIS PEGORARO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.