IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 | Edição nº 2126 | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA N.º 57.397, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026
Dispõe sobre a promoção horizontal que especifica.
EUGENIO JOSÉ ZULIANI, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que foram levados a efeito os procedimentos concernentes à avaliação dos servidores públicos municipais visando à respectiva promoção horizontal, prevista na Lei Complementar Municipal n.° 138, de 11 de março de 2014, e alterações, na forma do artigo 21 e seguintes do mesmo diploma, conforme procedimento administrativo que instrui a presente portaria;
Considerando que após processo de avaliação, e atendendo ao disposto no inciso I e VI, do artigo 25, da Lei Complementar n.º 138/2014, a média aritmética das avaliações de desempenho entre todos os servidores municipais foi de 80,82 (oitenta inteiros e oitenta e dois centésimos);
Considerando a previsão orçamentária de R$ 600.000,00 destinado à promoção horizontal no ano de 2026 e o disposto no § 2.º, do artigo 21, da Lei Complementar n.º 138/2014;
Considerando os 348 servidores que cumpriram todos os requisitos do artigo 25, da Lei Complementar n.º 138/2014,
R E S O L V E:
Art. 1.º O adicional por desempenho de mérito do servidor, no cargo que provê, corresponderá a 2,91% (dois inteiros e noventa e um centésimo percentuais) do vencimento base.
Art. 2.º Ficam promovidos, em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 24, da Lei Complementar n.° 138, de 11 de março de 2014, a partir de 1° de janeiro de 2026, os servidores públicos municipais que constam na tabela abaixo:
MATRICULA | NOTA |
775 | 90,77 |
804 | 81,53 |
902 | 100,00 |
970 | 87,69 |
1009 | 90,78 |
1078 | 83,08 |
1234 | 84,61 |
1309 | 86,15 |
1670 | 92,31 |
1711 | 89,23 |
1714 | 81,53 |
1885 | 100,00 |
1920 | 100,00 |
1995 | 88,07 |
1996 | 90,77 |
2071 | 84,61 |
2143 | 81,54 |
2327 | 81,54 |
2466 | 81,55 |
2506 | 84,61 |
2509 | 86,15 |
2552 | 86,16 |
2558 | 95,38 |
2583 | 84,63 |
2588 | 89,61 |
2671 | 84,61 |
2702 | 92,31 |
2711 | 87,69 |
2712 | 90,77 |
2713 | 81,53 |
2734 | 84,62 |
2753 | 98,46 |
2770 | 86,53 |
2781 | 95,39 |
2783 | 87,69 |
2870 | 84,62 |
2901 | 92,31 |
2902 | 84,61 |
3059 | 100,00 |
3477 | 86,16 |
3485 | 100,00 |
3487 | 86,15 |
3488 | 98,46 |
3491 | 81,53 |
3492 | 81,54 |
3496 | 84,61 |
3516 | 90,77 |
3516 | 84,62 |
3517 | 100,00 |
3550 | 81,54 |
3565 | 94,22 |
3580 | 81,54 |
3595 | 100,00 |
3629 | 89,24 |
3641 | 93,85 |
3649 | 95,39 |
3757 | 87,69 |
3945 | 100,00 |
3958 | 83,08 |
3962 | 87,69 |
3984 | 98,46 |
4072 | 89,23 |
4240 | 96,92 |
4246 | 87,68 |
4261 | 89,23 |
4262 | 100,00 |
4272 | 83,08 |
4286 | 90,76 |
4295 | 95,39 |
4297 | 100,00 |
4307 | 84,61 |
4351 | 89,24 |
4416 | 96,92 |
4419 | 81,54 |
4426 | 87,69 |
4433 | 84,62 |
4443 | 100,00 |
4451 | 81,53 |
4452 | 98,46 |
4459 | 96,92 |
4462 | 86,15 |
4478 | 89,23 |
4483 | 87,70 |
4492 | 95,39 |
4498 | 87,68 |
4503 | 86,16 |
4535 | 81,55 |
4536 | 81,54 |
4538 | 84,60 |
4542 | 86,16 |
4550 | 92,31 |
4572 | 81,54 |
4606 | 89,24 |
4625 | 87,68 |
4648 | 84,62 |
4653 | 83,08 |
4698 | 86,16 |
4701 | 90,77 |
4707 | 86,16 |
4713 | 83,07 |
4719 | 81,54 |
4734 | 81,54 |
4741 | 87,69 |
4746 | 81,54 |
4797 | 81,54 |
4799 | 93,85 |
4802 | 83,06 |
5016 | 81,54 |
5017 | 87,68 |
5021 | 84,62 |
5031 | 84,61 |
5035 | 95,39 |
5049 | 86,16 |
5050 | 93,85 |
5059 | 86,16 |
5107 | 96,92 |
5153 | 96,93 |
5161 | 81,54 |
5163 | 86,16 |
5169 | 87,70 |
5184 | 83,07 |
5192 | 81,94 |
5209 | 83,08 |
5219 | 93,85 |
5222 | 100,00 |
5231 | 86,16 |
5240 | 100,00 |
5243 | 86,15 |
5246 | 81,54 |
5254 | 84,62 |
5283 | 88,08 |
5287 | 92,31 |
5300 | 100,00 |
5302 | 100,00 |
5307 | 86,15 |
5308 | 97,31 |
5323 | 100,00 |
5335 | 100,00 |
5336 | 87,71 |
5340 | 98,46 |
5343 | 89,25 |
5378 | 86,16 |
5383 | 89,23 |
5395 | 95,38 |
5402 | 90,77 |
5407 | 90,77 |
5408 | 84,61 |
5421 | 81,54 |
5428 | 100,00 |
5435 | 81,53 |
5440 | 100,00 |
5441 | 96,93 |
5445 | 100,00 |
5451 | 84,61 |
5462 | 83,08 |
5466 | 92,30 |
5474 | 86,16 |
5481 | 96,92 |
5489 | 83,08 |
5492 | 84,61 |
5515 | 100,00 |
5524 | 100,00 |
5544 | 98,85 |
5565 | 89,23 |
5577 | 81,54 |
5587 | 84,62 |
5592 | 98,46 |
5594 | 81,54 |
5611 | 95,38 |
5614 | 83,08 |
5615 | 100,00 |
5626 | 86,54 |
5628 | 95,40 |
5629 | 93,85 |
5631 | 93,85 |
5645 | 100,00 |
5653 | 86,16 |
5654 | 83,07 |
5659 | 90,77 |
5671 | 95,39 |
5673 | 95,40 |
5688 | 95,38 |
5689 | 97,30 |
5711 | 100,00 |
5732 | 86,14 |
5735 | 100,00 |
5750 | 84,62 |
5760 | 87,69 |
5762 | 100,00 |
5775 | 95,38 |
5781 | 89,23 |
5823 | 100,00 |
5830 | 87,70 |
5840 | 84,62 |
5870 | 84,62 |
5900 | 95,38 |
5904 | 89,23 |
5905 | 100,00 |
5911 | 96,93 |
5916 | 81,53 |
5922 | 87,70 |
5927 | 81,56 |
5931 | 100,00 |
5947 | 86,15 |
5951 | 100,00 |
5955 | 100,00 |
5975 | 100,00 |
5977 | 84,61 |
5983 | 83,08 |
5996 | 87,69 |
6001 | 92,31 |
6012 | 83,07 |
6023 | 87,70 |
6042 | 84,61 |
6059 | 83,08 |
6069 | 86,15 |
6070 | 87,69 |
6072 | 100,00 |
6078 | 100,00 |
6081 | 84,62 |
6082 | 83,08 |
6090 | 100,00 |
6092 | 100,00 |
6095 | 89,24 |
6096 | 81,54 |
6104 | 81,54 |
6108 | 100,00 |
6111 | 86,16 |
6117 | 84,62 |
6122 | 100,00 |
6124 | 89,23 |
6132 | 90,77 |
6139 | 100,00 |
6140 | 91,93 |
6147 | 86,15 |
6148 | 87,70 |
6149 | 84,62 |
6151 | 89,62 |
6152 | 89,24 |
6160 | 81,54 |
6161 | 86,16 |
6162 | 100,00 |
6168 | 95,39 |
6171 | 96,92 |
6175 | 81,54 |
6176 | 83,08 |
6177 | 98,46 |
6186 | 90,77 |
6187 | 92,30 |
6203 | 98,46 |
6212 | 90,77 |
6216 | 100,00 |
6219 | 92,31 |
6225 | 98,46 |
6226 | 100,00 |
6227 | 100,00 |
6228 | 100,00 |
6239 | 84,61 |
6240 | 87,70 |
6250 | 87,70 |
6251 | 92,30 |
6270 | 94,23 |
6278 | 86,15 |
6285 | 83,08 |
6288 | 87,69 |
6291 | 86,16 |
6297 | 84,62 |
6307 | 84,63 |
6309 | 83,08 |
6316 | 98,46 |
6320 | 83,08 |
6343 | 100,00 |
6387 | 96,92 |
6389 | 83,46 |
6394 | 89,23 |
6398 | 95,76 |
6407 | 89,23 |
6411 | 84,62 |
6415 | 90,77 |
6440 | 100,00 |
6446 | 81,54 |
6451 | 83,07 |
6477 | 100,00 |
6478 | 83,08 |
6479 | 100,00 |
6503 | 93,85 |
6504 | 100,00 |
6510 | 84,61 |
6512 | 100,00 |
6519 | 81,54 |
6522 | 98,46 |
6524 | 100,00 |
6526 | 84,62 |
6530 | 98,84 |
6535 | 100,00 |
6536 | 84,61 |
6538 | 84,62 |
6539 | 100,00 |
6551 | 95,38 |
6555 | 81,54 |
6668 | 87,70 |
6671 | 83,08 |
6688 | 96,92 |
6707 | 92,30 |
6722 | 81,54 |
6724 | 100,00 |
6729 | 98,46 |
6733 | 95,38 |
6742 | 81,54 |
6758 | 90,77 |
6779 | 100,00 |
6781 | 100,00 |
6785 | 84,61 |
6794 | 89,22 |
6811 | 96,92 |
6840 | 100,00 |
6845 | 100,00 |
6857 | 83,08 |
6879 | 92,31 |
6890 | 100,00 |
6922 | 100,00 |
6926 | 90,77 |
6934 | 95,38 |
6939 | 100,00 |
6951 | 98,46 |
6996 | 95,38 |
6997 | 100,00 |
7329 | 83,07 |
7330 | 87,69 |
7333 | 100,00 |
7334 | 87,69 |
7342 | 91,92 |
7343 | 100,00 |
7346 | 89,23 |
7347 | 93,84 |
7348 | 96,92 |
7349 | 100,00 |
7351 | 81,55 |
7352 | 92,69 |
7353 | 86,15 |
7354 | 92,30 |
7359 | 86,15 |
7361 | 100,00 |
7362 | 91,15 |
7363 | 100,00 |
7366 | 81,54 |
7367 | 84,61 |
7370 | 100,00 |
Art. 3.º Comunicamos que os servidores avaliados que não constam da relação acima, não cumpriram um ou mais dos requisitos previstos no artigo 25 e seus incisos, da Lei Complementar n.º 138 de 11 de março de 2014.
Art. 4.º O processo administrativo completo encontra-se à disposição dos servidores, com os respectivos Secretários, e na Divisão de Gestão de Recursos Humanos, para consulta.
Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registre e publique.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de fevereiro de 2026.
EUGENIO JOSÉ ZULIANI
Prefeito Municipal
MAX MENA
Secretário Municipal de Gestão e Cidade Inteligente
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de fevereiro de 2026.
CLÉBER LUÍS BRAGA
Diretor de Normas e Atos Oficiais
NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DA NOTA FINAL DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL
A nota final da Avaliação de Desempenho Anual, prevista na Seção I da Lei Complementar nº 138/2014, é obtida por meio da soma dos valores correspondentes às alternativas selecionadas pelo avaliador em cada quesito.
Cada alternativa (A, B, C, D ou E) possui um valor numérico previamente definido. Esses valores não são aleatórios: eles foram estabelecidos de acordo com o peso de cada questão, considerando que a avaliação possui 13 quesitos e que a pontuação máxima possível é de 100 pontos.
Para que a soma final possa atingir exatamente 100 pontos:
• os quesitos de 1 a 11 possuem valor mínimo de 1,54 e máximo de 7,70 cada;
• os quesitos 12 e 13 possuem valor mínimo de 1,53 e máximo de 7,65 cada.
Essa pequena diferença ocorre apenas para ajustar o cálculo total. Logo, cada alternativa (A, B, C, D ou E) possui um valor, conforme indicado abaixo.
Quesitos de 1 a 11:
| Alternativa | Valor |
|---|---|
A | 1,54 |
B | 3,08 |
C | 4,62 |
D | 6,16 |
E | 7,70 |
Quesitos 12 e 13:
| Alternativa | Valor |
|---|---|
A | 1,53 |
B | 3,06 |
C | 4,59 |
D | 6,12 |
E | 7,65 |
Assim, a nota final é obtida exclusivamente pela soma dos valores das alternativas selecionadas pelo avaliador em cada quesito, conforme tabela abaixo.
| Quesito | Alternativa Atribuída | Valor |
|---|---|---|
1 | C | 4,62 |
2 | C | 4,62 |
3 | D | 6,16 |
4 | C | 4,62 |
5 | C | 4,62 |
6 | C | 4,62 |
7 | D | 6,16 |
8 | D | 6,16 |
9 | D | 6,16 |
10 | D | 6,16 |
11 | C | 4,62 |
12 | D | 6,12 |
13 | D | 6,12 |
NOTA FINAL | 70,76 | |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.