IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 | Edição nº 2027 | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.273, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
Inclui na zona periurbana o imóvel de matricula n. 58.426 do Cartório e Registro de Imóveis desta cidade, objeto de implantação de condomínio de lazer, nos termos da Lei Complementar n. 004/2021.
A PREFEITA MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluído na planta de delimitação da zona periurbana o imóvel de matricula n. 58.426 do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, o qual será objeto de implantação de Condomínio de Lazer, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 004/2021, art. 2º, § 2º.
§1º Este imóvel atende a viabilidade de inclusão nesta faixa de área diante da proximidade do limite estabelecido na lei municipal conforme fundamentação inserida no protocolo administrativo nº 2530-25-MRU-CVU.
§2º As coordenadas geográficas da área da matrícula são:
Tabela de Coordenadas | ||
Vértices | COORDENADAS (UTM) | |
N (metros) | E (metros) | |
P-01 | 6.848.220,78 | 384.074,21 |
P-02 | 6.848.206,88 | 384.199,31 |
P-03 | 6.848.187,89 | 384.370,10 |
P-04 | 6.848.166,56 | 384.363,60 |
P-05 | 6.848.147,44 | 384.358,90 |
P-06 | 6.848.126,39 | 384.356,35 |
P-07 | 6.848.109,97 | 384.354,95 |
P-08 | 6.848.070,97 | 384.356,64 |
P-09 | 6.848.050,23 | 384.354,93 |
P-10 | 6.848.020,79 | 384.351,22 |
P-11 | 6.847.989,53 | 384.349,37 |
P-12 | 6.847.965,36 | 384.347,81 |
P-13 | 6.847.965,07 | 384.347,71 |
P-14 | 6.847.980,58 | 384.210,24 |
P-15 | 6.847.982,01 | 384.204,56 |
P-16 | 6.847.989,97 | 384.192,86 |
P-17 | 6.847.999,19 | 384.188,40 |
P-18 | 6.848.010,00 | 384.184,75 |
P-19 | 6.848.028,31 | 384.183,19 |
P-20 | 6.848.049,96 | 384.179,68 |
P-21 | 6.848.057,71 | 384.178,28 |
P-22 | 6.848.072,25 | 384.175,71 |
P-23 | 6.848.081,39 | 384.174,75 |
P-24 | 6.848.086,17 | 384.173,95 |
P-25 | 6.848.093,31 | 384.172,87 |
P-26 | 6.848.108,06 | 384.170,26 |
P-27 | 6.848.115,82 | 384.167,68 |
P-28 | 6.848.120,94 | 384.164,76 |
P-29 | 6.848.126,17 | 384.161,13 |
P-30 | 6.848.132,28 | 384.156,28 |
P-31 | 6.848.137,47 | 384.150,90 |
P-32 | 6.848.146,55 | 384.139,04 |
P-33 | 6.848.151,31 | 384.132,65 |
P-34 | 6.848.154,98 | 384.128,29 |
P-35 | 6.848.158,24 | 384.124,25 |
P-36 | 6.848.164,13 | 384.117,36 |
P-37 | 6.848.178,53 | 384.103,31 |
P-38 | 6.848.186,28 | 384.095,99 |
P-39 | 6.848.199,22 | 384.087,31 |
P-40 | 6.848.211,62 | 384.079,44 |
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MARAU,
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de 2026.
| PUBLIQUE-SE: | NAURA BORDIGNON Prefeita Municipal
|
GREICI DALACORTE BORELLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.