IMPRENSA OFICIAL - BORÁ
Publicado em 25 de maio de 2026 | Edição nº 29 | Ano I
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 2.005 DE 25.05.2026.
Dispõe sobre alteração do Plano Anual de Contratações (PAC-2026).
LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art.1º. Fica acrescido no Plano Anual de Contratações (PAC-2026), conforme abaixo:
| Item | Dept. | Unidade | GND | Nº | Tipo do Item | Descrição do ITEM | Valor Anterior | Débito (+) | Crédito (-) | Saldo Final |
| 277-A | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.39 | 134 | Pessoa Jurídica | Contratação de espetáculo circense | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| 277-B | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.39 | 134 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores | 340,00 | 340,00 | ||
| 366-C | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 178 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para manutenção de equipamentos da academia fitness. | 3.350,00 | 3.350,00 | ||
| 366-D | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 178 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores | 480,00 | 480,00 | ||
| 369-A | 02.06.01 | Esporte | 4.4.90.52 | 179 | Equipamentos | Aquisição de mobiliário para o Departamento | 36.750,00 | 36.750,00 | ||
| 408-A | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.30 | 201 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 208,05 | 208,05 | ||
| 419-E | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em audiometria | 1.640,00 | 1.640,00 | ||
| 419-F | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores | 185,00 | 185,00 | ||
| 447-A | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 207 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em pediatria | 6.040,63 | 6.040,63 | ||
| 447-B | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 207 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada na realização de pequenas cirurgias | 9.998,00 | 9.998,00 | ||
| 447-C | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 207 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em clínica geral | 23.177,28 | 23.177,28 | ||
| 447-D | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 207 | Pessoa Jurídica | Contratação de exames oftalmológicos | 10.200,00 | 10.200,00 | ||
| 447-E | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 207 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em ginecologia e obstetrícia | 3.232,06 | 3.232,06 | ||
| 501-A | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 232 | Material de Consumo | Aquisição de combustível para a frota municipal | 723,46 | 723,46 | ||
| 501-B | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 232 | Material de Consumo | Adiantamento para servidor | 1.705,69 | 1.705,69 | ||
| 562-B | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para fornecimento de aulas de hidroginástica | 1.800,00 | 1.800,00 | ||
| 562-C | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de oficineiro para ministrar aulas de tênis para crianças e adolescentes do serviço de convivência | 1.225,00 | 1.225,00 | ||
| 562-D | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de instituição para abrigo provisório | 12.968,00 | 12.968,00 | ||
| 562-E | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para confecção de uniforme | 882,00 | 882,00 | ||
| 562-F | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores | 670,00 | 670,00 | ||
| 580-A | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 256 | Pessoa Jurídica | Contribuição ao COEGEMAS | 830,00 | 830,00 | ||
| 580-B | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 256 | Pessoa Jurídica | Contratação de oficineiro para aula de tênis | 6.125,00 | 6.125,00 | ||
| 597-A | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.39 | 264 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para confecção de uniforme | 515,00 | 515,00 | ||
| 597-B | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.40 | 264 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores | 515,00 | 515,00 |
Art.2º. Fica alterado o Plano Anual de Contratações (PAC-2026), conforme abaixo:
| Item | Dept. | Unidade | GND | Nº | Tipo do Item | Descrição do ITEM | Valor Anterior | Débito (+) | Crédito (-) | Saldo Final |
| 7 | 02.01.01 | Gabinete | 3.3.90.30 | 18 | Material de Consumo | Adiantamento para servidor | 6.500,00 | 1.412,11 | 7.912,11 | |
| 8 | 02.01.01 | Gabinete | 3.3.90.30 | 18 | Material de Consumo | Aquisição de combustível para a frota municipal | - | 5.369,60 | 5.369,60 | |
| 9 | 02.01.01 | Gabinete | 3.3.90.30 | 18 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de veículos | 3.500,00 | 2.818,29 | 6.318,29 | |
| 37 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.30 | 38 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 2.500,00 | 511,85 | 3.011,85 | |
| 39 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.30 | 38 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de veículos | 500,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 40 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.30 | 38 | Material de Consumo | Material de expediente | 500,00 | 261,85 | 238,15 | |
| 45 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.32 | 39 | Distribuição Gratuita | Aquisição de cestas básicas para população | 12.000,00 | 1.996,00 | 10.004,00 | |
| 48 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.32 | 39 | Distribuição Gratuita | Aquisição de ovos de chocolate | 18.000,00 | 1.996,00 | 19.996,00 | |
| 51 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.39 | 40 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para realização de transporte de cestas básicas | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | |
| 52 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.39 | 40 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de manutenção de frota | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | |
| 53 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.39 | 40 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviços de seguros para veículos | 3.000,00 | 1.080,00 | 1.920,00 | |
| 54 | 02.01.03 | Fundo Social | 3.3.90.39 | 40 | Pessoa Jurídica | Treinamento e Seleção | 5.500,00 | 5.500,00 | - | |
| 62 | 02.02.01 | Contabilidade | 3.3.90.39 | 50 | Pessoa Jurídica | Tarifas bancárias | 34.963,00 | 107,49 | 35.070,49 | |
| 62-A | 02.02.01 | Contabilidade | 3.3.90.39 | 50 | Pessoa Jurídica | Juros Bancário | 37,00 | 107,49 | - 70,49 | |
| 76 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.30 | 63 | Material de Consumo | Aquisição de gás engarrafado | 12.000,00 | 3.987,50 | 8.012,50 | |
| 79 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.30 | 63 | Material de Consumo | Aquisição de material de limpeza e higiene | 10.000,00 | 179,50 | 10.179,50 | |
| 82 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.30 | 63 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de veículos | 5.000,00 | 3.808,00 | 8.808,00 | |
| 89-E | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviços elétricos e de fibra ótica. | 7.926,00 | 7.926,00 | 15.852,00 | |
| 89-G | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Juros por atraso de pagamentos | 500,00 | 1.751,39 | 2.251,39 | |
| 92 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em acompanhamento de publicações em sites oficiais, Diário Oficial e Diarios Judiciais | 4.000,00 | 700,00 | 3.300,00 | |
| 94 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia | 22.500,00 | 14.000,00 | 36.500,00 | |
| 95 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em emissão de atestado de saúde ocupacional para atendimento presencial anual e atendimentos periódicos conforme surgem afastamento de servidores. | 7.500,00 | 2.100,00 | 9.600,00 | |
| 96 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviço de assessoria de comunicação | 20.000,00 | 8.842,14 | 11.157,86 | |
| 97 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviços de mídia digital e impressão de fotos | 48.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | |
| 99 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica | 8.000,00 | 8.000,00 | - | |
| 100 | 02.02.03 | Secretaria | 3.3.90.39 | 66 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para apoio contábil, com contador registrado, com visitação semanal e conhecimento de legislação e de administração pública | 80.798,68 | 3.539,75 | 84.338,43 | |
| 136 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.30 | 82 | Material de Consumo | Aquisição de material elétrico e hidráulico | 76.000,00 | 20.000,00 | 56.000,00 | |
| 148-A | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.30 | 90 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 8.513,01 | 7.880,45 | 16.393,46 | |
| 149 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.30 | 90 | Material de Consumo | Aquisição de combustível para a frota municipal | 171.486,99 | 18.224,54 | ######### | |
| 151 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.30 | 90 | Material de Consumo | Aquisição de material de construção | 15.000,00 | 5.081,58 | 20.081,58 | |
| 153 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.30 | 90 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de veículos | 109.000,00 | 15.000,00 | 94.000,00 | |
| 155 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.30 | 90 | Material de Consumo | Material de expediente | 5.000,00 | 9.412,51 | 14.412,51 | |
| 138 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.39 | 83 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para iluminação pública | 9.426,00 | 20.000,00 | 29.426,00 | |
| 160 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.39 | 92 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção revitalização de pneus | 20.295,92 | 17.552,80 | 2.743,12 | |
| 164 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.39 | 92 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para fornecimento de bombeiro civil e guarda vida | 26.000,00 | 10.800,00 | 15.200,00 | |
| 165 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.39 | 92 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para serviços de limpeza nos logradouros públicos | 45.500,00 | 45.500,00 | - | |
| 168 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.39 | 92 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de manutenção de frota | 31.000,00 | 66.467,80 | 97.467,80 | |
| 169 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.39 | 92 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de para manutenção de bens imóveis | 25.000,00 | 8.600,00 | 16.400,00 | |
| 173 | 02.04.01 | Logradouros | 3.3.90.39 | 93 | Equipamentos | Aquisição de maquinário | 295.000,00 | 4.559,00 | ######### | |
| 189 | 02.04.02 | SERM | 3.3.90.30 | 101 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de veículos | 113.000,00 | 51.761,79 | ######### | |
| 190 | 02.04.02 | SERM | 3.3.90.30 | 101 | Material de Consumo | Material de expediente | 2.500,00 | 30.000,00 | 32.500,00 | |
| 195 | 02.04.02 | SERM | 3.3.90.30 | 103 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de manutenção de frota | 80.000,00 | 1.200,00 | 78.800,00 | |
| 204 | 02.04.03 | Área Rural | 3.3.90.30 | 109 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de veículos | 40.000,00 | 31.300,00 | 71.300,00 | |
| 208 | 02.04.03 | Área Rural | 3.3.90.39 | 111 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de manutenção de frota | 35.000,00 | 13.000,00 | 48.000,00 | |
| 224 | 02.05.01 | Infantil | 3.3.90.30 | 117 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | 5.000,00 | 2.652,90 | 2.347,10 | |
| 226 | 02.05.01 | Infantil | 3.3.90.30 | 117 | Material de Consumo | Material de expediente | 6.000,00 | 2.652,90 | 8.652,90 | |
| 230-A | 02.05.01 | Infantil | 3.3.90.39 | 119 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em apoio administrativo e operacional | 1.900,00 | 7.327,00 | 9.227,00 | |
| 231 | 02.05.01 | Infantil | 3.3.90.39 | 119 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica | 4.000,00 | 3.926,00 | 7.926,00 | |
| 232 | 02.05.01 | Infantil | 3.3.90.39 | 119 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para confecção de material apostilado | 10.000,00 | 1.503,00 | 8.497,00 | |
| 281 | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.39 | 134 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para apoio operacional | 11.000,00 | 9.899,20 | 20.899,20 | |
| 282 | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.39 | 134 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para assessoria na área educacional | 48.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | |
| 283 | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.39 | 134 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para confecção uniformes, tecidos e aviamentos | 25.000,00 | 5.239,20 | 19.760,80 | |
| 291 | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.39 | 134 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviços de seguros para veículos | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | |
| 299 | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.40 | 137 | TIC | Contração de software de gestão da educação | 4.908,44 | 619,98 | 4.288,46 | |
| 300 | 02.05.02 | Fundamental | 3.3.90.40 | 137 | TIC | Contratação de empresa para fornecimento de impressoras para os prédios públicos | 7.000,00 | 619,98 | 7.619,98 | |
| 358 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.30 | 176 | Material de Consumo | Adiantamento para servidor | 15.000,00 | 4.990,84 | 10.009,16 | |
| 359 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.30 | 176 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 2.000,00 | 14.551,30 | 16.551,30 | |
| 360 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.30 | 176 | Material de Consumo | Aquisição de material de limpeza e higiene | 1.000,00 | 6.752,30 | 7.752,30 | |
| 361 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.30 | 176 | Material de Consumo | Aquisição de material para festividades e homenagens | 46.000,00 | 35.160,30 | 10.839,70 | |
| 350 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 173 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros 4x ao dia para a cidade de Paraguaçu, saindo da Rodoviária de Borá com atendimento preferencial de trabalhadores e estudantes | 219.390,00 | 68.690,00 | ######### | |
| 351 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 173 | Pessoa Jurídica | Contratação de fornecimento de alimentação para eventos no município | 15.000,00 | 23.600,00 | 38.600,00 | |
| 352 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 173 | Pessoa Jurídica | Contratação de palcos e infraestrutura para shows | 165.300,00 | 71.390,00 | ######### | |
| 354 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 173 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 355 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 173 | Pessoa Jurídica | Contratação de shows para eventos de interesse da Municipalidade em datas a definir | 441.300,00 | 17.500,00 | ######### | |
| 356 | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 173 | Pessoa Jurídica | ECAD | 8.700,00 | 12.800,00 | 21.500,00 | |
| 366-B | 02.06.01 | Esporte | 3.3.90.39 | 178 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em manutenção de imóveis | 28.840,00 | 20.170,00 | 49.010,00 | |
| 395 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.30 | 199 | Material de Consumo | Aquisição de gás engarrafado | 1.500,00 | 598,53 | 2.098,53 | |
| 396 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.30 | 199 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 24.000,00 | 598,53 | 23.401,47 | |
| 409 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.30 | 201 | Material de Consumo | Aquisição de material odontológico | 50.000,00 | 208,05 | 49.791,95 | |
| 419-A | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Distribuição Gratuita | Aquisição de prótese para distribuição a população | 19.000,00 | 5.500,00 | 24.500,00 | |
| 423 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra: enfermagem e técnico de enfermagem | 6.218,57 | 59.071,43 | 65.290,00 | |
| 425 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em neuropediatria | 5.000,00 | 11.400,00 | 16.400,00 | |
| 430 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada na realização de pequenas cirurgias | 30.000,00 | 17.441,73 | 12.558,27 | |
| 431 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica | 7.600,00 | 326,00 | 7.926,00 | |
| 432 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em transporte de pacientes via UTI móvel | 10.000,00 | 326,00 | 9.674,00 | |
| 434 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para limpeza e manutenção da Unidade Básica de Saúde | 22.800,00 | 1.150,00 | 23.950,00 | |
| 438 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de exames de radiologia, tomografia e ressonância magnética | 57.000,00 | 14.139,80 | 71.139,80 | |
| 443 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 206 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de manutenção de frota | 30.239,80 | 13.280,09 | 43.519,89 | |
| 447 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 207 | Pessoa Jurídica | Contratação de cirurgias classificadas como de média e alta complexidade pela Tabela SUS ou Tabela Paulista | 22.350,00 | 22.297,97 | 52,03 | |
| 448 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.39 | 207 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especializada em fisioterapia para atendimento domiciliar e para atendimento de pilates na unidade de saúde | 27.650,00 | 27.650,00 | - | |
| 454 | 02.07.01 | Saúde | 3.3.90.40 | 209 | TIC | Contratação de solução integrada de firewall (equipamento/serviço) que permita o controle total de navegação na interne, adequada a LGDP, permitindo o bloqueio de e-mails externos, redes sociais, app, fornecendo relatórios para gestão e com monitoramento 24*7, configuração do equipamento, suporte técnico e atendimento a prefeitura 24hrs. | 7.335,88 | 15.000,00 | 22.335,88 | |
| 501 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 232 | Material de Consumo | Aquisição de componentes para computadores (memorias, placas, hd's, etc.) | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 502 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 232 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 7.584,71 | 3.948,64 | 11.533,35 | |
| 504 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 232 | Material de Consumo | Aquisição de material elétrico e hidráulico | 500,00 | 377,79 | 122,21 | |
| 505 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 232 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 506 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 232 | Material de Consumo | Material de expediente | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 548 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 249 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 21.800,00 | 1.295,70 | 20.504,30 | |
| 549 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.30 | 249 | Material de Consumo | Aquisição de material de limpeza e higiene | 1.500,00 | 1.295,70 | 2.795,70 | |
| 556 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.32 | 250 | Distribuição Gratuita | Aquisição de gás engarrafado | 7.000,00 | 312,00 | 6.688,00 | |
| 558 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.32 | 250 | Distribuição Gratuita | Aquisição de óculos com fornecimento de lente de grau | 7.000,00 | 312,00 | 7.312,00 | |
| 519 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 237 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para fornecimento de aulas de hidroginástica | 10.000,00 | 1.865,35 | 8.134,65 | |
| 520 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 237 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para manutenção de ar-condicionado | 3.000,00 | 450,00 | 3.450,00 | |
| 522 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 237 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto | 4.584,65 | 1.415,35 | 6.000,00 | |
| 562-A | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contribuição ao COEGEMAS | 500,00 | 266,60 | 766,60 | |
| 563 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para apoio na distribuição de leite aos munícipes cadastrados na Assistência Social | 11.500,00 | 2.100,00 | 13.600,00 | |
| 564 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para fornecimento de aulas de natação para crianças e adolescentes | 10.500,00 | 2.237,60 | 8.262,40 | |
| 566 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para manutenção de ar-condicionado | 937,00 | 1.608,00 | 2.545,00 | |
| 567 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de oficineiro para aula de dança com idosos | 1.600,00 | 1.600,00 | - | |
| 568 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de oficineiro para ministrar aulas de bale para crianças e adolescentes do serviço de convivência | 7.600,00 | 550,00 | 7.050,00 | |
| 569 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de oficineiro para ministrar aulas de violão para crianças e adolescentes do serviço de convivência | 12.000,00 | 8.044,00 | 3.956,00 | |
| 570 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto | 14.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | |
| 571 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 252 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica | 13.463,00 | 37,00 | 13.500,00 | |
| 580 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 256 | Pessoa Jurídica | Contratação de oficineiro para aula de dança com idosos | 20.000,00 | 830,00 | 19.170,00 | |
| 580 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.39 | 256 | Pessoa Jurídica | Contratação de oficineiro para aula de dança com idosos | 19.170,00 | 5.295,00 | 13.875,00 | |
| 574 | 02.08.01 | Assistência | 3.3.90.40 | 253 | TIC | Sistema de gerenciamento da assistência social | 6.000,00 | 6.100,00 | 12.100,00 | |
| 600 | 02.08.03 | Assistência | 3.3.90.40 | 264 | Pessoa Jurídica | Contratação de serviço de manutenção de frota | 2.500,00 | 1.030,00 | 1.470,00 | |
| 588 | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.30 | 262 | Material de Consumo | Adiantamento para servidor | 1.000,00 | 975,52 | 1.975,52 | |
| 589 | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.30 | 262 | Material de Consumo | Aquisição de combustível para a frota municipal | 1.000,00 | 200,98 | 799,02 | |
| 590 | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.30 | 262 | Material de Consumo | Aquisição de gêneros alimentícios para servidores | 1.467,36 | 758,10 | 2.225,46 | |
| 591 | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.30 | 262 | Material de Consumo | Aquisição de material de limpeza e higiene | 500,00 | 500,00 | - | |
| 592 | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.30 | 262 | Material de Consumo | Aquisição de material para manutenção de veículos | 500,00 | 500,00 | - | |
| 593 | 02.08.03 | Conselho Tutelar | 3.3.90.30 | 262 | Material de Consumo | Material de expediente | 532,64 | 532,64 | - | |
| 627 | 02.09.02 | Coleta de Resíduos | 3.3.90.30 | 278 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para coleta de resíduos no município | 1.886,40 | 46.798,29 | 48.684,69 | |
| 629 | 02.09.02 | Coleta de Resíduos | 3.3.90.30 | 278 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa para realização de podas e limpezas das árvores no perímetro urbano | 24.000,00 | 21.398,29 | 2.601,71 | |
| 638-A | 02.10.01 | Coleta de Resíduos | 3.3.90.30 | 283 | Pessoa Jurídica | Contratação de empresa especialização em manutenção de ar condicionado | 365,00 | 870,00 | 1.235,00 | |
| 640 | 02.10.01 | Coleta de Resíduos | 3.3.90.30 | 283 | Pessoa Jurídica | Treinamento e Seleção | 5.000,00 | 870,00 | 4.130,00 | |
| 646 | 02.10.01 | TIC | 3.3.90.40 | 284 | TIC | Contratação de empresa para fornecimento de impressoras para os prédios públicos | 14.000,00 | 2.039,92 | 16.039,92 | |
| 651 | 02.10.01 | TIC | 3.3.90.40 | 284 | TIC | Contratação de minutagem de telefonia móvel | 2.046,00 | 322,50 | 2.368,50 | |
| 652 | 02.10.01 | TIC | 3.3.90.40 | 284 | TIC | Contratação de serviço de apoio a área de tecnologia da informação (referente a monitoramento, backup, suporte técnico assessoria) | 35.000,00 | 18.394,00 | 53.394,00 | |
| 653 | 02.10.01 | TIC | 3.3.90.40 | 284 | TIC | Contratação de sistema contábil, recursos humanos, arrecadação, tesouraria, controle interno, nuvem e processo digital, planejamento, informações automatizadas | 43.197,16 | 17.332,24 | 60.529,40 | |
| 653 | 02.10.01 | TIC | 3.3.90.40 | 284 | TIC | Contratação de sistema contábil, recursos humanos, arrecadação, tesouraria, controle interno, nuvem e processo digital, planejamento, informações automatizadas | 60.529,40 | 35.627,43 | 96.156,83 | |
| 656 | 02.10.01 | TIC | 3.3.90.40 | 284 | TIC | Sistema de gerenciamento do cartão alimentação | 26.000,00 | 2.283,91 | 28.283,91 |
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Borá, 25 de maio de 2026.
LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicado por edital afixado em lugar público de costume.
EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETÁRIA
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.