IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 03 de junho de 2026 | Edição nº 1821 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 6.683, DE 03 DE JUNHO DE 2026.
(Autoria do Poder Executivo)
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária, no valor de R$ 1.103.115,12 (um milhão, cento e três mil, cento e quinze reais e doze centavos) e dá outras providências".
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTADO DE SÃO PAULO.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Especial, com base em anulação parcial, no valor de R$ 1.103.115,12 (um milhão, cento e três mil, cento e quinze reais e doze centavos), para criação no exercício financeiro de 2026 das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODER EXECUTIVO - PM SJRIO PARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 02.005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcional Programática: 02.005.0012.0361.0052.2030 | Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ATIVIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3390320000 - Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 012200000 - Tesouro - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 506.730,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER EXECUTIVO - PM SJRIO PARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 02.005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcional Programática: 02.005.0012.0365.0052.2033 | Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ATIVIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3390320000 - Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 012130000 - Tesouro - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | R$ 264.661,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER EXECUTIVO - PM SJRIO PARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 02.005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcional Programática: 02.005.0012.0365.0052.2033 | Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ATIVIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3390320000 - Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita | 012120000 - Tesouro - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | R$ 331.723,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.103.115,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 2º Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior serão anuladas parcialmente as seguintes dotações especificadas:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 3º Fica o Município autorizado a proceder às alterações necessárias na Lei nº 6.644, de 16 de dezembro de 2025 (Plano Plurianual), Lei nº 6.590, de 29 de agosto de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 6.642, de 15 de dezembro de 2025 (Lei Orçamentária Anual - LOA).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Pardo, 03 de junho de 2026.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.