IMPRENSA OFICIAL - RIBEIRÃO BONITO
Publicado em 13 de agosto de 2026 | Edição nº 2241 | Ano XI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 4620, de 06 de julho de 2026
Dispõe sobre transacionar recursos do orçamento vigente
Paulo Antonio Gobato Veiga, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Decreta:
Art. 1º Ficam transacionadas, em conformidade com o artigo 53, Seção II, inciso III da Lei Municipal nº 3047, de 05 de dezembro de 2025, as dotações orçamentárias a seguir elencadas.
Art. 2º A alteração introduzida pelo presente decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que a mesma segue efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostos pela Lei Municipal nº 3047/25 e dentro dos valores aprovados para os Poderes, Órgãos e Unidades contemplados.
Acréscimos:
Ficha | Classificação Funcional | Programa / Ação | Unidade Orçamentária | Natureza da Despesa | Fnt | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 04.122.0003.2008.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA | 02.02.01 – GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 41.000,00 |
50 | 04.123.0003.2009.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA | 02.02.02 – GESTÃO DE FINANÇAS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 7.000,00 |
54 | 04.123.0003.2009.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA | 02.02.02 – GESTÃO DE FINANÇAS | 3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | R$ 134,00 |
55 | 04.123.0003.2009.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA | 02.02.02 – GESTÃO DE FINANÇAS | 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | R$ 14.000,00 |
59 | 04.122.0004.2010.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 7.000,00 |
66 | 04.122.0004.2011.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 13.000,00 |
86 | 15.452.0004.2015.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 10.000,00 |
103 | 17.512.0004.2017.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 50.000,00 |
368 | 04.122.0004.2010.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 01 | R$ 384,00 |
114 | 12.361.0009.2021.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.01 – DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO | 01 | R$ 104.400,00 |
115 | 12.361.0009.2021.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.01 – DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 343.975,50 |
119 | 12.361.0009.2021.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.01 – DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | R$ 100.000,00 |
120 | 12.361.0009.2021.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.01 – DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | R$ 10.000,00 |
126 | 12.365.0009.2022.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.01 – DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 20.000,00 |
170 | 10.301.0010.2033.0000 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 5.000,00 |
204 | 10.304.0010.2040.0000 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 02.04.02 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 20.000,00 |
226 | 08.244.0008.2041.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 5.000,00 |
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | R$ 750.893,50 | |||||
Reduções
Ficha | Classificação Funcional | Programa / Ação | Unidade Orçamentária | Natureza da Despesa | Fnt | Valor R$ ( – ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 04.122.0003.2008.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA | 02.02.01 – GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.3.90.39.81 – SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01 | R$ 47.518,00 |
45 | 04.122.0003.2008.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA | 02.02.01 – GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | R$ 45.000,00 |
61 | 04.122.0004.2010.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | R$ 87.600,00 |
62 | 04.122.0004.2010.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | R$ 98.270,00 |
110 | 26.782.0004.2020.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 02.02.03 – DIR. PLANEJAMENTO, DESENV., OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 58.000,00 |
160 | 12.368.0009.2066.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.07 – APOIO EDUCACIONAL | 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO | 01 | R$ 70.130,00 |
161 | 12.368.0009.2066.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.07 – APOIO EDUCACIONAL | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 68.000,00 |
165 | 12.306.0009.2032.0000 | EDUCAÇÃO PARA O FUTURO | 02.03.08 – MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 01 | R$ 123.975,50 |
246 | 08.245.0008.2044.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO | 01 | R$ 5.000,00 |
273 | 13.392.0005.2051.0000 | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 02.06.01 – GESTÃO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 01 | R$ 147.400,00 |
TOTAL DAS ANULAÇÕES | R$ 750.893,50 | |||||
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 06 de julho de 2026.
Paulo Antonio Gobato Veiga
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.