IMPRENSA OFICIAL - SANTA LÚCIA

Publicado em 08 de outubro de 2026 | Edição nº 469A | Ano IV

Entidade: Poder Legislativo | Seção: Concursos Públicos/Processos Seletivos | Subseção: Resultados


EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO 001/2026.

A Câmara do Município de Santa Lúcia, Estado de São Paulo, torna pública a relação Preliminar dos aprovados no Concurso Público, realizado no dia 20 de setembro de 2026, para os cargos: Procurador Jurídico, Secretário Legislativo, Procurador Jurídico – PCD e Secretário Legislativo - PCD, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público 001/2026 de 24 de julho de 2026, a saber:

PROCURADOR JURÍDICO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger. P.Jurídica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 162,25 RAILSON RODRIGUES 20242 90,000 95,000 71,000

2° 160,75 GABRIEL BOMBARDA BARBOSA 20595 90,000 85,000 72,000

3° 160,25 IARA LALESCA CALAZANS DE ALMEIDA 20376 100,000 85,000 64,000

4° 158,50 FERNANDO CELSO GUIMARAES NETO 20085 100,000 90,000 61,000

5° 157,25 PATRICK FERNANDO BARRETO DIAS DE CARVALHO 20279 90,000 75,000 71,000

6° 155,50 WENDER JOSE DE OLIVEIRA 20452 80,000 90,000 73,000

7° 152,50 RONIE CORREA MORTATTI 20003 80,000 90,000 70,000

8° 152,25 GUSTAVO HENRIQUE GOMES 20028 80,000 85,000 71,000

9° 152,25 ANA SARA BARBOSA FELIPE 20453 80,000 85,000 71,000

10° 152,00 THABATA CLUK DOS SANTOS SILVA 20408 90,000 90,000 62,000

11° 149,75 ANTONIO MARCOS FERREIRA 20673 90,000 65,000 66,000

12° 146,75 ISADORA APARECIDA PEREIRA 20183 80,000 95,000 63,000

13° 146,25 DEBORAH LOUIZE DEL GUERCIO PROSPERO 20565 100,000 85,000 50,000

14° 145,75 ROGER LUIS LIBONI 20170 90,000 65,000 62,000

15° 145,25 MARIA VANDERLANDIA SOARES LIMA 20153 90,000 75,000 59,000

16° 145,00 LUCAS SANTOS SIMÕES DA ROCHA 20560 90,000 90,000 55,000

17° 144,50 GUILHERME TEIXEIRA RODRIGUES 20461 70,000 100,000 67,000

18° 140,50 IGOR HENRIQUE SCARDOVELLI COELHO 20445 80,000 50,000 68,000

19° 138,50 FERNANDO ANTONIO FACCIO GIROLETTI 20481 80,000 90,000 56,000

20° 138,00 RUAN CARLOS DE MEIA 20141 70,000 70,000 68,000

21° 138,00 GABRIELA MAYUMI SASSA 20436 70,000 70,000 68,000

22° 137,50 VINICIUS HENRIQUE BEZERRA SOLER 20086 80,000 70,000 60,000

23° 137,50 AMANDA ALVES BATISTA 20585 80,000 70,000 60,000

24° 135,00 PEDRO MALARA CAPPARELLI 20088 60,000 80,000 70,000

25° 134,75 VINICIUS MORALES BERTO 20647 80,000 75,000 56,000

26° 134,75 RAFAEL OLIVEIRA LOURENCO DA SILVA 20538 70,000 85,000 61,000

27° 133,75 ANDERSON MARCELO REBELATO - PCD 20060 80,000 75,000 55,000

28° 133,25 QUEZIA SHIRLEY DE OLIVEIRA 20554 80,000 85,000 52,000

29° 130,50 NARLON BRUNO PINTO 20150 60,000 70,000 68,000

30° 130,25 THALES PAVAN 20649 60,000 85,000 64,000

31° 130,00 MICHELLE LORENZONI ILIANO 20345 80,000 80,000 50,000

32° 129,25 IRENE DE JESUS MORAIS 20600 80,000 65,000 53,000

33° 129,25 KAREN SIMONE DOS SANTOS ANGELOTTI 20492 80,000 65,000 53,000

34° 127,00 JULIANA ESTEFANI FRIGIEI 20173 60,000 80,000 62,000

35° 126,75 EVELYN NARA LAFEMENA DE LIMA 20361 80,000 55,000 53,000

36° 126,50 GESIEL WIEZEL DA SILVA 20489 80,000 50,000 54,000

37° 125,00 ALMIR LEAL SARAIVA 20648 80,000 60,000 50,000

38° 124,75 SARAH RIBEIRO GAIA FERREIRA 20370 70,000 65,000 56,000

39° 121,50 IGOR TADEU DE MORAES RESENDE DA SILVA 20087 60,000 70,000 59,000

40° 120,00 GEOVANA ZAGUE LEITE 20628 70,000 70,000 50,000

41° 119,75 JOAO EMILIO GUEDES GODOY CORREA 20491 60,000 75,000 56,000

42° 118,75 FERNANDA SARONE STOCHI 20130 70,000 65,000 50,000

43° 116,75 FELIPE DE ALMEIDA LEAO 20195 50,000 85,000 58,000

44° 115,00 MAURICIO ALEXANDRE REIS JUNIOR 20271 60,000 80,000 50,000

45° 114,50 DECIO ALEXANDRE CARDOSO VIDAL SBERNI 20326 60,000 70,000 52,000

46° 113,75 LUCAS RICCI RUGNO 20058 70,000 45,000 50,000

47° 111,50 CLAUDIO GOBI 20021 60,000 50,000 54,000

48° 107,50 TATIANI APARECIDA SEGNINI 20146 60,000 50,000 50,000

49° 101,25 LUIZ OTAVIO SOARES SILVA 20277 50,000 55,000 50,000

SECRETÁRIO LEGISLATIVO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 100,00 DENISIA NAIR FERREIRA 20358 100,000 100,000

2° 100,00 JOSUE PEREIRA VIEIRA 20523 100,000 100,000

3° 95,00 JOAO VITOR TRINDADE PEREIRA 20508 100,000 80,000

4° 92,50 ISABELA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA 20005 90,000 100,000

5° 91,25 ISADORA CIARINI RIBEIRO 20261 90,000 95,000

6° 91,25 RAFAEL NILTON FANTI GARCIA 20561 90,000 95,000

7° 88,75 LUCAS CUNHA CASTRO STIVANATTO 20320 90,000 85,000

8° 87,50 MARCELA REBELLO DE MENEZES 20413 90,000 80,000

9° 87,50 PEDRO HENRIQUE CORTEZ PADOVEZE 20135 90,000 80,000

10° 86,25 JOAO PEDRO ARNONI 20532 90,000 75,000

11° 85,00 EDIO GILBERTO MARTINELLI JUNIOR 20658 90,000 70,000

12° 85,00 RICHARD IURI MASCIA TULIO 20617 80,000 100,000

13° 85,00 MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS 20629 80,000 100,000

14° 83,75 KARLA GIOVANA DE LIMA 20387 90,000 65,000

15° 83,75 GABRIEL VIEIRA 20394 90,000 65,000

16° 83,75 LUCAS GIMENEZ TARANTINI 20189 80,000 95,000

17° 82,50 MARISA OLIVA ESTEVAN 20325 80,000 90,000

18° 82,50 THAIS ZAVAGLIO PONGELUPPE 20006 90,000 60,000

19° 82,50 MARIA SUZANA RIOS OGATA 20008 80,000 90,000

20° 82,50 CAIO ALEXANDRE SILVERIO 20429 80,000 90,000

21° 82,50 EDNAN HENRIQUE CAETANO 20655 80,000 90,000

22° 82,50 DANIELE LOYOLA DE SOUSA 20256 80,000 90,000

23° 81,25 CAIO MATTOS BAPTISTA 20576 80,000 85,000

24° 81,25 RAFAEL VINICIUS SANTOS TAVEIRA 20427 80,000 85,000

25° 81,25 THOMAS VOLPATO MOUTROPOULOS 20268 80,000 85,000

26° 81,25 TAMILY RIOS DE SOUSA 20212 80,000 85,000

27° 80,00 ANDREZA CARVALHO SILVA 20555 80,000 80,000

28° 80,00 DOUGLAS VALERIO DA SILVA 20667 80,000 80,000

29° 80,00 EVANDRO DE LIMA PEREIRA 20344 80,000 80,000

30° 80,00 JOSE IGOR DOS SANTOS DA CRUZ 20351 80,000 80,000

31° 80,00 CLEITON ADRIANO DE JESUS 20422 80,000 80,000

32° 78,75 JUCILEIA APARECIDA LELES LEITE 20569 80,000 75,000

33° 78,75 CARINA DOS SANTOS SCOPIN 20495 80,000 75,000

34° 78,75 ARIEL DANIEL DE SOUZA 20381 80,000 75,000

35° 78,75 FERNANDO HENRIQUE FANTI GARCIA 20598 80,000 75,000

36° 78,75 MARIANA CAROLINA GONCALVES 20409 80,000 75,000

37° 78,75 BRUNA GRAZIELA NOLI 20272 80,000 75,000

38° 77,50 IVANEIDE AMARAL E SILVA - PCD 20082 80,000 70,000

39° 76,25 DANIEL BEZERRA 20222 80,000 65,000

40° 76,25 ISADORA ALINE BOMBARDA BARBOSA 20371 80,000 65,000

41° 76,25 PEDRO AUGUSTO SIMÕES MESQUITA 20241 80,000 65,000

42° 75,00 RENATO PEDRO DE ABREU 20515 70,000 90,000

43° 75,00 DAVI RICARDO CONSTANT 20483 70,000 90,000

44° 75,00 SAMUEL MENDES DOS SANTOS 20377 70,000 90,000

45° 75,00 TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA CARBOGNIN 20406 70,000 90,000

46° 75,00 GABRIELE EDUARDA GARCIA 20174 70,000 90,000

47° 73,75 DIANA DE SOUZA ALVES 20152 70,000 85,000

48° 73,75 CAMILA CARDOSO CUSINATO 20355 70,000 85,000

49° 73,75 CLEBER BRUM NOGUEIRA - PCD 20339 70,000 85,000

50° 73,75 SUELEM CAMILA GARCIA 20672 70,000 85,000

51° 73,75 GUILHERME DOS SANTOS MOURA 20430 70,000 85,000

52° 73,75 RENAN DIAS 20403 70,000 85,000

53° 73,75 DAVI FERREIRA GUIMARAES 20292 70,000 85,000

54° 73,75 ALICE ALMEIDA PEREIRA 20426 70,000 85,000

55° 73,75 MIGUEL GIRALDI SOARES 20327 70,000 85,000

56° 73,75 LETICIA RAPATONI FERNANDES 20169 70,000 85,000

57° 72,50 ANDREA MIRANDA DE SOUSA 20499 70,000 80,000

58° 72,50 TELMA REGINA NASCIMENTO ESTEVES 20330 70,000 80,000

59° 72,50 CARLOS CESAR CARVALHAES DE MELO 20038 70,000 80,000

60° 72,50 ADRIANO DOS SANTOS GONCALVES 20671 70,000 80,000

61° 72,50 LUIS FILIPE DA SILVA 20641 70,000 80,000

62° 72,50 AMANDA FERNANDES CAETANO MARIN 20572 70,000 80,000

63° 72,50 TALITA VIANNA MARGIOTTI 20274 70,000 80,000

64° 72,50 FERNANDA CAROLINE PEREIRA 20151 70,000 80,000

65° 72,50 ANA BEATRIZ NOBERTO 20185 70,000 80,000

66° 72,50 CLARA JULIA DE OLIVEIRA BOTELHO 20260 70,000 80,000

67° 72,50 ARIANE RODRIGUES SOUSA PEREIRA 20231 70,000 80,000

68° 72,50 DANIELA FEIRIA DE OLIVEIRA 20359 70,000 80,000

69° 72,50 BIANCA DE FATIMA PINA 20078 70,000 80,000

70° 72,50 MATHEUS DA SILVA BARBOSA 20278 70,000 80,000

71° 71,25 RODRIGO CAIRES 20275 70,000 75,000

72° 71,25 IVANCI CAMPOS LIMA DE MELLO 20095 70,000 75,000

73° 71,25 MARIA CAROLINA DERENCIO OLIVEIRA 20630 70,000 75,000

74° 71,25 MARIA CLARA VICTORINO DE SOUSA 20460 70,000 75,000

75° 71,25 STEPHANY KAREN GARCIA BARBOSA 20608 70,000 75,000

76° 71,25 MATHEUS FELIPE VIEIRA 20550 70,000 75,000

77° 71,25 JHENIFFER SUELEN DE FREITAS SALES 20668 70,000 75,000

78° 70,00 ANA RUTE RODRIGUES BARBOZA DOS SANTOS 20332 70,000 70,000

79° 70,00 RENAN FRAGALA 20119 70,000 70,000

80° 70,00 GIOVANNA COUTINHO LEOPOLDINO - PCD 20284 70,000 70,000

81° 70,00 LEONARDO MARCO DA SILVA GERALDO 20110 70,000 70,000

82° 70,00 THAMILA RODRIGUES DE ANDRADE 20338 70,000 70,000

83° 70,00 MATHEUS DE OLIVEIRA MATTOS 20582 70,000 70,000

84° 70,00 MIGUEL ANGELO RODRIGUES 20512 70,000 70,000

85° 70,00 ALEX GABRIEL PEREIRA 20487 70,000 70,000

86° 68,75 GABRIELA DE LEONI BOMFIM GUIMARAES DE SA 20347 70,000 65,000

87° 68,75 TATIANA CRISTINA MOREIRA BARBOSA 20578 70,000 65,000

88° 68,75 GRACIELE BARAO MERENCIANO 20666 70,000 65,000

89° 68,75 GRAZIELA MARIA CAETANO 20660 70,000 65,000

90° 68,75 MARIA EDUARDA AGUIAR 20470 70,000 65,000

91° 68,75 CIBELE CRISTINA MORANDIM 20244 60,000 95,000

92° 67,50 DOUGLAS OSWALDO SILVA TITA 20109 70,000 60,000

93° 67,50 ANA PAULA GUARNIERI 20441 70,000 60,000

94° 67,50 ANDRESSA LEAL BAPTISTA 20045 70,000 60,000

95° 67,50 LARA MARIA THOMAZ NARDINI 20458 60,000 90,000

96° 66,25 DANIEL BARBOSA JUNIOR 20581 70,000 55,000

97° 66,25 BIANCA DE FATIMA DOS SANTOS 20384 70,000 55,000

98° 66,25 MAICON VINICIUS TOUZO 20137 60,000 85,000

99° 66,25 GABRIEL AUGUSTO CARNEIRO LOURENCO 20294 60,000 85,000

100° 66,25 EDUARDA CAROLINA OLIVEIRA PINTO 20623 60,000 85,000

101° 66,25 HERISON DEIVI PIZA - PCD 20385 60,000 85,000

102° 65,00 LINDIANE RIOS BRITO 20443 60,000 80,000

103° 65,00 LETICIA CAROLINA DOS SANTOS SILVA 20421 60,000 80,000

104° 65,00 RENAN ALVES DA SILVA 20440 60,000 80,000

105° 65,00 STEPHANY LOCHE LOPES DE SOUZA 20405 60,000 80,000

106° 65,00 JOAO VITOR SALES BONONI 20542 60,000 80,000

107° 65,00 VITORIA LUIZA DE OLIVEIRA PESSOA 20125 60,000 80,000

108° 65,00 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 20521 60,000 80,000

109° 65,00 LUIZ ANDRE ALMDEIDA DOS SANTOS 20079 60,000 80,000

110° 63,75 JUNIOR DONIZETI GONCALVES 20216 60,000 75,000

111° 63,75 SIMONE SOARES SILVA PESTANA 20139 70,000 45,000

112° 63,75 ALINE CRISTINA GRIGOLETTO 20031 70,000 45,000

113° 63,75 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA 20616 60,000 75,000

114° 63,75 CLARA BONAVINA MARQUES 20645 60,000 75,000

115° 62,50 MARCIO BENEDITO DA FONSECA 20056 60,000 70,000

116° 62,50 RENATA ZORAIDE LEAL FELIX 20013 60,000 70,000

117° 62,50 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS 20675 60,000 70,000

118° 62,50 FAGNER GOMES CLARO 20334 60,000 70,000

119° 62,50 MICHELE APARECIDA BORTOLACI 20313 60,000 70,000

120° 62,50 PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAIRES 20665 60,000 70,000

121° 62,50 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA PARCIASEPE 20178 60,000 70,000

122° 62,50 NEIVA PRISCILA RODRIGUES FRANCA 20252 60,000 70,000

123° 62,50 JULIANA MARIA DA CRUZ BATISTA 20573 60,000 70,000

124° 61,25 CICERO LUCAS FILHO 20306 60,000 65,000

125° 61,25 FERNANDA ERICA LIMA MADURO 20556 60,000 65,000

126° 61,25 ZEILA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES 20373 60,000 65,000

127° 61,25 MILENA DIAMANTINO PESSI 20323 60,000 65,000

128° 61,25 DEBORA MILLIANE LUIZ 20245 60,000 65,000

129° 61,25 VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA 20321 60,000 65,000

130° 61,25 MARIA ELISA EDUARDO ALVES 20282 60,000 65,000

131° 61,25 CAMILLA COUTO TINTA DE OLIVEIRA 20504 60,000 65,000

132° 61,25 MARIANA PRIMONI FERNANDES 20024 60,000 65,000

133° 61,25 DEBORA APARECIDA FERNANDES 20295 50,000 95,000

134° 60,00 ELIANE CONCEICAO DERENCIO DE ABREU 20602 60,000 60,000

135° 60,00 JOICE AMANDA LIANI 20506 60,000 60,000

136° 60,00 DEIZI REGINA DOS SANTOS WINTER 20465 60,000 60,000

137° 60,00 LAISA MEROLA PEREIRA LUPE 20201 60,000 60,000

138° 60,00 CAROLINA DIAS FERRARI 20389 60,000 60,000

139° 60,00 MIRIAN CILENE CARDIA BARROS 20490 60,000 60,000

140° 60,00 JULIA CRISTINA ABRAO 20063 50,000 90,000

141° 60,00 PAULO GABRIEL DE LIMA 20398 50,000 90,000

142° 60,00 ANA JULIA MUNIZ MACHADO 20553 50,000 90,000

143° 58,75 NORMA LUCIA SILVA SANTOS TEIXEIRA 20462 60,000 55,000

144° 58,75 PATRICK HENRIQUE SILVA TEIXEIRA 20425 60,000 55,000

145° 58,75 DANIELA CRISTINA DOMINGOS 20597 50,000 85,000

146° 58,75 LUIZA HELENA POTENZA 20459 50,000 85,000

147° 57,50 MAURICIO PAVANELLI 20611 60,000 50,000

148° 57,50 MARIA EDUARDA LONGHINI OCTAVIANO 20652 60,000 50,000

149° 57,50 PAULO ROBERTO DE FREITAS CAIRES 20659 50,000 80,000

150° 57,50 JOAO TENUTA PEDRO 20367 50,000 80,000

151° 56,25 FABIANA MACIEL 20680 50,000 75,000

152° 56,25 WILLIAN DE LIMA CERQUEIRA 20214 50,000 75,000

153° 56,25 ALEX DE OLIVEIRA KOBATAQUE 20360 50,000 75,000

154° 56,25 RITHIELE CRISTINA MAXIMIANO PEREIRA 20564 50,000 75,000

155° 56,25 LARISSA EDUARDA DA SILVA NERY 20001 50,000 75,000

156° 56,25 MONIQUE ARAUJO PIPOLI 20236 50,000 75,000

157° 55,00 VALENTIM SEBASTIAO CHIERENTIN 20207 60,000 40,000

158° 55,00 GABRIEL TAVARES SAMMARCO 20051 50,000 70,000

159° 55,00 PEDRO HENRIQUE COLLETTI SILVA 20570 50,000 70,000

160° 55,00 DAIANI TEIXEIRA DE AGUIAR 20235 50,000 70,000

161° 53,75 TATHIANE SAMANTA DA SILVA 20577 50,000 65,000

162° 53,75 EDVANIA ELU DE SOUZA 20511 50,000 65,000

163° 53,75 MAGALI CLEMENTE DA SILVA DINOIS 20410 50,000 65,000

164° 53,75 JULIA BOLATTO 20541 50,000 65,000

165° 53,75 ALLANA FACHINI RUGGIERI ANDRADE 20233 50,000 65,000

166° 53,75 LARISSA DE OLIVEIRA MUNIZ 20062 50,000 65,000

167° 53,75 MATEUS HENRIQUE FERNANDES 20297 50,000 65,000

168° 53,75 ISABELLE DOS SANTOS MOTA 20428 50,000 65,000

169° 53,75 MURILO CRISTE 20493 50,000 65,000

170° 52,50 ROGERIO RIOS 20505 50,000 60,000

171° 52,50 VANESSA MADEIRA PAVANELLI 20613 50,000 60,000

172° 52,50 ANDREIA CARLA BATISTA SOBRINHO 20253 50,000 60,000

173° 52,50 JAQUELINE FERNANDES 20014 50,000 60,000

174° 52,50 HELEN COSTA JESUINO MASQUIARI 20670 50,000 60,000

175° 52,50 GISLAINE AMANDA DA SILVA 20434 50,000 60,000

176° 52,50 ANA JULIA DA SILVA MENDES 20025 50,000 60,000

177° 52,50 KASSIA ELEN RAMOS CERQUEIRA 20090 50,000 60,000

178° 52,50 LUCAS AUGUSTO DE ABREU SALES 20044 50,000 60,000

179° 52,50 KETLYN EDUARDA MORAIS DA SILVA 20610 50,000 60,000

180° 52,50 MARIA EDUARDA SILVA 20269 50,000 60,000

181° 51,25 RONALDO BARBOSA DA SILVA 20402 50,000 55,000

182° 51,25 RODRIGO SOUSA SANTOS 20653 50,000 55,000

183° 51,25 DALILA FERNANDA DEA DOS SANTOS 20669 50,000 55,000

184° 51,25 RICARDO FRANCISCO ALVES SGOBE 20106 50,000 55,000

185° 51,25 EDUARDO EVANGELISTA 20484 50,000 55,000

186° 51,25 IRIADNY CRIS LOPES - PCD 20293 50,000 55,000

187° 51,25 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 20281 50,000 55,000

188° 51,25 ANA BEATRIZ DA SILVA MECIANO 20534 50,000 55,000

189° 51,25 NICOLAS ALEXANDRE BAPTISTA BARBOSA 20301 50,000 55,000

190° 50,00 CAUA PIERRI MORALES DELFINO 20227 50,000 50,000

PROCURADOR JURÍDICO - (PCD)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger. P.Jurídica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 133,75 ANDERSON MARCELO REBELATO - PCD 20060 80,000 75,000 55,000

SECRETÁRIO LEGISLATIVO - (PCD)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 77,50 IVANEIDE AMARAL E SILVA - PCD 20082 80,000 70,000

2° 73,75 CLEBER BRUM NOGUEIRA - PCD 20339 70,000 85,000

3° 70,00 GIOVANNA COUTINHO LEOPOLDINO - PCD 20284 70,000 70,000

4° 66,25 HERISON DEIVI PIZA - PCD 20385 60,000 85,000

5° 51,25 IRIADNY CRIS LOPES - PCD 20293 50,000 55,000

A nota dos candidatos não aprovados está disponível para consulta no site www.consesp.com.br.

Em relação ao presente edital, os recursos poderão ser interpostos no site, conforme item 13.2.1 do edital de abertura de inscrição.

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público. Até o resultado final o candidato deve acompanhar as publicações no site www.consesp.com.br e a partir de então, as publicações serão feitas exclusivamente pelo órgão realizador em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Lúcia/SP, 08 de outubro de 2026.

Luciano Margionte

Presidente


Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.