
IMPRENSA OFICIAL - OUROESTE
Publicado em 01 de fevereiro de 2022 | Edição nº 167 | Ano II
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 2.324/2022
(Que dispõe sobre retificação do art. 1º - item I e II e Paragrafo Único – Anexo V do Decreto Municipal nº 2.313/2021 e da outras providencias).
ALEX GARCIA SAKATA, Prefeito Municipal de Ouroeste, Comarca de Ouroeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei;
- considerando que anualmente faz se necessário a edição de decreto para atualização dos valores venais dos imóveis urbanos de acordo com o índice oficial;
- considerando que na edição do decreto nº 2.313/2021 de 30/12/2021, foi realizado um cálculo de previsão do índice do INPC com perspectiva de 10,04%, no entanto foi apurado posteriormente que o índice anual relativo ao INPC acumulado do ano correspondeu a 10,16%;
- considerando que se faz necessário a correção para que não haja renuncia de receita e nem prejuízo ao erário.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica retificado o disposto no art. 1º - item I e II constante do Decreto Municipal nº 2.313/2021, que passará obedecer a seguinte redação:
I – OUROESTE:
SETORES | VALOR (R$) |
SETOR 01 | R$ 27,00(vinte e sete reais) |
SETOR 02 | R$ 24,28(vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) |
SETOR 03 | R$ 20,97(vinte reais e noventa e sete centavos) |
SETOR 04 | R$ 17,59(dezessete reais e cinquenta e nove centavos) |
SETOR 05 | R$ 14,59(quatorze reais e cinquenta e nove centavos) |
SETOR 06 | R$ 11,50(onze reais e cinquenta centavos) |
SETOR 07 | R$ 8,76(oito reais e setenta e seis centavos) |
SETOR 08 | R$ 6,38(seis reais e trinta e oito centavos) |
SETOR 09 | R$ 4,37(quatro reais e trinta e sete centavos) |
SETOR 10 | R$ 3,02(três reais e dois centavos) |
SETOR 11 | INATIVO |
II – ARABA:
SETORES | VALOR (R$) |
SETOR 01 | R$ 7,99(sete reais e noventa e nove centavos) |
Art. 2º - Fica retificado o disposto no paragrafo único – anexo V constante do Decreto Municipal nº 2.313/2021, que passará obedecer a seguinte redação:
TIPO | RS | TIPO | RS | TIPO | RS | |
01 | 169,88 | 31 | 117,06 | 61 | 64,26 | |
02 | 168,06 | 32 | 115,26 | 62 | 62,42 | |
03 | 166,24 | 33 | 113,45 | 63 | 60,61 | |
04 | 164,40 | 34 | 111,59 | 64 | 58,79 | |
05 | 162,59 | 35 | 109,60 | 65 | 56,97 | |
06 | 160,77 | 36 | 107,96 | 66 | 55,17 | |
07 | 158,95 | 37 | 106,17 | 67 | 53,33 | |
08 | 157,11 | 38 | 104,32 | 68 | 51,53 | |
09 | 155,29 | 39 | 102,53 | 69 | 49,69 | |
10 | 153,52 | 40 | 100,69 | 70 | 47,90 | |
11 | 151,68 | 41 | 98,87 | 71 | 46,07 | |
12 | 149,87 | 42 | 97,06 | 72 | 44,24 | |
13 | 148,03 | 43 | 95,26 | 73 | 42,42 | |
14 | 146,23 | 44 | 93,44 | 74 | 40,59 | |
15 | 144,44 | 45 | 91,60 | 75 | 38,78 | |
16 | 142,59 | 46 | 89,78 | 76 | 36,96 | |
17 | 140,78 | 47 | 87,96 | 77 | 35,14 | |
18 | 138,94 | 48 | 86,16 | 78 | 33,33 | |
19 | 137,14 | 49 | 84,32 | 79 | 31,51 | |
20 | 135,29 | 50 | 82,53 | 80 | 29,71 | |
21 | 133,50 | 51 | 80,68 | 81 | 27,89 | |
22 | 131,67 | 52 | 78,89 | 82 | 26,05 | |
23 | 129,86 | 53 | 77,07 | 83 | 24,24 | |
24 | 128,03 | 54 | 75,23 | 84 | 22,43 | |
25 | 126,23 | 55 | 73,41 | 85 | 20,62 | |
26 | 124,40 | 56 | 71,58 | 86 | 18,79 | |
27 | 122,58 | 57 | 69,79 | 87 | 16,96 | |
28 | 120,77 | 58 | 67,97 | 88 | 15,14 | |
29 | 118,94 | 59 | 66,14 | 89 | 13,32 | |
30 | 117,16 | 60 | 64,32 | 90 | 11,51 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se suas disposições em contrário.
Município de Ouroeste - SP, 26 de janeiro de 2022.
ALEX GARCIA SAKATA
Prefeita Municipal
Registrado, afixado e publicado na Prefeitura Municipal de Ouroeste em lugar de costume, na forma da lei.
CELSO LUIZ DA COSTA
Secretario Municipal Administrativo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
