IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 23 de fevereiro de 2022 | Edição nº 1056 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.848 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas ‘a” e “b”, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e superávit financeiro no orçamento municipal do exercício de 2022, no valor de R$ 1.988.904,78 (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quatro reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações:
| 0002 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR |
| 18.541.0124.2069.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 18.541.0124.2069.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | ||
| 12.122.0003.2026.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.100,00 | 0001 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 0005 - SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | ||
| 15.451.0109.2033.0000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 55.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.2033.0000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 90.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.2033.0000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 10.900,00 | 1065 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 06.183.0113.1049 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO | 60.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||
| 10.301.0114.2042.0000 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 100.000,00 | 4090 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.301.0114.1022.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESF | 871.904,78 | 4505 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 10.301.0114.1022.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESF | 80.000,00 | 0040 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 0007 - SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||
| 04.122.0002.2056.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| 04.122.0002.2056.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 15.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 26.782.0118.2058.0000 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 79.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 26.782.0118.2059.0000 - MANUTENÇÃO DE BRITADORES MUNICIPAIS | 35.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 0008 - SECR. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO | ||
| 22.661.0122.1028.0000 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 57.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 22.661.0122.2067.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 130.500,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 22.661.0122.2106.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO | 70.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 0010 - SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| 08.122.0005.2072.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 28.300,00 | 1136 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 08.244.0125.1029.0000 - QUALIFICAÇÃO E REFERENCIAÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8.600,00 | 1136 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 08.244.0125.1029.0000 - QUALIFICAÇÃO E REFERENCIAÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 130.000,00 | 1136 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 08.244.0125.2081.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 10.600,00 | 1136 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 0011 - SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | ||
| 15.452.0108.1013.0000 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 80.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme discriminação abaixo:
| Superávit Financeiro | VALOR | FR |
| 837.100,00 | 0001 | |
| 10.900,00 | 1065 | |
| 100.000,00 | 4090 | |
| 871.904,78 | 4505 |
| Anulação de dotações | ||
| 0005 - SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | VALOR | FR |
| 17.512.0112.1020.0000 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | -30.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 17.512.0112.1020.0000 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | -60.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 0007 - SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||
| 26.782.0118.2058.0000 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | -79.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal em Exercício
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.