IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 29 de março de 2022 | Edição nº 1078 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.855 DE 28 DE MARÇO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas ‘a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro no orçamento municipal do exercício de 2022, no valor de R$ 12.870.452,59 (doze milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), nas seguintes dotações:
| 03.00 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | VALOR | FR | |
| 827 | 04.122.0002.1034.0000 | EDIFICAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 50.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 657 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 666 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 570 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 5.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 571 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 5.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 687 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 160.000,00 | 1013 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1205 | 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | 40.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1206 | 12.366.0103.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | 15.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1207 | 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1208 | 12.365.0103.1010.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS | 350.000,00 | 1013 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1211 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 164.450,44 | 0031 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1213 | 12.361.0103.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEFS | 795.866,11 | 0031 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 619 | 12.306.0104.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 33.581,33 | 1004 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 620 | 12.306.0104.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 1013 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 791 | 12.306.0104.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 30.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 05.00 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 968 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 470.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 130 | 15.451.0109.1017.0000 | CONFECÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS | 50.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1078 | 15.451.0109.1046.0000 | MODENIZAÇÃO DA ENTRADA SUL DA CIDADE | 2.050.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1080 | 15.451.0109.1016.0000 | AMPLIAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO BORELLA | 3.205.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 135 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 80.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1076 | 15.451.0111.1052.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE CORREDORES LOGÍSTICOS | 2.184.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1142 | 15.451.0111.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 475.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 194 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 400.000,00 | 4090 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 269 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 130.580,00 | 4502 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07.00 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 383 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 25.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 395 | 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | 358.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 1209 | 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | 200.000,00 | 1194 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 1210 | 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | 238.750,00 | 1195 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 402 | 26.782.0118.2059.0000 | MANUTENÇÃO DE BRITADORES MUNICIPAIS | 30.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 995 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | 70.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 413 | 20.608.0121.2063.0000 | INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS | 20.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 08.00 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO | |||
| 338 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE DES. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 2.500,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 340 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE DES. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 500,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 352 | 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 70.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1170 | 22.661.0122.2106.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO | 8.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 10.00 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 1212 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 9.164,53 | 1152 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 472 | 08.244.0125.2079.0000 | AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PARA ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO | 15.000,00 | 1136 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 508 | 08.244.0125.2081.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 5.000,00 | 1136 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 510 | 08.244.0125.2081.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 100.000,00 | 1136 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1065 | 08.244.0125.2081.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 12.000,00 | 1136 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||
| 519 | 08.243.0125.2096.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 25.060,18 | 1030 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 11.00 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 304 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 110 | 15.452.0108.1013.0000 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 322.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1154 | 15.452.0108.1051.0000 | REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE MUNICIPAL LAURO RICIERI BORTOLON | 260.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1158 | 15.452.0108.1051.0000 | REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE MUNICIPAL LAURO RICIERI BORTOLON | 50.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 12.00 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 318 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 200.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 200.000,00 | 1194 | |||
| 238.750,00 | 1195 | |||
| Superávit Financeiro | VALOR | FR | ||
| 9.474.000,00 | 0001 | |||
| 30.000,00 | 0020 | |||
| 960.316,55 | 0031 | |||
| 33.581,33 | 1004 | |||
| 610.000,00 | 1013 | |||
| 25.060,18 | 1030 | |||
| 132.000,00 | 1136 | |||
| 9.164,53 | 1152 | |||
| 400.000,00 | 4090 | |||
| 130.580,00 | 4502 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | VALOR | FR | |
| 658 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | - 30.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1055 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | - 61.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1072 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | - 20.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 05.00 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 131 | 15.451.0109.1017.0000 | CONFECÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS | - 50.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 137 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | - 80.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 07.00 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 379 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | - 25.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 889 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | - 35.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 996 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | - 35.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 08.00 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO | |||
| 1129 | 23.695.0123.2068.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO | - 81.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 11.00 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 1150 | 27.812.0127.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | - 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 12.00 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 327 | 16.244.0129.1032.0000 | CONSTRUIR CASAS POPULARES | - 200.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 28 dias do mês de março do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
FLÁVIO AUGUSTO DE CONTO
Secretário Municipal de Administração Interino
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.