IMPRENSA OFICIAL - MORUNGABA
Publicado em 01 de abril de 2022 | Edição nº 973 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
ANEXO VIII
RECUOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PARA AS EDIFICAÇÕES
ZR-1 | ZR-2 | ZR-3 | ZM | ZUD | |||||||||||
Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | |
Residências unifamiliares | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
Edificações mistas | - | - | - | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,50 |
Condomínios de lotes | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
Condomínios horizontais residenciais | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
Edificações não residenciais isoladas | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 |
Conjuntos comerciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
Edificações industriais isoladas e conjuntos industriais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 3,00 | 1,50 |
ZI-1 | ZI-2 | ZEIS | ZCE | D.I."ANTONIO FRARE" | |||||||||||
Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | Frente | Fundos | Lateral | |
Residências unifamiliares | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | - | - | - |
Edificações mistas | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | - | - | - | 4,00 | 2,00 | 1,50 | - | - | - |
Condomínios de lotes | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | - | - | - |
Condomínios horizontais residenciais | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | - | - | - |
Edificações não residenciais isoladas | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 |
Conjuntos comerciais | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | - | - | - | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 |
Edificações industriais isoladas e conjuntos industriais | 5,00 | 3,00 | 1,50 | 5,00 | 3,00 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 1,50 | 1,50 |
Notas: | |||||||||||||||
Em condomínios de lotes e condomínios horizontais residenciais, os recuos tem de ser atendidos quando da implantação das edificações nas unidades autônomas. | |||||||||||||||
| O recuo lateral se refere ao mínimo a ser observado em uma das laterais do terreno. | |||||||||||||||
| Os índices urbanísticos para condomínios verticais residenciais, misto horizontal e vertical, comerciais e industriais serão estabelecidos em lei específica. | |||||||||||||||
Morungaba, 31 de março de 2022.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.