IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 04 de abril de 2022 | Edição nº 1445A | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.377, de 30 de dezembro de 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.756.228,09 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS).
Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga,
Considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 4.733, de 29 de dezembro de 2020 (LOA), para vigência no exercício de 2021,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.756.228,09 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos), para reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, em conformidade com a classificação e codificação abaixo estabelecida:
| 02.01.02-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 11.900,00 |
| 02.01.02-319113.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.200,00 |
| 02.01.03-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 9.000,00 |
| 02.01.03-319113.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.300,00 |
| 02.01.04-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 450,00 |
| 02.01.05-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 16.500,00 |
| 02.01.05-319013.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.550,00 |
| 02.01.06-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 11.300,00 |
| 02.01.06-319013.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.200,00 |
| 02.02.02-319011.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 17.600,00 |
| 02.02.02-319013.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.800,00 |
| 02.02.02-319113.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.100,00 |
| 02.03.01-319011.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.400,00 |
| 02.03.01-319013.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.000,00 |
| 02.03.01-339030.00-04.122.0011.2002 | Material de Consumo | 200,00 |
| 02.03.04-319011.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 92.000,00 |
| 02.03.04-319113.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 45.500,00 |
| 02.03.05-319011.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 15.300,00 |
| 02.03.05-319113.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 5.800,00 |
| 02.03.07-319113.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 900,00 |
| 02.04.01-319011.00-04.122.0015.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.700,00 |
| 02.04.01-319013.00-04.122.0015.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.300,00 |
| 02.05.01-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 5.200,00 |
| 02.05.01-319113.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.100,00 |
| 02.05.02-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 5.500,00 |
| 02.05.02-319113.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.100,00 |
| 02.05.04-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 15.400,00 |
| 02.05.04-319113.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.900,00 |
| 02.05.05-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 18.200,00 |
| 02.05.05-319113.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 8.200,00 |
| 02.05.06-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 8.900,00 |
| 02.05.06-319013.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 600,00 |
| 02.05.07-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.700,00 |
| 02.05.07-319013.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.000,00 |
| 02.06.02-319011.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.800,00 |
| 02.06.02-319113.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.600,00 |
| 02.06.03-319011.00-12.363.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 81.200,00 |
| 02.06.03-319113.00-12.363.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 41.300,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 139.953,33 |
| 02.06.04-319011.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 399.760,00 |
| 02.06.04-319013.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.800,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 136.334,02 |
| 02.06.04-319113.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 29.186,16 |
| 02.06.04-319113.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 233.693,17 |
| 02.06.04-319113.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 81.913,86 |
| 02.06.04-319011.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 165.000,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 125.997,95 |
| 02.06.04-319011.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 165.952,65 |
| 02.06.04-319011.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 59.936,38 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 31.900,00 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 61.706,81 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 80.211,73 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 102.182,03 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 36.500,00 |
| 02.07.01-319011.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 84.900,00 |
| 02.07.01-319013.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.200,00 |
| 02.07.01-319113.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 39.300,00 |
| 02.07.02-319011.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 440.000,00 |
| 02.07.02-319013.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 12.000,00 |
| 02.07.02-319113.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 199.500,00 |
| 02.07.03-319011.00-10.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 123.500,00 |
| 02.07.03-319113.00-10.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 52.500,00 |
| 02.07.04-319011.00-10.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 378.000,00 |
| 02.07.04-319113.00-10.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 162.800,00 |
| 02.08.01-319011.00-08.122.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.500,00 |
| 02.08.01-319013.00-08.122.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.800,00 |
| 02.08.02-319011.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.500,00 |
| 02.08.02-319013.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.08.03-319011.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.900,00 |
| 02.08.03-319113.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.500,00 |
| 02.08.04-319011.00-08.243.0009.2009 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 88.900,00 |
| 02.08.04-319013.00-08.243.0009.2009 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.08.04-319113.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 46.500,00 |
| 02.09.01-319011.00-27.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 31.400,00 |
| 02.09.02-319011.00-27.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.500,00 |
| 02.10.01-319011.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 15.500,00 |
| 02.10.01-319013.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.000,00 |
| 02.10.01-319113.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.500,00 |
| 02.11.02-319011.00-15.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 413.000,00 |
| 02.11.02-319113.00-15.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 169.000,00 |
| 02.11.04-319011.00-06.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 55.000,00 |
| 02.11.04-319113.00-06.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 13.500,00 |
| 02.12.01-319011.00-15.451.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.800,00 |
| 02.12.01-319013.00-15.451.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.500,00 |
| 02.12.02-319011.00-15.121.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 29.500,00 |
| 02.12.02-319113.00-15.121.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 8.500,00 |
| 02.12.03-319011.00-15.182.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.700,00 |
| 02.12.05-319011.00-06.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.000,00 |
| 02.12.05-319113.00-06.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.800,00 |
Art. 2º. O valor dos créditos adicionais contidos no art. 1º se fará mediante recursos provenientes da anulação de dotação própria do orçamento vigente (PREFEITURA), no valor de R$ 4.756.228,09 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos), nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
| 02.01.06-319094.0004.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.000,00 |
| 02.01.06-339039.0004.122.0010.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 02.01.06-449052.0004.122.0010.2003 | Equipamento Material Permanente | 20.000,00 |
| 02.02.04-339030.0002.062.0013.2002 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 02.02.04-339036.0002.062.0013.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 6.000,00 |
| 02.02.04-339039.0002.062.0013.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 02.03.01-319005.0004.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.000,00 |
| 02.03.01-339039.0004.122.0011.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 02.03.01-449052.0004.122.0011.2003 | Equipamento Material Permanente | 31.000,00 |
| 02.05.07-339036.0004.123.0016.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 02.05.07-339091.0004.123.0016.2002 | Sentenças Judiciais | 12.685,03 |
| 02.05.07-339092.0004.123.0016.2002 | Despesas Exercícios Anteriores | 668,03 |
| 02.05.07-339093.0004.123.0016.2002 | Indenizações e Restituições | 19.393,76 |
| 02.05.07-339039.0004.123.0016.2004 | Propaganda e Publicidade | 20.000,00 |
| 02.05.07-469071.0028.843.0000.0001 | Amortização da Dívida Contratada - Prefeitura | 50.050,37 |
| 02.05.07-339047.0028.846.0000.0002 | PASEP - Prefeitura | 57.210,70 |
| 02.06.01-339030.0012.306.0004.2002 | Material de Consumo | 329,56 |
| 02.06.01-339039.0012.306.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 1.099,99 |
| 02.06.01-339030.0012.306.0004.2002 | Material de Consumo | 343,08 |
| 02.06.01-339039.0012.306.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.06.01-339030.0012.306.0004.2002 | Material de Consumo | 110,70 |
| 02.06.03-339030.0012.363.0004.2002 | Material de Consumo | 1.339,70 |
| 02.06.03-339036.0012.363.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 1.400,00 |
| 02.06.03-339039.0012.363.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 1.491,83 |
| 02.06.03-449052.0012.363.0004.2003 | Equipamento Material Permanente | 100,00 |
| 02.06.03-339039.0012.363.0004.2908 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 5.582,00 |
| 02.06.03-339030.0012.364.0004.2006 | Material de Consumo | 100,00 |
| 02.06.03-339039.0012.364.0004.2006 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.06.04-339139.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 20.000,00 |
| 02.06.04-339030.0012.361.0004.2002 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 02.06.04-339036.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 1.183,87 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 130.572,00 |
| 02.06.04-339040.0012.361.0004.2002 | Serviços de Tecnologia e Informação | 7.799,99 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 58.000,00 |
| 02.06.04-339030.0012.361.0004.2002 | Material de Consumo | 7.121,50 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 34.266,59 |
| 02.06.04-339030.0012.361.0004.2002 | Material de Consumo | 4.306,04 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 35.050,00 |
| 02.06.04-339030.0012.361.0004.2002 | Material de Consumo | 674,46 |
| 02.06.04-339030.0012.361.0004.2002 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 35.600,00 |
| 02.06.04-339030.0012.361.0004.2002 | Material de Consumo | 700,00 |
| 02.06.04-449052.0012.361.0004.2909 | Equipamento Material Permanente | 2.700,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2912 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2913 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| 02.06.04-339030.0012.361.0004.2914 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2914 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 02.06.04-319011.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 250.000,00 |
| 02.06.04-319011.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 135.934,33 |
| 02.06.04-339039.0012.365.0004.2001 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 24.569,99 |
| 02.06.04-339030.0012.365.0004.2001 | Material de Consumo | 899,12 |
| 02.06.04-339030.0012.365.0004.2001 | Material de Consumo | 8,00 |
| 02.06.04-339030.0012.365.0004.2001 | Material de Consumo | 12,00 |
| 02.06.04-339039.0012.365.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 19.597,00 |
| 02.06.04-449052.0012.365.0004.2003 | Equipamento Material Permanente | 10.200,00 |
| 02.06.04-449052.0012.365.0004.2003 | Equipamento Material Permanente | 28.100,00 |
| 02.06.04-449052.0012.365.0004.2003 | Equipamento Material Permanente | 100,00 |
| 02.06.04-449052.0012.365.0004.2910 | Equipamento Material Permanente | 4.000,00 |
| 02.07.01-449051.0010.301.0005.1012 | Reforma e Manutenção de UBS | 35.000,00 |
| 02.07.01-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 100.762,64 |
| 02.07.01-339036.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 71.528,84 |
| 02.07.01-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 104,07 |
| 02.07.01-339039.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 5.058,00 |
| 02.07.01-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 3.469,30 |
| 02.07.01-339036.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 100,00 |
| 02.07.01-339039.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.07.01-449052.0010.301.0005.2003 | Equipamento Material Permanente | 100,00 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 2.813,40 |
| 02.07.02-339039.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 760,55 |
| 02.07.02-339039.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 407,77 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 200,00 |
| 02.07.02-339039.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 4.268,16 |
| 02.07.02-339039.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 13.911,00 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 16.593,85 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.4187 | Material de Consumo | 67.479,00 |
| 02.07.02-339039.0010.301.0005.4201 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 959,00 |
| 02.07.02-339030.0010.302.0005.2002 | Material de Consumo | 669,65 |
| 02.07.03-339036.0010.304.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 50,00 |
| 02.07.03-339030.0010.304.0005.2002 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| 02.07.03-339030.0010.304.0005.2002 | Material de Consumo | 20.898,00 |
| 02.07.03-339039.0010.304.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 51.610,00 |
| 02.07.03-449052.0010.304.0005.2003 | Equipamento Material Permanente | 12.000,00 |
| 02.07.03-449052.0010.305.0005.4190 | Equipamento Material Permanente | 15.000,00 |
| 02.07.04-339030.0010.301.0005.4188 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 02.07.04-339030.0010.301.0005.4189 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 02.07.04-339030.0010.301.0005.4191 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 02.07.04-339030.0010.301.0005.4192 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4193 | Equipamento Material Permanente | 3.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4194 | Equipamento Material Permanente | 2.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4195 | Equipamento Material Permanente | 5.000,00 |
| 02.07.04-339030.0010.302.0005.2001 | Material de Consumo | 1.262,50 |
| 02.07.04-339039.0010.302.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 89,45 |
| 02.07.04-339030.0010.302.0005.2002 | Material de Consumo | 522,28 |
| 02.07.04-339039.0010.302.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 1.013,04 |
| 02.07.04-339036.0010.302.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Física | 100,00 |
| 02.07.04-339039.0010.302.0005.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 5.601,18 |
| 02.07.04-339030.0010.302.0005.2002 | Material de Consumo | 100,00 |
| 02.07.04-339030.0010.302.0005.2002 | Material de Consumo | 59,32 |
| 02.08.02-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 19.000,00 |
| 02.08.02-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 24.000,00 |
| 02.08.03-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 8.726,17 |
| 02.08.03-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 2.746,58 |
| 02.08.03-449051.0008.244.0009.2003 | Obras e Instalações | 10.050,00 |
| 02.08.03-449052.0008.244.0009.2003 | Equipamento Material Permanente | 2.102,00 |
| 02.08.03-449052.0008.244.0009.2003 | Equipamento Material Permanente | 1.242,00 |
| 02.08.03-449052.0008.244.0009.2003 | Equipamento Material Permanente | 3.100,00 |
| 02.08.03-449051.0008.244.0009.2003 | Obras e Instalações | 100.050,00 |
| 02.08.04-339036.0008.243.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Física | 18.000,00 |
| 02.08.04-339039.0008.243.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 5.200,00 |
| 02.08.04-339039.0008.243.0009.2009 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 10.388,51 |
| 02.08.04-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.08.04-339040.0008.244.0009.2002 | Serviço de Tecnologia e Informação | 99,99 |
| 02.08.04-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 8.300,00 |
| 02.08.04-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 9.400,00 |
| 02.08.04-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 14.360,20 |
| 02.08.04-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 303,00 |
| 02.09.01-339030.0027.812.0007.2002 | Material de Consumo | 33.233,25 |
| 02.09.01-339036.0027.812.0007.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Física | 1.947,50 |
| 02.09.01-339039.0027.812.0007.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 21.475,83 |
| 02.09.01-339039.0027.812.0007.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.09.01-339030.0027.812.0007.2002 | Material de Consumo | 150,00 |
| 02.09.01-339039.0027.812.0007.2003 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.09.01-339039.0027.812.0007.2927 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 7.120,00 |
| 02.09.01-449052.0027.812.0007.2929 | Equipamento Material Permanente | 13.000,00 |
| 02.09.01-339039.0027.812.0007.4202 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 101,00 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 2.190,59 |
| 02.10.01-339040.0013.392.0006.2002 | Serviço de Tecnologia e Informação | 1.000,00 |
| 02.10.01-449051.0013.392.0006.2002 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 02.10.01-339036.0013.392.0006.2007 | Carnaval | 3.900,00 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2008 | Aniversário da Cidade | 6.000,00 |
| 02.11.02-449051.0012.452.0014.1009 | Recuperação de Infraestrutura / Danificada por | 751,83 |
| 02.11.02-449051.0012.452.0014.1009 | Recuperação de Infraestrutura / Danificada por | 100,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1013 | Recapeamento Asfáltico | 5.791,78 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1013 | Recapeamento Asfáltico | 100,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1013 | Recapeamento Asfáltico | 1.500,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1013 | Recapeamento Asfáltico | 18.546,74 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1013 | Recapeamento Asfáltico | 100,00 |
| 02.11.02-449052.0015.451.0014.1015 | Aquisição de Maquinário | 3.000,00 |
| 02.11.02-449052.0015.451.0014.1015 | Aquisição de Maquinário | 100,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1016 | Implantação do Centro de Informação ao Turista | 131.553,26 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1016 | Implantação do Centro de Informação ao Turista | 50,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1016 | Implantação do Centro de Informação ao Turista | 100,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1017 | Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho | 1.000,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1017 | Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho | 1.400.000,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1017 | Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho | 600,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1017 | Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho | 100,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1017 | Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho | 50,00 |
| 02.11.02-449051.0015.451.0014.1017 | Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho | 50,00 |
| 02.11.02-339030.0015.452.0014.2002 | Material de Consumo | 19.427,43 |
| 02.11.02-339036.0015.452.0014.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Física | 1.061,17 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 255.553,93 |
| 02.11.02-339040.0015.452.0014.2002 | Serviço de Tecnologia e Informação | 4.999,99 |
| 02.11.02-339030.0015.452.0014.2002 | Material de Consumo | 18.848,17 |
| 02.11.02-339030.0015.452.0014.2002 | Material de Consumo | 872,00 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2002 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 38.919,40 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 4.304,75 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 20.056,19 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 101.496,60 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 15.944,45 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Equipamento Material Permanente | 135.575,52 |
| 02.11.02-449052.0015.452.0014.2003 | Equipamento e Material Permanente | 19.373,95 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 65.875,00 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 7.001,00 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 11.719,34 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 7.887,92 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2920 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2921 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2922 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 3.400,00 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2923 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2924 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 02.11.02-339039.0015.452.0014.2925 | Outros Serviços Terc. – Pessoa Jurídica | 4.479,90 |
