IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 04 de abril de 2022 | Edição nº 1445A | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.380, de 30 de dezembro de 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.770.000,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL REAIS).
Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga,
Considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 4.733, de 29 de dezembro de 2020 (LOA), para vigência no exercício de 2021,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.770.000,00 (três milhões, setecentos e setenta mil reais), para reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, em conformidade com a classificação e codificação abaixo estabelecida:
| 02.05.07-339039.00-04.123.0016.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 1.419,17 |
| 02.05.07-469171.00-28.843.0000.0001 | Amortização da Dívida Contratada - Prefeitura | 233.000,00 |
| 02.05.07-339047.00-28.846.0000.0002 | PASEP - Prefeitura | 16.000,00 |
| 02.06.04-339039.00-12.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 1.124.000,00 |
| 02.07.01-339036.00-10.301.0005.2002 | M Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 8.500,00 |
| 02.07.01-339039.00-10.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 22.400,00 |
| 02.07.02-339039.00-10.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 43.178,16 |
| 02.07.04-339039.00-10.302.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| 02.08.04-335043.00-08.243.0009.4015 | Subvenção Social | 610.000,00 |
| 02.08.04-339039.00-08.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 02.08.04-339039.00-08.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| 02.09.01-339039.00-27.812.0007.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 52.803,00 |
| 02.11.02-339030.00-15.452.0014.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 248.503,00 |
| 02.11.02-339039.00-15.452.0014.2002 | Material de Consumo | 1.100.000,00 |
| 02.11.02-339030.00-15.452.0014.2002 | Material de Consumo | 15.458,93 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 203.937,74 |
| 02.12.04-449051.00-15.451.0008.1013 | Recapeamento Asfáltico | 15.200,00 |
Art. 2º. O valor do créditos adicionais contidos no art. 1º se fará mediante recursos provenientes da anulação de dotação própria do orçamento vigente (PREFEITURA), no valor de R$ 3.770.000,00 (três milhões, setecentos e setenta mil reais), nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
| 02.01.01-319011.0004.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 22.810,48 |
| 02.01.01-319005.0004.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.600,00 |
| 02.01.01-319016.0004.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.240,00 |
| 02.01.01-319113.0004.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 12.113,72 |
| 02.01.05-319113.0004.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.300,00 |
| 02.01.06-319094.0004.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 15.596,88 |
| 02.01.06-339030.0004.122.0010.2002 | Material de Consumo | 2.872,10 |
| 02.01.06-339036.0004.122.0010.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 4.453,77 |
| 02.01.06-339039.0004.122.0010.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 2.447,29 |
| 02.01.06-339139.0004.122.0010.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 880,00 |
| 02.01.06-449052.0004.122.0010.2003 | Equipamento Material Permanente | 10.902,00 |
| 02.02.04-339030.0002.062.0013.2002 | Material de Consumo | 5.947,10 |
| 02.02.04-339036.0002.062.0013.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 6.236,15 |
| 02.02.04-339039.0002.062.0013.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 3.429,98 |
| 02.03.01-339030.0004.122.0011.2002 | Material de Consumo | 28.995,05 |
| 02.03.01-339039.0004.122.0011.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 19.291,56 |
| 02.03.04-319013.0004.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 13.963,25 |
| 02.03.04-319016.0004.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 19.907,41 |
| 02.04.01-319094.0004.122.0015.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 8.900,00 |
| 02.05.03-319011.0004.122.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.493,00 |
| 02.05.03-319113.0004.122.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.361,46 |
| 02.05.05-319005.0004.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.695,70 |
| 02.05.06-319113.0004.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 11.773,73 |
| 02.05.07-339036.0004.123.0016.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 13.628,69 |
| 02.05.07-339091.0004.123.0016.2002 | Sentenças Judiciais | 65.492,45 |
| 02.05.07-339093.0004.123.0016.2002 | Indenizações e Restituições | 34.148,42 |
| 02.05.07-339039.0004.123.0016.2004 | Propaganda e Publicidade | 22.377,17 |
| 02.06.01-339030.0012.306.0004.2002 | Material de Consumo | 1.277,04 |
| 02.06.04-449051.0012.361.0004.1014 | Cobertura de Quadras | 100,00 |
| 02.06.04-319011.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 136.377,79 |
| 02.06.04-319013.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 229,51 |
| 02.06.04-319005.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.342,28 |
| 02.06.04-319016.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 271,22 |
| 02.06.04-319094.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 23,02 |
| 02.06.04-319094.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.06.04-319113.0012.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 29.303,98 |
| 02.06.04-339036.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 3.789,64 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 16.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 4.508,00 |
| 02.06.04-449052.0012.361.0004.2003 | Equipamento Material Permanente | 20.000,00 |
| 02.06.04-449052.0012.361.0004.2003 | Equipamento e Material Permanente | 8.618,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2911 | Emenda Impositiva – 11 | 7.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2915 | Emenda Impositiva – 15 | 5.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2916 | Emenda Impositiva – 16 | 4.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2917 | Emenda Impositiva – 17 | 1.500,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2918 | Emenda Impositiva – 18 | 2.000,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.2919 | Emenda Impositiva – 19 | 1.459,00 |
| 02.06.04-339039.0012.361.0004.4087 | Emenda Impositiva – 187 | 2.000,00 |
| 02.06.04-319094.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.06.04-319011.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 244.304,34 |
| 02.06.04-319011.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 256.414,05 |
| 02.06.04-319094.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 50,00 |
| 02.06.04-319094.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 50,00 |
| 02.06.04-339030.0012.365.0004.2001 | Material de Consumo | 13.200,00 |
| 02.06.04-339139.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 13.878,33 |
| 02.06.04-339139.0012.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 20.000,00 |
| 02.07.01-449051.0010.301.0005.1012 | Reforma e Manutenção de UBS | 100,00 |
| 02.07.01-335043.0010.301.0005.1914 | Emenda Impositiva - 214 | 8.949,00 |
| 02.07.01-335043.0010.301.0005.1915 | Emenda Impositiva - 223 | 6.000,00 |
| 02.07.01-319113.0010.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 141,85 |
| 02.07.01-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 4.218,32 |
| 02.07.01-339040.0010.301.0005.2002 | Serviços de Tecnologia e Informação | 45.526,68 |
| 02.07.01-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 8.125,60 |
| 02.07.01-449052.0010.301.0005.2003 | Equipamento e Material Permanente | 37.000,00 |
| 02.07.01-335043.0010.301.0005.4118 | Emenda Impositiva - 218 | 50.000,00 |
| 02.07.01-335043.0010.301.0005.4214 | Emenda Impositiva - 307 | 25.000,00 |
| 02.07.02-319011.0010.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 446,82 |
| 02.07.02-319094.0010.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 35.306,04 |
| 02.07.02-319113.0010.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 470,93 |
| 02.07.02-339008.0010.301.0005.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 57.382,96 |
| 02.07.02-339048.0010.301.0005.2002 | Outros Auxílios Financeiros - Pessoa Física | 44.391,00 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 52.543,98 |
| 02.07.02-339036.0010.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 1.130,10 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 45.000,00 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 02.07.02-339030.0010.301.0005.2002 | Material de Consumo | 15.960,00 |
| 02.07.02-335043.0010.301.0005.4179 | Emenda Impositiva - 279 | 13.000,00 |
| 02.07.02-339030.0010.302.0005.2002 | Material de Consumo | 180.243,93 |
| 02.07.03-319005.0010.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.269,66 |
| 02.07.03-319016.0010.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.214,97 |
| 02.07.03-319094.0010.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 273,92 |
| 02.07.03-339039.0010.305.0005.4190 | Emenda Impositiva – 283 | 5.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4196 | Emenda Impositiva – 289 | 5.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4197 | Emenda Impositiva – 290 | 5.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4198 | Emenda Impositiva – 291 | 6.100,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4199 | Emenda Impositiva – 292 | 2.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.301.0005.4200 | Emenda Impositiva – 293 | 5.000,00 |
| 02.07.04-319005.0010.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.663,13 |
| 02.07.04-319094.0010.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 152,97 |
| 02.07.04-319113.0010.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 286,24 |
| 02.07.04-335043.0010.302.0005.2002 | Subvenção Social | 41.500,00 |
| 02.07.04-339030.0010.302.0005.2002 | Material de Consumo | 19.574,00 |
| 02.07.04-449052.0010.302.0005.2003 | Equipamento e Material Permanente | 64.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.302.0005.2003 | Equipamento e Material Permanente | 105.000,00 |
| 02.07.04-449052.0010.302.0005.2003 | Equipamento e Material Permanente | 1.951,00 |
| 02.07.04-335043.0010.302.0005.4055 | Emenda Impositiva – 155 | 50,00 |
| 02.07.04-335043.0010.302.0005.4055 | Emenda Impositiva – 155 | 700.050,00 |
| 02.08.01-319005.0008.122.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.08.01-335043.0008.244.0009.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 24.000,00 |
| 02.08.02-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 1.275,96 |
| 02.08.03-319094.0008.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.08.03-319113.0008.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 217,09 |
| 02.08.03-339036.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 2.325,00 |
| 02.08.03-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 990,00 |
| 02.08.03-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 6.880,64 |
| 02.08.03-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 8.354,01 |
| 02.08.03-449052.0008.244.0009.2003 | Equipamento e Material Permanente | 5.100,00 |
| 02.08.04-339030.0008.243.0009.2002 | Material de Consumo | 100,00 |
| 02.08.04-339036.0008.243.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 4.888,26 |
| 02.08.04-339039.0008.243.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 495,06 |
| 02.08.04-339039.0008.243.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.08.04-339030.0008.243.0009.2002 | Material de Consumo | 1.157,50 |
| 02.08.04-339030.0008.243.0009.2009 | Casa Abrigo | 5.100,00 |
| 02.08.04-339036.0008.243.0009.2009 | Casa Abrigo | 100,00 |
| 02.08.04-339039.0008.243.0009.2009 | Casa Abrigo | 574,53 |
| 02.08.04-449052.0008.243.0009.2009 | Casa Abrigo | 5.100,00 |
| 02.08.04-449052.0008.243.0009.2009 | Casa Abrigo | 3.656,50 |
| 02.08.04-335043.0008.243.0009.4015 | Emenda Impositiva – 115 | 28.990,00 |
| 02.08.04-335043.0008.243.0009.4209 | Emenda Impositiva – 302 | 10.000,00 |
| 02.08.04-319005.0008.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 248,96 |
| 02.08.04-319094.0008.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 30.337,28 |
| 02.08.04-319113.0008.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 410,08 |
| 02.08.04-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 6.496,90 |
| 02.08.04-339036.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 2.332,14 |
| 02.08.04-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 100,00 |
| 02.08.04-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 831,50 |
| 02.08.04-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| 02.08.04-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 100,00 |
| 02.08.04-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 5.100,00 |
| 02.08.04-335043.0008.244.0009.4023 | Emenda Impositiva – 123 | 2.000,00 |
| 02.08.04-335043.0008.244.0009.4024 | Emenda Impositiva – 124 | 2.000,00 |
| 02.08.04-335043.0008.244.0009.4025 | Emenda Impositiva – 125 | 5.000,00 |
| 02.08.05-335043.0008.244.0009.2002 | Subvenção Social | 100.000,00 |
| 02.08.05-335043.0008.244.0009.2002 | Subvenção Social | 44.000,00 |
| 02.08.05-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 02.08.05-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 2.403,09 |
| 02.08.05-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 36.600,00 |
| 02.08.05-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 13.888,32 |
| 02.08.05-339030.0008.244.0009.2002 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 02.08.05-339039.0008.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| 02.08.06-319011.0008.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.596,76 |
| 02.08.06-319013.0008.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 531,27 |
| 02.09.01-319011.0027.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 32,21 |
| 02.09.01-319013.0027.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.052,11 |
| 02.09.01-319005.0027.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.184,60 |
| 02.09.01-319094.0027.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 29.000,00 |
| 02.09.01-319113.0027.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 10.711,12 |
| 02.09.01-339030.0027.812.0007.2002 | Material de Consumo | 16.056,86 |
| 02.09.01-339036.0027.812.0007.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 2.540,78 |
| 02.09.01-335043.0027.812.0007.4086 | Emenda Impositiva – 186 | 2.000,00 |
| 02.09.01-339039.0027.812.0007.4202 | Emenda Impositiva – 295 | 19.899,00 |
| 02.09.02-449051.0027.812.0007.1019 | Praça da Juventude | 46.200,00 |
| 02.09.02-319011.0027.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 429,88 |
| 02.09.02-319013.0027.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 18.651,30 |
| 02.10.01-339036.0013.392.0006.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 966,83 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 5.568,05 |
| 02.10.01-339030.0013.392.0006.2002 | Material de Consumo | 100,00 |
| 02.10.01-449051.0013.392.0006.2002 | Obras e Instalações | 30,00 |
| 02.10.01-449052.0013.392.0006.2002 | Equipamento e Material Permanente | 70,00 |
| 02.10.01-449051.0013.392.0006.2002 | Obras e Instalações | 50,00 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2901 | Emenda Impositiva – 01 | 3.000,00 |
| 02.10.01-335043.0013.392.0006.2902 | Emenda Impositiva – 02 | 3.000,00 |
| 02.10.01-335043.0013.392.0006.2903 | Emenda Impositiva – 03 | 2.000,00 |
| 02.10.01-335043.0013.392.0006.2904 | Emenda Impositiva – 04 | 1.000,00 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2905 | Emenda Impositiva – 05 | 5.000,00 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2906 | Emenda Impositiva – 06 | 2.000,00 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2907 | Emenda Impositiva – 07 | 3.000,00 |
| 02.10.01-335043.0013.392.0006.2939 | Emenda Impositiva – 39 | 1.000,00 |
| 02.10.01-339039.0013.392.0006.2940 | Emenda Impositiva – 40 | 1.000,00 |
| 02.10.01-335043.0013.392.0006.2966 | Emenda Impositiva – 66 | 2.000,00 |
| 02.11.02-319011.0015.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 252,94 |
| 02.11.02-319013.0015.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 17.535,15 |
| 02.11.02-319005.0015.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 13.162,03 |
| 02.11.02-319016.0015.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 158,88 |
| 02.11.02-319094.0015.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 226,91 |
| 02.11.02-319113.0015.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 634,93 |
| 02.11.02-339036.0015.452.0014.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 1.705,21 |
| 02.11.02-339030.0015.452.0014.2002 | Material de Consumo | 3.267,05 |
| 02.11.02-449051.0015.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 17.555,55 |
| 02.11.02-449052.0015.452.0014.2003 | Equipamento e Material Permanente | 75.166,66 |
| 02.11.04-319005.0006.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.803,06 |
| 02.11.04-319094.0006.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.11.04-319113.0006.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 295,01 |
| 02.11.04-339030.0006.182.0014.2002 | Material de Consumo | 30.230,36 |
| 02.11.04-449052.0006.182.0014.2003 | Equipamento e Material Permanente | 50,00 |
| 02.11.04-339030.0006.182.0014.2930 | Emenda Impositiva – 30 | 2.000,00 |
| 02.11.04-339039.0006.182.0014.2931 | Emenda Impositiva – 31 | 3.000,00 |
| 02.11.04-449052.0006.182.0014.2932 | Emenda Impositiva – 32 | 5.000,00 |
| 02.11.04-339039.0006.182.0014.2933 | Emenda Impositiva – 33 | 4.000,00 |
| 02.11.04-449052.0006.182.0014.2934 | Emenda Impositiva – 34 | 2.000,00 |
| 02.11.04-449052.0006.182.0014.2935 | Emenda Impositiva – 35 | 7.000,00 |
| 02.11.04-339039.0006.182.0014.2937 | Emenda Impositiva – 37 | 3.479,90 |
| 02.11.04-449052.0006.182.0014.2938 | Emenda Impositiva – 38 | 5.000,00 |
| 02.12.01-319094.0015.451.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 333,34 |
| 02.12.01-335043.0018.541.0008.4071 | Emenda Impositiva – 171 | 2.000,00 |
| 02.12.01-335043.0018.541.0008.4072 | Emenda Impositiva – 172 | 4.479,80 |
| 02.12.01-335043.0018.541.0008.4073 | Emenda Impositiva – 173 | 1.000,00 |
| 02.12.01-335043.0018.541.0008.4074 | Emenda Impositiva – 174 | 2.000,00 |
| 02.12.03-319011.0015.182.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 101,35 |
| 02.12.03-319013.0015.182.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 5.000,00 |
| 02.12.04-319011.0015.125.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 50.033,46 |
| 02.12.04-319094.0015.125.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.12.04-319113.0015.125.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 16.743,87 |
| 02.12.05-339030.0006.125.0008.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 43.221,30 |
| 02.12.05-339036.0006.125.0014.2947 | Emenda Impositiva – 47 | 2.000,00 |
| 02.12.05-339036.0006.125.0014.2948 | Emenda Impositiva – 48 | 10.000,00 |
| 02.12.05-339036.0006.125.0014.2949 | Emenda Impositiva – 49 | 7.000,00 |
| 02.12.05-339036.0006.125.0014.2950 | Emenda Impositiva – 50 | 6.000,00 |
| 02.12.05-339036.0006.125.0014.2951 | Emenda Impositiva – 51 | 6.000,00 |
| 02.12.05-319011.0006.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 386,35 |
| 02.12.05-319013.0006.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.082,81 |
| 02.12.05-319016.0006.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.109,08 |
| 02.12.05-319094.0006.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.12.05-319113.0006.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 106,51 |
| 02.12.05-339039.0006.181.0008.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 8.268,53 |
| 02.12.06-319011.0018.541.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 32.399,32 |
| 02.12.06-319005.0018.541.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.12.06-319016.0018.541.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 11.398,51 |
| 02.12.06-319094.0018.541.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 827,49 |
| 02.12.06-319113.0018.541.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 15.933,75 |
| 02.12.07-319011.0020.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 5.800,93 |
| 02.12.07-319013.0020.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.062,00 |
| 02.12.07-319005.0020.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.12.07-319016.0020.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 340,00 |
| 02.12.07-319094.0020.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 723,08 |
| 02.12.08-319011.0023.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.324,63 |
| 02.12.08-319005.0023.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 30 de dezembro de 2021.
Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra.
Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia
Secretário Adjunto resp.p/ Diretoria
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.