IMPRENSA OFICIAL - CASTILHO
Publicado em 04 de maio de 2022 | Edição nº 818B | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 3.137, DE 04 DE MAIO DE 2022.
“Altera o Anexo II da Lei Municipal nº 2.978 de 15 de janeiro de 2021”
PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal de Castilho aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o Anexo II, da Lei Municipal nº 2.978 de 15 de janeiro de 2021 conforme anexo II desta Lei.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Castilho-SP., 04 de maio de 2022.
PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria, na data supra.
EUNICE PEREIRA
Secretaria de Administração
ANEXO II DA LEI Nº 2978/2020 | |||||
QUADRO DE CARGOS DE AGENTES POLÍTICOS | |||||
| |||||
AGENTE POLÍTICO | |||||
Subsídio estabelecido pela Lei Municipal nº 2.908 de 27 de maio de 2020. | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | VALOR SUBSÍDIO | |
1 | Secretário Municipal de Administração | Superior | AP | R$ 7.500,00 | |
1 | Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo | Superior | AP | R$ 7.500,00 | |
1 | Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania | Superior | AP | R$ 7.500,00 | |
1 | Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto | Superior | AP | R$ 7.500,00 | |
1 | Secretário Municipal de Obras e Logradouros | Superior | AP | R$ 7.500,00 | |
1 | Secretário Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica | Superior | AP | R$ 7.500,00 | |
| |||||
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS | |||||
GABINETE | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | SALÁRIO | |
1 | Assessor de Comunicação | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
3 | Assessor de Gabinete | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
1 | Assessor de Gestão e Planejamento | Superior | 04 | R$ 6.215,00 | |
1 | Assessor de Relações Institucionais | Superior | 05 | R$ 7.345,00 | |
1 | Chefe de Gabinete | Médio | 02 | R$ 3.955,00 | |
| |||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | SALÁRIO | |
1 | Assessor de Gestão de Convênios | Médio | 04 | R$ 6.215,00 | |
1 | Assessor de Gestão de Segurança e Medicina do Trabalho | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
3 | Assessor de Secretaria | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
3 | Assessor Especial | Superior | 03 | R$ 5.085,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | SALÁRIO | |
1 | Assessor de Gestão Ambiental | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
1 | Assessor de Gestão em Comércio e Indústria | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
1 | Assessor de Gestão em Turismo | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
3 | Assessor de Secretaria | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
| |||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | SALÁRIO | |
3 | Assessor de Secretaria | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | SALÁRIO | |
1 | Assessor de Assuntos Esportivos | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
4 | Assessor de Secretaria | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E LOGRADOUROS | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | SALÁRIO | |
4 | Assessor de Secretaria | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
1 | Assessor Especial | Superior | 03 | R$ 5.085,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |||||
QUAT. | CARGO | REQUISITO | REF | SALÁRIO | |
4 | Assessor de Secretaria | Médio | 01 | R$ 3.390,00 | |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.