IMPRENSA OFICIAL - LINDÓIA
Publicado em 02 de junho de 2022 | Edição nº 436 | Ano III
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI COMPLEMENTAR N° 1.623, DE 02 DE JUNHO DE 2022
“Adequa a tabela de vencimentos dos Professores de Educação Básica I E II – ADJUNTO - PAEB I E PAEB II e dá outras providências”.
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR.
Art. 1º A tabela de vencimentos dos Professores de Educação Básica I e II – Adjunto – PAEB I e PAEB II, jornada de 35 (trinta e cinco) horas semanais e 175 (cento e setenta e cinco) mensais, constante no Anexo Único, Tabela VIII, da Lei Complementar nº1.616, de 04 de abril de 2022, passa a vigorar, com base na tabela constante no Anexo Único desta Lei Complementar.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia, 02 de Junho de 2022
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO DE OLIVEIRA COZARO
DIRETOR DE GABINETE
Publicada no Diário Oficial do Município de Lindoia, Registrado na Diretoria de Administração e afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia em 02 de Junho de 2022.
BRUNO FISCHER TARDELLI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO ÚNICO
TABELA VIII
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I e II - ADJUNTO - PAEB I e PAEB II
GRAU |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
FAIXA | NÍVEL | ||||||||
FUNDAMENTAL 2 35 HORAS SEMANAIS) 175 mensais
| I | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.426,45 |
II | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.391,24 | 3.492,98 | 3.597,77 | |
III | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.457,10 | 3.560,81 | 3.667,63 | 3.777,66 | |
IV | 3.365,25 | 3.365,25 | 3.421,59 | 3.524,24 | 3.629,97 | 3.738,87 | 3.851,04 | 3.966,57 | |
V | 3.386,43 | 3.488,02 | 3.592,66 | 3.700,44 | 3.811,45 | 3.925,79 | 4.043,56 | 4.164,87 | |
VI | 3.555,75 | 3.662,42 | 3.772,29 | 3.885,46 | 4.002,02 | 4.122,08 | 4.245,74 | 4.373,11 | |
VII | 3.733,54 | 3.845,55 | 3.960,92 | 4.079,75 | 4.202,14 | 4.328,20 | 4.458,05 | 4.591,79 | |
VIII | 3.920,22 | 4.037,83 | 4.158,96 | 4.283,73 | 4.412,24 | 4.544,61 | 4.680,95 | 4.821,38 | |
IX | 4.116,23 | 4.239,72 | 4.366,91 | 4.497,92 | 4.632,86 | 4.771,85 | 4.915,01 | 5.062,46 | |
X | 4.322,04 | 4.451,70 | 4.585,25 | 4.722,81 | 4.864,49 | 5.010,42 | 5.160,73 | 5.315,55 | |
XI | 4.538,14 | 4.674,28 | 4.814,51 | 4.958,95 | 5.107,72 | 5.260,95 | 5.418,78 | 5.581,34 | |
XII | 4.765,05 | 4.908,00 | 5.055,24 | 5.206,90 | 5.363,11 | 5.524,00 | 5.689,72 | 5.860,41 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.