IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 01 de julho de 2022 | Edição nº 1504A | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
Anexo I – Lei Complementar nº 4.815/2022
“ANEXO IV - Lei Complementar nº 4.307/2015.
ESCALA DE VENCIMENTOS C - CLASSE DOCENTE”
SITUAÇÃO FUNCIONAL | Jornada Semanal | Ref. | Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV | Nível V |
EDUCAÇÃO TÉCNICA (Habilitação em Pedagogia e formação em nível técnico na área correspondente) | |||||||
Inicial | 24 horas | 37 | R$ 2.307,37 | R$ 2.367,05 | R$ 2.428,43 | R$ 2.491,51 | R$ 2.556,29 |
R$ 19,22 | R$ 19,72 | R$ 20,23 | R$ 20,76 | R$ 21,30 | |||
Pós Graduação | 38 | R$ 2.346,60 | R$ 2.406,26 | R$ 2.469,34 | R$ 2.534,13 | R$ 2.602,33 | |
R$ 19,55 | R$ 20,05 | R$ 20,57 | R$ 21,11 | R$ 21,68 | |||
Mestrado | 39 | R$ 2.367,05 | R$ 2.428,43 | R$ 2.491,51 | R$ 2.556,29 | R$ 2.624,50 | |
R$ 19,72 | R$ 20,23 | R$ 20,76 | R$ 21,30 | R$ 21,87 | |||
Doutorado | 40 | R$ 2.387,51 | R$ 2.448,88 | R$ 2.511,96 | R$ 2.578,46 | R$ 2.646,65 | |
R$ 19,89 | R$ 20,40 | R$ 20,93 | R$ 21,48 | R$ 22,05 | |||
| |||||||
Inicial | 30 horas | 41 | R$ 2.884,22 | R$ 2.958,81 | R$ 3.035,54 | R$ 3.114,39 | R$ 3.195,36 |
R$ 19,22 | R$ 19,72 | R$ 20,23 | R$ 20,76 | R$ 21,30 | |||
Pós Graduação | 42 | R$ 2.933,25 | R$ 3.007,83 | R$ 3.086,68 | R$ 3.167,66 | R$ 3.252,91 | |
R$ 19,55 | R$ 20,05 | R$ 20,57 | R$ 21,11 | R$ 21,68 | |||
Mestrado | 43 | R$ 2.958,81 | R$ 3.035,54 | R$ 3.114,39 | R$ 3.195,36 | R$ 3.280,63 | |
R$ 19,72 | R$ 20,23 | R$ 20,76 | R$ 21,30 | R$ 21,87 | |||
Doutorado | 44 | R$ 2.984,39 | R$ 3.061,10 | R$ 3.139,95 | R$ 3.223,08 | R$ 3.308,31 | |
R$ 19,89 | R$ 20,40 | R$ 20,93 | R$ 21,48 | R$ 22,05 | |||
EDUCAÇÃO TÉCNICA (Habilitação em Pedagogia e formação em nível técnico na área correspondente) | |||||||
Inicial | 12 horas | 45 | R$ 1.297,33 | R$ 1.327,40 | R$ 1.358,98 | R$ 1.392,05 | R$ 1.425,13 |
R$ 21,62 | R$ 22,12 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 23,75 | |||
Pós Graduação | 46 | R$ 1.317,63 | R$ 1.348,45 | R$ 1.380,78 | R$ 1.413,86 | R$ 1.448,45 | |
R$ 21,96 | R$ 22,47 | R$ 23,01 | R$ 23,56 | R$ 24,14 | |||
Mestrado | 47 | R$ 1.327,40 | R$ 1.358,98 | R$ 1.392,05 | R$ 1.425,13 | R$ 1.459,71 | |
R$ 22,12 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 23,75 | R$ 24,32 | |||
Doutorado | 48 | R$ 1.337,92 | R$ 1.369,50 | R$ 1.402,58 | R$ 1.436,41 | R$ 1.470,99 | |
R$ 22,29 | R$ 22,82 | R$ 23,37 | R$ 23,94 | R$ 24,51 | |||
| |||||||
Inicial | 24 horas | 49 | R$ 2.594,66 | R$ 2.654,80 | R$ 2.717,96 | R$ 2.784,10 | R$ 2.850,26 |
R$ 21,62 | R$ 22,12 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 23,75 | |||
Pós Graduação | 50 | R$ 2.635,26 | R$ 2.696,90 | R$ 2.761,56 | R$ 2.827,72 | R$ 2.896,90 | |
R$ 21,96 | R$ 22,47 | R$ 23,01 | R$ 23,56 | R$ 24,14 | |||
Mestrado | 51 | R$ 2.654,80 | R$ 2.717,96 | R$ 2.784,10 | R$ 2.850,26 | R$ 2.919,42 | |
R$ 22,12 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 23,75 | R$ 24,32 | |||
Doutorado | 52 | R$ 2.675,84 | R$ 2.739,00 | R$ 2.805,16 | R$ 2.872,82 | R$ 2.941,98 | |
R$ 22,29 | R$ 22,82 | R$ 23,37 | R$ 23,94 | R$ 24,51 | |||
| |||||||
Inicial | 30 horas | 53 | R$ 3.243,33 | R$ 3.318,50 | R$ 3.397,45 | R$ 3.480,13 | R$ 3.562,83 |
R$ 21,62 | R$ 22,12 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 23,75 | |||
Pós Graduação | 54 | R$ 3.294,08 | R$ 3.371,13 | R$ 3.451,95 | R$ 3.534,65 | R$ 3.621,13 | |
R$ 21,96 | R$ 22,47 | R$ 23,01 | R$ 23,56 | R$ 24,14 | |||
Mestrado | 55 | R$ 3.318,50 | R$ 3.397,45 | R$ 3.480,13 | R$ 3.562,83 | R$ 3.649,28 | |
R$ 22,12 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 23,75 | R$ 24,32 | |||
Doutorado | 56 | R$ 3.344,80 | R$ 3.423,75 | R$ 3.506,45 | R$ 3.591,03 | R$ 3.677,48 | |
R$ 22,29 | R$ 22,82 | R$ 23,37 | R$ 23,94 | R$ 24,51 | |||
Republicado por conter incorreções
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.