IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 20 de dezembro de 2024 | Edição nº 1942 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.878, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no Artigo 5º, inciso III da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.475.865,70 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - EDUCAÇÃO | |
| 230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 590.396,01 |
| 230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 424.411,01 |
| 230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 95.581,00 |
| 230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 891,55 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 242 - 07.01.12.361.0019.2.069.449052.01.2200000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.500,00 |
| 242 - 07.01.12.361.0019.2.069.449052.01.2200000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.370,00 |
| 242 - 07.01.12.361.0019.2.069.449052.01.2200000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.350,00 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 99.010,73 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 203.330,44 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 147.000,00 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 18.586,64 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 9.408,68 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 18.892,08 |
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.288,26 |
| 284 - 07.01.12.365.0020.2.084.449052.01.2130000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
| 284 - 07.01.12.365.0020.2.084.449052.01.2130000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.350,00 |
| 284 - 07.01.12.365.0020.2.084.449052.01.2130000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.900,00 |
| 297 - 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000. - MATERIAL DE CONSUMO | 51.712,93 |
| 297 - 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000. - MATERIAL DE CONSUMO | 108.064,02 |
| 297 - 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000. - MATERIAL DE CONSUMO | 38.040,76 |
| 297 - 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.085,22 |
| 297 - 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000. - MATERIAL DE CONSUMO | 56.798,31 |
| 299 - 07.01.12.365.0020.2.086.339039.01.2120000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 304 - 07.01.12.365.0020.2.086.449052.01.2120000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.040,00 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 60.330,61 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 891,55 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 80.492,57 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 25.568,10 |
| 327 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.276,00 |
| 327 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.353,50 |
| 327 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.876,50 |
| 328 - 07.01.12.368.0007.2.085.339040.01.2200000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 70.299,57 |
| 1297 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 195,23 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 964 - 09.01.10.302.0008.2.049.339032.05.3020026. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 95.498,60 |
| 965 - 09.01.10.305.0008.2.062.339030.05.3030011. - MATERIAL DE CONSUMO | 7.430,83 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 11.02 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 892 - 11.02.08.244.0028.2.037.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.145,00 |
Total Suplementação: | 2.475.865,70 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
Decreto n° 3.878/2024 03
I – anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor de R$ 2.475.865,70 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.01 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 9 - 01.01.04.122.0002.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 147.000,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 70.299,57 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 13.370,00 |
| 193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 8.350,00 |
| 193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 20.040,00 |
| 1082 - 06.01.15.451.0004.1.056.339039.01.1400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 424.411,01 |
| 1082 - 06.01.15.451.0004.1.056.339039.01.1400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99.010,73 |
| 1130 - 06.01.15.451.0004.1.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 590.396,01 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - EDUCAÇÃO | |
| 240 - 07.01.12.361.0019.2.069.339092.01.2200000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 891,55 |
| 240 - 07.01.12.361.0019.2.069.339092.01.2200000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.353,50 |
| 245 - 07.01.12.361.0019.2.075.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.408,68 |
| 246 - 07.01.12.361.0019.2.077.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.892,08 |
| 250 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 60.330,61 |
| 250 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 12.276,00 |
| 250 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 56.798,31 |
| 250 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 95.581,00 |
| 253 - 07.01.12.362.0021.2.089.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 195,23 |
| 279 - 07.01.12.365.0020.2.084.339039.01.2130000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 297 - 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000. - MATERIAL DE CONSUMO | 17.500,00 |
| 297 - 07.01.12.365.0020.2.086.339030.01.2120000. - MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 305 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.01.2120000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 309 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 38.040,76 |
| 309 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.288,26 |
| 309 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.085,22 |
| 312 - 07.01.12.365.0024.2.082.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 108.064,02 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 891,55 |
| 327 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 328 - 07.01.12.368.0007.2.085.339040.01.2200000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.586,64 |
| 328 - 07.01.12.368.0007.2.085.339040.01.2200000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 51.712,93 |
| 1038 - 07.01.12.361.0019.2.069.339032.01.1100000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 203.330,44 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 524 - 09.01.10.302.0008.2.067.335085.05.3020004. - CONTRATO DE GESTÃO- | 7.430,83 |
| 524 - 09.01.10.302.0008.2.067.335085.05.3020004. - CONTRATO DE GESTÃO- | 95.498,60 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 11.03 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| 541 - 11.03.08.243.0027.2.001.339032.01.5100000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.145,00 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.02 - GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
| 669 - 13.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.350,00 |
| 669 - 13.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.900,00 |
| 13.08 - GESTÃO DEPTO MUN. DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES | |
| 740 - 13.08.15.452.0026.2.106.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 80.492,57 |
| 744 - 13.08.15.453.0026.2.108.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 25.568,10 |
| 744 - 13.08.15.453.0026.2.108.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 25.876,50 |
Total Anulação: | 2.475.865,70 |
Decreto n° 3.878/2024 05
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 02 de dezembro de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.