IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 24 de dezembro de 2024 | Edição nº 1840 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 9.376, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2024
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a abertura de créditos suplementares, é necessária para reforço de elemento de despesa em atividades já existentes;
Considerando a necessidade de dotação para utilização nas fichas orçamentárias vencimentos e vantagens fixas pessoa civil, obrigações patronais, auxilio alimentação, outras despesas variáveis pessoa civil, principal da dívida e juros da dívida por contrato;
Considerando que a cobertura dos créditos suplementares se refere a anulação de dotações orçamentárias já existentes e excesso de arrecadação,
D E C R E T A:
Art. 1.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 6.º da Lei Municipal n.º 4.930/23, fica aberto, no Orçamento de 2024, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementares no valor de R$ 3.295.273,12 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.01 | DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
3.1.90.11.00-243 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 245.466,29 |
3.1.90.13.00-244 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 117,86 |
3.1.91.13.00-246 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 26.535,65 |
3.3.90.46.00-256 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 6.083,01 |
02.09.02 | CRECHES | |
3.1.90.11.00-261 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 222.108,38 |
3.1.91.13.00-264 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 14.371,41 |
3.3.90.46.00-272 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TESOURO | 2.662,56 |
02.09.03 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3.1.90.11.00-276 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TESOURO | 682.028,26 |
3.1.91.13.00-279 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TESOURO | 120.314,66 |
3.3.90.46.00-284 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||
| TESOURO | 59.026,97 | |
02.09.04 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
3.1.90.11.00-288 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | ||
| TESOURO | 333.612,56 | |
3.1.91.13.00-291 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| TESOURO | 16.864,68 | |
3.3.90.46.00-299 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||
| TESOURO | 38.037,93 | |
02.09.06 | FUNDEB | ||
3.1.90.11.00-305 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | ||
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 647.951,15 | |
3.1.91.13.00-316 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 98.777,64 | |
3.1.90.11.00-306 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | ||
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 580.273,15 | |
3.1.91.13.00-317 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 130.013,57 | |
3.3.90.46.00-320 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 69.261,70 | |
3.3.90.46.00-323 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 1.765,69 | |
02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ||
02.10.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
4.6.90.71.00-338 | PRINCIPAL DA DIV P/ CONTRATO | ||
| TESOURO | 13.051,30 | |
3.2.90.21.00-324 | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO | ||
| TESOURO | 9.838,03 | |
| TOTAL | 3.295.273,12 | |
Art. 2.º Os valores dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com as anulações das seguintes dotações:
02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
02.04.01 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
3.3.90.39.00-85 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 44.000,00 |
02.04.02 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
3.3.90.39.00-127 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 44.000,00 |
02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA | |
02.07.01 | DIVISÃO DE AGRICULTURA | |
3.3.90.39.00-172 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 35.000,00 |
02.08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
02.08.02 | DIVISÃO PLAN SER SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
3.3.90.39.00-206 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 35.000,00 |
3.3.90.30.00-204 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 66.230,22 |
02.08.04 | DIVISÃO ADMINSTRATIVA FINANCEIRA | |
3.3.90.39.00-237 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 100.000,00 |
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.01 | DIVISÃO ADMINIST CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
3.3.90.30.00-248 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 77.000,00 |
3.3.90.39.00-254 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 9.000,00 |
02.09.06 | FUNDEB | |
3.1.90.13.00-310 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 19.720,19 |
3.1.90.46.00-319 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 13.279,97 |
3.1.90.13.00-311 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 22.284,36 |
3.1.90.11.00-307 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 825.919,35 |
3.1.90.13.00-312 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 7.501,75 |
3.1.91.13.00-318 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 103.187,07 |
3.1.90.46.00-321 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 50.952,78 |
3.1.90.11.00-309 | VENCTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 173.437,50 |
3.1.90.13.00-314 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 45.521,09 |
3.1.90.16.00-315 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 264,26 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO | |
02.11.02 | DIVISÃO DE SUPRIMENTOS | |
4.4.90.52.00-355 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 53.000,00 |
02.11.04 | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
4.4.90.52.00-364 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 26.000,00 |
02.12.00 | SECRETARIA MUN OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
02.12.02 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | |
3.3.90.40.00-373 | SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ | |
| TESOURO | 80.000,00 |
3.3.90.39.00-372 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 264.000,00 |
4.4.90.51.00-378 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| TESOURO | 352.000,00 |
02.12.03 | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EDIFICAÇÕES | |
3.3.90.30.00-385 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 41.000,00 |
3.3.90.39.00-387 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 114.000,00 |
02.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E MEIO AMBIENTE | |
02.13.01 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA | |
3.3.90.30.00-391 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 43.000,00 |
3.3.90.39.00-393 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 287.000,00 |
02.13.02 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | |
3.3.90.39.00-401 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 26.000,00 |
4.4.90.52.00-404 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 21.000,00 |
02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | |
02.14.01 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | |
3.3.90.30.00-406 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 10.000,00 |
3.3.90.39.00-407 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 40.000,00 |
| TOTAL | 3.029.298,54 |
Art. 3.º O restante do recurso necessário à abertura dos créditos de que trata o art. 1º, no montante de R$ 265.974,58 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), decorrem de Excesso de Arrecadação, conforme artigo 43, § 1° Inciso II e § 3°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 4.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 5.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre e publique.
Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, em 24 de dezembro de 2024.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal
RAQUEL CRISTIANE NAVARINI
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 24 de dezembro de 2024.
CLÉBER LUÍS BRAGA
Supervisor de Expediente
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.