
IMPRENSA OFICIAL - DEODÁPOLIS
Publicado em 20 de janeiro de 2025 | Edição nº 1827 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001 DE 20 DE JANEIRO DE 2025.
“Concede revisão geral de remuneração aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso e gozo de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica concedida, nos termos do inciso X, do art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, a revisão geral anual de remuneração sobre o salário de todos os servidores públicos do Poder Executivo do Município de Deodápolis, referente à reposição inflacionária apurada no período entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024.
§1º A reposição inflacionária prevista no caput é apurada pelo IPCA/IBGE, no percentual de 4,83% (quatro vírgula oitenta e três) de acordo com o Banco Central do Brasil, sobre o vencimento base das classes iniciais das respectivas carreiras e sobre os vencimentos dos cargos em comissão e funções de confiança.
§2º Os efeitos da revisão geral serão indistintos entre servidores titulares de cargos efetivos e em comissão, e retroagirão à 1º de janeiro de 2.025.
Art. 2º Incluem-se nas disposições dos artigos 1º as aposentadorias e as pensões pagas pelo Tesouro do Município.
Art. 3º Por força da revisão geral de remuneração e do reajuste aprovados, passa a vigorar a Tabela do Plano de Cargos e Remuneração do Poder Executivo na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 4º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025.
Jean Carlos da Silva Gomes
Prefeito Municipal
PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ANEXO I – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS
PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ANEXO I – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS
TABELA 1 – CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL I – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS | ||||||
SÍMBOLO | CARGOS | VAGAS | VENCIMENTO | QUALIFICAÇÃO | C/H/S | |
SEC | Secretário Municipal | 07 | Subsidio fixado pela Câmara municipal | Nível Médio experiência na área | 40 hrs | |
DAS-1 | Procurador Jurídico | 01 | 7.451,53 | Formação em Direito e registro na OAB | 20 hrs | |
DAS-2 | Controlador Geral | 01 | 6.095,34 | Formação em uma das seguintes áreas: Direito, Administração, Ciências Contábeis e Economia | 20 hrs
| |
DAS-2.1 | Diretor Presidente da Agência Municipal de Habitação | 01 | 4.562,18 | Nível médio e capacitações e experiência profissional na área | 40 hrs
| |
DAS-2.1 | Diretor Presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação | 01 | 4.562,18 | Nível técnico ou superior na área de Informática | 40 hrs
| |
DAS-2.1 | Diretor Presidente da Agência Municipal de Trânsito | 01 | 4.562,18 | Nível médio e capacitações e experiência profissional na área | 40 hrs
| |
DAS-2.2 | Diretor Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente | 01 | 5.150,60 | Nível superior na área de meio ambiente | 40 hrs
| |
DAS-2.2 | Diretor Presidente da Agência Municipal de Produção | 01 | 5.150,60 | Nível Superior na área de Produção | 40 hrs | |
DAS-3 | Superintendente | 08 | 4.419,13 | Nível Médio ou experiência na área | 40 hrs | |
DAS-3 | Superintendente de Engenharia e Arquitetura | 01 | 4.419,13 | Nível Superior em Engenharia ou Arquitetura | 20 hrs | |
DAS – 3 | Diretor Executivo do PROCON | 01 | 4.570,00 | Formação em Direito | 20 hrs | |
DAS-4 | Diretor de Departamento | 17 | 3.809,59 | Nível Médio ou experiência na área | 40 hrs | |
DAS-5 | Chefe de Divisão | 04 | 3.047,66 | Nível Médio ou experiência na área | 40 hrs | |
DAS-6 | Chefe de Setor | 05 | 2.286,35 | Nível Médio ou experiência na área | 40 hrs | |
| ||||||
PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS
|
ANEXO II
PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
TABELA 1 – FUNÇÕES DE PROVIMENTO EM CONFIANÇA GRUPO OCUPACIONAL III – FUNÇÃO GRATIFICADA – FG | ||||||
SÍMBOLO | FUNÇÃO | VAGAS | VALOR | QUALIFICAÇÃO |
C/H/S
| |
FG - 1 | Líder de Equipe I | 02 | Até 100% | Nível Médio ou capacidade notória em administração pública | 40 hrs | |
FG - 2 | Lider de Equipe II | 02 | Até 50% | Nível Fundamental ou capacidade notória em administração pública | 40 hrs | |
FG - 3 | Líder de Equipe III | 02 | Até 20% | Nível Fundamental ou capacidade notória em administração pública | 40 hrs |
ANEXO III
PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ANEXO I – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS
TABELA 4 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO GRUPO OCUPACIONAL IV – ATIVIDADES DE NÍVEL ELEMENTAR – ANE | ||||||
SÍMBOLO
| CLASSE | CARGOS | VAGAS | VENCIMENTO | QUALIFICAÇÃO | C/H/S |
ANE | A | Auxiliar de Serviços Gerais | 58 | 1.642,19 | Alfabetizado | 40 hrs |
ANE | A | Carpinteiro | 02 | 1.642,49 | Alfabetizado | 40 hrs |
ANE | A | Lavadeira | 01 | 1.642,49 | Alfabetizado | 40 hrs |
ANE | A | Trabalhador Braçal | 30 | 1.642,49 | Alfabetizado | 40 hrs |
ANE | A | Zelador | 32 | 1.642,49 | Alfabetizado | 40 hrs |
ANE | A | Costureira | 03 | 1.642,49 | 4ª série do ensino fundamental | 40 hrs |
ANE | A | Coveiro | 05 | 1.642,49 | 4ª série do ensino fundamental | 40 hrs |
ANE | A | Cozinheira | 03 | 1.642,49 | 4ª série do ensino fundamental | 40 hrs |
ANE | A | Eletricista | 01 | 1.642,49 | 4ª série do ensino fundamental | 40 hrs |
ANE | A | Merendeira | 25 | 1.642,49 | 4ª série do ensino fundamental | 40 hrs |
ANE | A-1 | Pedreiro | 05 | 2.017,98 | Alfabetizado | 40 hrs |
ANE | B | Motorista Carteira C | 08 | 1.776,70 | 4ª série do ensino fundamental e CNH - C | 40 hrs |
ANE | B | Motorista Carteira D | 35 | 1.776,70 | 4ª série do ensino fundamental e CNH - D | 40 hrs |
ANE | B | Motorista de Ambulância | 04 | 1.776,70 | 4ª série do ensino fundamental e exigência do art. 145 do CBT | 40 hrs |
ANE | B | Operador de Máquinas | 04 | 1.776,70 | 4ª série do ensino fundamental e CNH - C | 40 hrs |
ANE | B | Tratorista | 09 | 1.776,70 | 4ª série do ensino fundamental e CNH - C | 40 hrs |
ANE | B1 | Operador de Moto Poda e Roçadeira Costal | 04 | 1.973,10 | Alfabetizado com especialização comprovada para o exercício do cargo | 40hs |
ANE | B1 | Serviços Gerais | 15 | 1.973,70 | Nível Fundamental | 40 hrs |
ANE | B1 | Zelador UTR | 4 | 1.973,70 | Nível Fundamental | 40 hrs |
ANE | B2 | Operador de Pá Carregadeira | 03 | 2.666,72 | Nível Fundamental, CNH – D e notória especialização para o exercício do cargo | 40 hrs
|
ANE | B2 | Mecânico | 03 | 2.666,72 | Alfabetizado | 40 hrs |
ANE | B3 | Operador de Moto Niveladora | 03 | 3.453,00 | Nível Fundamental completo com comprovada especialização para o exercício do cargo e CNH-D | 40 hrs
|
ANE | B4 | Operador de Escavadeira Hidráulica com esteira | 02 | 3.754,72 | Nível Fundamental completo com comprovada especialização para o exercício do cargo e CNH-D | 40 hrs
|
ANE | C | Agente Administrativo | 17 | 1.784,42 | Nível fundamental | 40 hrs |
ANE | C | Auxiliar de Saúde | 05 | 1.784,42 | Nível fundamental | 40 hrs |
ANE | C | Agente de Segurança Patrimonial | 25 | 1.784,42 | Nível Fundamental | 40 hrs |
ANE | C | Auxiliar de Laboratório | 01 | 1.784,42 | Nível fundamental | 40 hrs |
ANE | C | Recepcionista | 13 | 1.784,42 | Nível fundamental | 40 hrs |
PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
TABELA 5 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO GRUPO OCUPACIONAL V – ATIVIDADES DE NIVEL MÉDIO – ANM | ||||||
SÍMBOLO
| CLASSE
| CARGOS | VAGAS | VENCIMENTO | QUALIFICAÇÃO | C/H/S |
ANM | D | Assistente de Administração | 22 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Auxiliar de Creche | 46 | 2.000,21 | Nível Médio | 30hrs |
ANM | D | Faturista | 04 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Fiscal de Tributos | 05 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Inspetor de Alunos | 01 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Técnico em Finanças | 05 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Técnico em Higiene Dental | 03 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Técnico em Licitação | 02 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Técnico em Recursos Humanos | 02 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Técnico em Tributos | 02 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs
|
ANM | D | Socorrista | 03 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | D | Monitor de Transporte Escolar | 07 | 2.000,21 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | E | Agente Comunitário de Saúde | 30 | lei federal | Nível Médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | E | Agente de Combate a Endemias | 03 | Lei federal | Nível Médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F | Auxiliar de Enfermagem | 27 | 2.489,71 | Nível médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F | Auxiliar de Consultório Odontológicos | 03 | 2.159,12 | Nível médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F | Fiscal de Vigilância Sanitária | 02 | 2.159,12 | Nível médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F | Guarda Escolar | 01 | 2.159,12 | Nível Médio ou Magistério | 40 hrs |
ANM | F | Guarda Noturno | 05 | 2.159,12 | Nível Médio ou Magistério | 40 hrs |
ANM | F | Instrutor Musical | 01 | 2.159,12 | Nível médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F | Técnico em RX | 03 | 2.159,12 | Ensino médio com habilitação específica para a função | 20 hrs |
ANM | F | Técnico em Vacinação | 01 | 2.159,12 | Ensino médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F | Técnico em Meio Ambiente | 02 | 2.159,12 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | F1 | Oficial de Manutenção | 01 | 2.666,72 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | F1 | Técnico de Enfermagem | 09 | 3.485,60 | Nível Médio | 40 hrs |
ANM | F1 | Técnico Agrícola | 05 | 2.666,72 | Nível médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F2 | Técnico em Informática | 02 | 2.861,45 | Nível Médio com habilitação específica para a função | 40 hrs |
ANM | F3 | Profissional de Apoio Pedagógico Especializado e/ou Tradutor Interprete em Libras | 01 | 2.828,54 | Nível Médio com habilitação específica para a função | 20hrs |
PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ANEXO I – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS
TABELA 6 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO GRUPO OCUPACIONAL VI – ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR – ANS | ||||||
SÍMBOLO
| CLASSE | CARGOS | VAGAS | VENCIMENTO | QUALIFICAÇÃO | C/H/S |
ANS | G | Bioquímico | 02 | 2.261,94 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs |
ANS | G | Farmacêutico | 01 | 2.261,94 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs |
ANS | G | Odontólogo | 03 | 2.261,94 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs
|
ANS | G | Ouvidor | 01 | 2.261,94 | Curso Técnico em administração e afins, e/ou habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs
|
ANS | G | Coordenador de Patrimônio | 01 | 2.261,94 | Ensino Superior na área de Ciências Humanas | 20 hrs |
ANS | G | Coordenador de Educação de Trânsito | 01 | 2.261,94 | Ensino Superior na área de Ciências Humanas | 20 hrs |
ANS | G1 | Veterinário | 02 | 2.828,54 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs |
ANS | G1 | Profissional de Apoio Pedagógico Especializado | 05 | 2.828,54 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs |
ANS | G2 | Engenheiro Civil | 01 | 4.386,93 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs |
ANS | H | Farmacêutico | 02 | 3.183,74 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 30 hrs
|
ANS | I | Arquiteto | 01 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs |
ANS | I | Educador Físico/Academia da Saúde | 02 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Educador Físico/Secretaria da Esporte, Cultura e Turismo | 01 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Odontólogo | 02 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Assistente Social | 04 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Biomédico | 01 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Enfermeiro | 12 | 4.979,43 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Fisioterapeuta | 03 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 30hrs |
ANS | I | Fonoaudiólogo | 02 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Nutricionista | 04 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Psicólogo | 04 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Auditor Fiscal | 02 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Fiscal de Obras e Posturas | 02 | 4.244,97 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANS | I | Fiscal de Resíduos Sólidos | 01 | 4.244,97 | Nível Superior em Engenharia Ambiental | 40 hrs |
ANS | I | Advogado/CREAS | 01 | 4.244,97 | Formação em Direito e registro na OAB | 20 hrs |
ANS | I-1 | Controlador Interno | 01 | 5.638,18 | Formação em uma das seguintes áreas: Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia | 30 hrs |
ANS | I - 1 | Advogado | 02 | 5.638,18 | Formação em Direito e registro na OAB | 30 hrs
|
ANS | I -1 | Auditor de Controle Interno | 01 | 5.638,18 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs
|
ANS | I-1 | Contador | 02 | 5.638,18 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs
|
ANS | I-1 | Advogado/Secretaria Municipal de Saúde | 01 | 5.638,18 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 30hrs |
ANS | J | Medico | 04 | 9.211,07 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 20 hrs |
ANS | K | Médico | 03 | 18.422,13 | Ensino superior com habilitação específica para o exercício da profissão | 40 hrs |
ANEXO IV
LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
VENCIMENTO BASE DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS
REFERÊNCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CLASSE | ||||||||
A | 1.642,19 | 1.724,30 | 1.810,52 | 1.901,05 | 1.996,10 | 2.095,91 | 2.200,71 | 2.310,75 |
A-I | 2.017,99 | 2.118,89 | 2.224,83 | 2.336,07 | 2.452,87 | 2.575,51 | 2.704,29 | 2.839,50 |
B | 1.776,70 | 1.865,54 | 1.958,82 | 2.056,76 | 2.159,60 | 2.267,58 | 2.380,96 | 2.500,01 |
B1 | 1.973,10 | 2.071,76 | 2.175,35 | 2.284,12 | 2.398,33 | 2.518,25 | 2.644,16 | 2.776,37 |
B2 | 2.666,72 | 2.800,06 | 2.940,06 | 3.087,06 | 3.241,41 | 3.403,48 | 3.573,65 | 3.752,33 |
B3 | 3.453,01 | 3.625,66 | 3.806,94 | 3.997,29 | 4.197,15 | 4.407,01 | 4.627,36 | 4.858,73 |
B4 | 3.754,72 | 3.942,46 | 4.139,58 | 4.346,56 | 4.563,89 | 4.792,08 | 5.031,68 | 5.283,26 |
C | 1.784,43 | 1.873,65 | 1.967,33 | 2.065,70 | 2.168,99 | 2.277,44 | 2.391,31 | 2.510,88 |
D | 2.000,22 | 2.100,23 | 2.205,24 | 2.315,50 | 2.431,28 | 2.552,84 | 2.680,48 | 2.814,50 |
E | 2.117,52 | 2.223,40 | 2.334,57 | 2.451,30 | 2.573,87 | 2.702,56 | 2.837,69 | 2.979,57 |
F | 2.159,13 | 2.267,09 | 2.380,44 | 2.499,46 | 2.624,43 | 2.755,65 | 2.893,43 | 3.038,10 |
F1 | 2.666,72 | 2.800,06 | 2.940,06 | 3.087,06 | 3.241,41 | 3.403,48 | 3.573,65 | 3.752,33
|
F2 | 2.861,45 | 3.004,52
| 3.154,75 | 3.312,49 | 3.478,11 | 3.652,02 | 3.834,62 | 4.026,35 |
F3 | 2.828,54 | 2.969,97 | 3.118,47 | 3.274,39 | 3.438,11 | 3.610,02 | 3.790,52 | 3.980,05 |
G | 2.266,75 | 2.380,09 | 2.499,09 | 2.624,04 | 2.755,24 | 2.893,00 | 3.037,65 | 3.189,53 |
G1 | 2.828,54 | 2.969,97 | 3.118,47 | 3.274,39 | 3.438,11 | 3.610,02 | 3.790,52 | 3.980,05 |
G2 | 4.386,93 | 4.606,28 | 4.836,59 | 5.078,42 | 5.332,34 | 5.598,96 | 5.878,91 | 6.172,86 |
H | 3.183,73 | 3.342,92 | 3.510,07 | 3.685,57 | 3.869,85 | 4.063,34 | 4.266,51 | 4.479,84 |
I | 4.244,97 | 4.457,22 | 4.680,08 | 4.914,08 | 5.159,78 | 5.417,77 | 5.688,66 | 5.973,09 |
I-1 | 5.638,18 | 5.920,09 | 6.216,09 | 6.526,89 | 6.853,23 | 7.195,89 | 7.555,68 | 7.933,46 |
J | 9.211,07 | 9.671,62 | 10.155,20 | 10.662,96 | 11.196,11 | 11.755,92 | 12.343,72 | 12.960,91 |
K | 18.422,16 | 19.343,27 | 20.310,43 | 21.325,95 | 22.392,25 | 23.511,86 | 24.687,45 | 25.921,82 |
ANEXO ÚNICO - TABELA
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||||||
| NÍVEIS | |||||
I | II | III | IV | V | ||
Classe | Coeficiente | 1,00 | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,90 |
A | 1,00 | 2.400,92 | 3.601,41 | 3.841,50 | 3.961,54 | 4.561,76 |
B | 1,10 | 2.641,01 | 3.961,54 | 4.225,61 | 4.357,68 | 5.017,91 |
C | 1,15 | 2.761,05 | 4.141,59 | 4.417,70 | 4.555,78 | 5.246,01 |
D | 1,20 | 2.881,11 | 4.321,66 | 4.609,77 | 4.753,83 | 5.474,14 |
E | 1,25 | 3.001,17 | 4.501,73 | 4.801,86 | 4.951,92 | 5.702,21 |
F | 1,30 | 3.121,20 | 4.681,81 | 4.993,91 | 5.149,97 | 5.930,30 |
G | 1,35 | 3.241,27 | 4.861,90 | 5.186,01 | 5.348,10 | 6.158,37 |
H | 1,40 | 3.361,31 | 5.41,96 | 5.379,64 | 5.546,15 | 6.386,48 |
SÍMBOLO | FUNÇÃO | GRATIFICAÇÃO | Nível I- Magistério |
DEM-I | Diretor Escolar | 30% | Nível II- Ensino Superior |
DEM-II | Diretor Escola | 20% | Nível III- Pós-Graduação |
SEM-I | Secretário de Escola | 30% | Nível IV- Mestrado |
SEM-II | Secretário de Escola | 20% | Nível V- Doutorado |
COM-1 | Coordenador Pedagógico | 20% | Nível II – Ensino Superior Classe A |
COM-I | Coordenador Pedagógico | 20% | Nível III – Pós graduação Classe A |
** DEM I - Diretor de unidade escolar com três períodos | |
** DEM II - Diretor de unidade escolar com dois períodos e de Centro de Educação Infantil | |
** SEM I - Secretário de unidade escolar com três períodos | |
** SEM II - Secretário de unidade escolar com dois períodos
|
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
