IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 08 de dezembro de 2025 | Edição nº 1709 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.980, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa do Município, nos termos da Lei Municipal nº 6.630/2025.
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de julho de 1964.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Programa do Município, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 244.471,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos da Lei Municipal nº 6.630, de 04 de dezembro de 2025, com a seguinte classificação orçamentária:
Crédito(s) | |||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Valor (R$) |
676 | 03.01.02.12.364.0112.2157.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.0 | 79.377,09 |
677 | 03.01.02.12.364.0112.2157.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS | 4 | 110.0 | 1.000,00 |
682 | 03.01.02.12.364.0112.2157.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.0 | 9.086,00 |
658 | 03.01.01.12.364.0111.2156.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.0 | 121.133,62 |
663 | 03.01.01.12.364.0111.2156.3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4 | 110.0 | 18.314,30 |
669 | 03.01.01.12.364.0111.2156.3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4 | 110.0 | 15.560,64 |
| Total (R$) | 244.471,65 | ||||
Parágrafo único. O crédito aberto pelo artigo 1º desta Lei será coberto por anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da seguinte dotação orçamentária:
Anulação(ões) | |||||||
Ficha | Classificação Despesa | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Valor (R$) | ||
| 678 | 3.01.02.12.364.0112.2157.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS | 4 | 110.0 | 46.000,00 | ||
| 679 | 3.01.02.12.364.0112.2157.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 110.0 | 24.819,65 | ||
| 680 | 3.01.02.12.364.0112.2157.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4 | 110.0 | 26,51 | ||
| 681 | 3.01.02.12.364.0112.2157.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 110.0 | 5.226,93 | ||
| 683 | 3.01.02.12.364.0112.2157.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 110.0 | 13.390,00 | ||
| 659 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS | 4 | 110.0 | 16.000,00 | ||
| 660 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 | 110.0 | 1.170,00 | ||
| 661 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS | 4 | 110.0 | 64.000,00 | ||
| 662 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4 | 110.0 | 13.000,00 | ||
| 664 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4 | 110.0 | 7.210,00 | ||
| 665 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 110.0 | 41.000,00 | ||
| 666 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4 | 110.0 | 78,56 | ||
| 670 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4 | 110.0 | 350,00 | ||
| 671 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 4 | 110.0 | 1.000,00 | ||
| 672 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4 | 110.0 | 1.200,00 | ||
| 673 | 3.01.01.12.364.0111.2156.3.3.91.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 110.0 | 10.000,00 | ||
| Total (R$) |
| 244.471,65 | |||||
Art. 2º Fica o Município autorizado a proceder às alterações necessárias na Lei nº 5.864, de 15 de dezembro de 2021 (Plano Plurianual), Lei nº 6.490, de 30 de agosto de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 6.512, de 12 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Pardo, 04 de dezembro de 2025.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.