IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 14 de março de 2022 | Edição nº 1430 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.366, de 30 de novembro de 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.933.200,00 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS).
Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga,
Considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 4.733, de 29 de dezembro de 2020 (LOA), para vigência no exercício de 2021,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.933.200,00 (oito milhões, novecentos e trinta e três mil e duzentos reais), para reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, em conformidade com a classificação e codificação abaixo estabelecida:
| 02.01.02-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 34.700,00 |
| 02.01.02-319016.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 213.000,00 |
| 02.01.02-319113.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.200,00 |
| 02.01.03-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 11.500,00 |
| 02.01.03-319016.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.200,00 |
| 02.01.03-319113.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.500,00 |
| 02.01.04-319016.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.01.05-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 25.500,00 |
| 02.01.05-319013.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.500,00 |
| 02.01.05-319016.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.700,00 |
| 02.01.06-319011.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 19.500,00 |
| 02.01.06-319013.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.000,00 |
| 02.01.06-319016.00-04.122.0010.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.900,00 |
| 02.02.02-319011.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 69.500,00 |
| 02.02.02-319013.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 400,00 |
| 02.02.02-319005.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.02.02-319016.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.800,00 |
| 02.02.02-319113.00-02.062.0013.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.000,00 |
| 02.03.01-319011.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 18.500,00 |
| 02.03.01-319013.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.600,00 |
| 02.03.01-319016.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.03.01-339008.00-04.122.0011.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 5.900,00 |
| 02.03.04-319011.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 124.500,00 |
| 02.03.04-319005.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 600,00 |
| 02.03.04-319016.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 59.000,00 |
| 02.03.04-319113.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 45.000,00 |
| 02.03.05-319011.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 44.000,00 |
| 02.03.05-319016.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.500,00 |
| 02.03.06-319016.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.000,00 |
| 02.03.07-319113.00-04.122.0011.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 300,00 |
| 02.04.01-319011.00-04.122.0015.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.500,00 |
| 02.04.01-319013.00-04.122.0015.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 300,00 |
| 02.05.01-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 12.000,00 |
| 02.05.01-319016.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.000,00 |
| 02.05.01-319113.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.500,00 |
| 02.05.02-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.800,00 |
| 02.05.02-319016.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.000,00 |
| 02.05.02-319113.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.500,00 |
| 02.05.03-319016.00-04.122.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.05.04-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 19.000,00 |
| 02.05.04-319016.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.600,00 |
| 02.05.05-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 23.000,00 |
| 02.05.05-319016.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.500,00 |
| 02.05.05-319113.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 8.900,00 |
| 02.05.06-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.300,00 |
| 02.05.06-319013.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.05.06-319016.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.500,00 |
| 02.05.07-319011.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 19.800,00 |
| 02.05.07-319013.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.200,00 |
| 02.05.07-319016.00-04.123.0016.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 200,00 |
| 02.05.07-339091.00-04.123.0016.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 100.000,00 |
| 02.06.01-319016.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.06.02-319016.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 15.000,00 |
| 02.06.03-319011.00-12.363.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 147.500,00 |
| 02.06.03-319016.00-12.363.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 19.000,00 |
| 02.06.03-319113.00-12.363.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 41.000,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 238.800,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 761.800,00 |
| 02.06.04-319013.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 29.500,00 |
| 02.06.04-319016.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 282.500,00 |
| 02.06.04-319094.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 89.000,00 |
| 02.06.04-319113.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 85.000,00 |
| 02.06.04-319113.00-12.361.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 244.000,00 |
| 02.06.04-339039.00-12.361.0004.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 134.000,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 278.000,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 219.000,00 |
| 02.06.04-319011.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 65.000,00 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 80.500,00 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 106.000,00 |
| 02.06.04-319113.00-12.365.0004.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 37.500,00 |
| 02.07.01-319011.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 123.000,00 |
| 02.07.01-319013.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 44.600,00 |
| 02.07.01-319094.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.500,00 |
| 02.07.01-319113.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 33.500,00 |
| 02.07.02-319011.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 551.600,00 |
| 02.07.02-319013.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 17.500,00 |
| 02.07.02-319016.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 202.700,00 |
| 02.07.02-319113.00-10.301.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 201.500,00 |
| 02.07.02-339030.00-10.301.0005.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 80.000,00 |
| 02.07.02-339039.00-10.301.0005.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 81.000,00 |
| 02.07.03-319011.00-10.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 152.500,00 |
| 02.07.03-319016.00-10.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 66.700,00 |
| 02.07.03-319113.00-10.304.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 54.600,00 |
| 02.07.04-319011.00-10.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500.000,00 |
| 02.07.04-319016.00-10.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 237.000,00 |
| 02.07.04-319094.00-10.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 96.500,00 |
| 02.07.04-319113.00-10.302.0005.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 163.000,00 |
| 02.07.04-339039.00-10.302.0005.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 79.000,00 |
| 02.08.01-319011.00-08.122.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 23.000,00 |
| 02.08.01-319016.00-08.122.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 200,00 |
| 02.08.02-319016.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.500,00 |
| 02.08.02-339036.00-08.244.0009.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 10.000,00 |
| 02.08.03-319011.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.500,00 |
| 02.08.03-319005.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.08.03-319016.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 300,00 |
| 02.08.03-319113.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 1.200,00 |
| 02.08.03-339036.00-08.244.0009.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 6.000,00 |
| 02.08.03-339030.00-08.244.0009.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 143.000,00 |
| 02.08.04-319011.00-08.243.0009.2009 | Casa Abrigo | 120.000,00 |
| 02.08.04-319013.00-08.243.0009.2009 | Casa Abrigo | 500,00 |
| 02.08.04-319005.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.300,00 |
| 02.08.04-319016.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 50.300,00 |
| 02.08.04-319113.00-08.244.0009.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 48.900,00 |
| 02.08.04-339048.00-08.244.0009.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 113.000,00 |
| 02.09.01-319016.00-27.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 18.000,00 |
| 02.09.01-339039.00-27.812.0007.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 78.000,00 |
| 02.09.02-319011.00-27.812.0007.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.500,00 |
| 02.10.01-319011.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 24.500,00 |
| 02.10.01-319013.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.500,00 |
| 02.10.01-319005.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 100,00 |
| 02.10.01-319016.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.600,00 |
| 02.10.01-319113.00-13.392.0006.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.500,00 |
| 02.11.02-319011.00-15.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 509.000,00 |
| 02.11.02-319016.00-15.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 196.000,00 |
| 02.11.02-319094.00-15.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 35.500,00 |
| 02.11.02-319113.00-15.452.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 176.500,00 |
| 02.11.02-339030.00-15.452.0014.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 300.000,00 |
| 02.11.02-339039.00-15.452.0014.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 247.745,00 |
| 02.11.02-339030.00-15.452.0014.2002 | Manutenção – Custeio Despesas Correntes | 36.255,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Manutenção – Custeio Despesas de Capital | 103.000,00 |
| 02.11.04-319011.00-06.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 64.000,00 |
| 02.11.04-319016.00-06.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 32.600,00 |
| 02.11.04-319113.00-06.182.0014.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 4.500,00 |
| 02.12.01-319011.00-15.451.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 6.500,00 |
| 02.12.01-319016.00-15.451.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 400,00 |
| 02.12.02-319011.00-15.121.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 20.500,00 |
| 02.12.02-319016.00-15.121.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 7.000,00 |
| 02.12.03-319011.00-15.182.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 2.500,00 |
| 02.12.03-319016.00-15.182.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.12.05-319011.00-06.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 12.000,00 |
| 02.12.05-319016.00-06.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 5.500,00 |
| 02.12.05-319113.00-06.181.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 3.700,00 |
| 02.12.07-319016.00-20.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
| 02.12.08-319016.00-23.122.0008.2001 | Manutenção – Pessoal e Encargos Sociais | 500,00 |
Art. 2º. O valor dos créditos adicionais contidos no art. 1º se fará mediante recursos provenientes da anulação de dotação própria do orçamento vigente (PREFEITURA), no valor de R$ 8.933.200,00 (oito milhões, novecentos e trinta e três mil e duzentos reais), nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
| 02.01.06-339030.00-04.122.0010.2002 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 02.03.01-339030.00-04.122.0011.2002 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 02.05.07-469171.00-28.843.0000.0001 | Amortização da Dívida Contratada - Prefeitura | 307.949,13 |
| 02.05.07-999999.00-99.999.9999.9001 | Reserva de Contingência | 100.142,11 |
| 02.06.01-339030.00-12.306.0004.2002 | Material de Consumo | 141.000,00 |
| 02.06.01-339039.00-12.306.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 28.000,00 |
| 02.06.01-339030.00-12.306.0004.2002 | Material de Consumo | 400.000,00 |
| 02.06.01-339030.00-12.306.0004.2002 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 02.06.01-339030.00-12.306.0004.2002 | Material de Consumo | 62.000,00 |
| 02.06.01-339030.00-12.306.0004.2002 | Material de Consumo | 366.458,00 |
| 02.06.03-339039.00-12.363.0004.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 43.397,69 |
| 02.06.03-339018.00-12.364.0004.2006 | Apoio ao Ensino Superior | 232.000,00 |
| 02.06.04-339030.00-12.361.0004.2002 | Material de Consumo | 559.204,90 |
| 02.06.04-339036.00-12.361.0004.2002 | Material de Consumo | 36.260,08 |
| 02.06.04-339030.00-12.361.0004.2002 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 02.06.04-449051.00-12.365.0004.1011 | Construção de Unidades Escolares (EMEB) | 35.000,00 |
| 02.06.04-449051.00-12.365.0004.1011 | Construção de Unidades Escolares (EMEB) | 80.000,00 |
| 02.06.04-449051.00-12.365.0004.1011 | Construção de Unidades Escolares (EMEB) | 1.042.229,38 |
| 02.06.04-339039.00-12.365.0004.2001 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 25.430,00 |
| 02.06.04-339030.00-12.365.0004.2001 | Material de Consumo | 127.000,00 |
| 02.06.04-339030.00-12.365.0004.2002 | Material de Consumo | 118.168,23 |
| 02.06.04-449051.00-12.365.0004.2003 | Obras e Instalações | 400.100,00 |
| 02.07.01-339040.00-10.301.0005.2002 | Serviço e Tecnologia de Informação | 30.000,00 |
| 02.07.02-339039.00-10.301.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 87.000,00 |
| 02.07.02-339030.00-10.301.0005.2002 | Material de Consumo | 13.000,00 |
| 02.07.02-339039.00-10.301.0005.4201 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
| 02.07.02-339030.00-10.302.0005.2002 | Material de Consumo | 53.000,00 |
| 02.07.03-339030.00-10.304.0005.2002 | Material de Consumo | 63.000,00 |
| 02.07.03-449052.00-10.304.0005.2003 | Equipamento Material Permanente | 35.000,00 |
| 02.07.03-449052.00-10.304.0005.2003 | Equipamento Material Permanente | 103.000,00 |
| 02.07.04-339030.00-10.302.0005.2001 | Material de Consumo | 60.000,00 |
| 02.07.04-339039.00-10.302.0005.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 65.437,00 |
| 02.07.04-339030.00-10.302.0005.2002 | Material de Consumo | 13.000,00 |
| 02.07.04-339030.00-10.302.0005.2002 | Material de Consumo | 60.852,00 |
| 02.07.04-339030.00-10.302.0005.2002 | Material de Consumo | 42.000,00 |
| 02.08.04-339030.00-08.243.0009.2002 | Material de Consumo | 28.504,29 |
| 02.08.04-339039.00-08.243.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 28.000,00 |
| 02.08.04-339032.00-08.244.0009.2002 | Material Distribuição Gratuita | 164.007,40 |
| 02.08.04-339030.00-08.244.0009.2002 | Material de Consumo | 26.000,00 |
| 02.08.04-339030.00-08.244.0009.2002 | Material de Consumo | 33.797,00 |
| 02.08.04-339039.00-08.244.0009.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 220.000,00 |
| 02.10.01-339030.00-13.392.0006.2002 | Material de Consumo | 11.000,00 |
| 02.10.01-339036.00-13.392.0006.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 16.000,00 |
| 02.10.01-339039.00-13.392.0006.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.451.0014.1013 | Recapeamento Asfáltico | 364.875,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.451.0014.1017 | Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho | 1.010.050,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 31.605,32 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 74.127,80 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 67.872,83 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 863.749,79 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 140.000,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 50.050,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 724.625,00 |
| 02.11.02-449051.00-15.452.0014.2003 | Obras e Instalações | 53.102,14 |
| 02.11.04-339030.00-06.182.0014.2002 | Material de Consumo | 16.000,00 |
| 02.11.04-339036.00-06.182.0014.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Física | 26.000,00 |
| 02.11.04-449052.00-06.182.0014.2936 | Equipamento Material Permanente | 12.000,00 |
| 02.12.05-339039.00-06.181.0008.2002 | Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica | 107.204,91 |
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 30 de novembro de 2021.
Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra.
Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia
Secretário Adjunto resp.p/ Diretoria
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.